|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
L i l i e n L e a J u h á s z HA2LY
Place 2 with a run time of 90'47 min and 3 foxes
in the W21 category
![]() | Sequence | S-R4-R2-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 20+42+28+00 min | |||
| Run route | > 4050 m | |||
| min. distance | > 4990 m | S-R4-R2-R5-R3-B-F (W21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:25:00 | 0'00 | ||
| Fox R4 | 15:44:41 | +0'41 | 19'41 | |
| Fox R2 | 16:27:07 | +0'07 | 62'07 | |
| Beacon | 16:55:26 | x | 90'26 | |
| Finish | 16:55:47 | 90'47 | ||
Fox-to-Fox run times in the W21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Juhász, Lilien Lea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R4 | 976 m | 2 | (141) 9'36 | 14'38 | 19'41 | 19'41 |
| R4 >> R2 | 1189 m | 2 | (141) 20'03 | 31'14 | 42'26 | 42'26 |
| R2 >> B | 1821 m | 1 | (177) 28'19 | 28'19 | 28'19 | 28'19 |
| B >> F | 62 m | 2 | (141) 0'15 | 0'18 | 0'21 | 0'21 |
The results in the W21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 65'45 | 5 | S-R4-R2-R5-R3-B-F | 10+20+15+14+07+00 | >4990m | ||
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 90'47 | 3 | S-R4-R2-B-F | 20+42+28+00 | >4050m |
Organizer: