|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
B í b o r k a D r . A n t a l SZEK
Place 1 with a run time of 65'45 min and 5 foxes
in the W21 category
![]() | Sequence | S-R4-R2-R5-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 10+20+15+14+07+00 min | |||
| Run route | > 4990 m | |||
| min. distance | > 4990 m | S-R4-R2-R5-R3-B-F (W21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:05:00 | 0'00 | ||
| Fox R4 | 15:14:36 | +0'36 | 9'36 | |
| Fox R2 | 15:34:39 | +2'39 | 29'39 | |
| Fox R5 | 15:50:07 | +0'07 | 45'07 | |
| Fox R3 | 16:03:42 | +0'42 | 58'42 | |
| Beacon | 16:10:30 | x | 65'30 | |
| Finish | 16:10:45 | 65'45 | ||
Fox-to-Fox run times in the W21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Dr. Antal, Bíborka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R4 | 976 m | 2 | (141) 9'36 | 14'38 | 19'41 | 9'36 |
| R4 >> R2 | 1189 m | 2 | (141) 20'03 | 31'14 | 42'26 | 20'03 |
| R2 >> R5 | 1140 m | 1 | (141) 15'28 | 15'28 | 15'28 | 15'28 |
| R5 >> R3 | 979 m | 1 | (141) 13'35 | 13'35 | 13'35 | 13'35 |
| R3 >> B | 644 m | 1 | (141) 6'48 | 6'48 | 6'48 | 6'48 |
| B >> F | 62 m | 2 | (141) 0'15 | 0'18 | 0'21 | 0'15 |
The results in the W21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Antal, Bíborka | SZEK | 65'45 | 5 | S-R4-R2-R5-R3-B-F | 10+20+15+14+07+00 | >4990m | ||
| 2. | Juhász, Lilien Lea | GRK | HA2LY | 90'47 | 3 | S-R4-R2-B-F | 20+42+28+00 | >4050m |
Organizer: