|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
É v a S k r o p n é S z u r o m i INT
Place 2 with a run time of 100'42 min and 5 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S-R4-R1-R3-R5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 11+28+19+33+10+00 min | |||
| Run route | > 4730 m | |||
| min. distance | > 4700 m | S-R4-R1-R5-R3-B-F (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:00:00 | 0'00 | ||
| Fox R4 | 15:10:52 | +1'52 | 10'52 | |
| Fox R1 | 15:38:24 | +2'24 | 38'24 | |
| Fox R3 | 15:57:41 | x | 57'41 | |
| Fox R5 | 16:30:28 | +0'28 | 90'28 | |
| Beacon | 16:40:26 | x | 100'26 | |
| Finish | 16:40:42 | 100'42 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Skropné Szuromi, Éva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R4 | 976 m | 2 | (154) 10'52 | 10'57 | 11'02 | 10'52 |
| R4 >> R1 | 988 m | 2 | (136) 26'19 | 26'55 | 27'32 | 27'32 |
| R1 >> R3 | 871 m | 1 | (154) 19'17 | 19'17 | 19'17 | 19'17 |
| R3 >> R5 | 979 m | 1 | (154) 32'47 | 32'47 | 32'47 | 32'47 |
| R5 >> B | 856 m | 1 | (154) 9'58 | 9'58 | 9'58 | 9'58 |
| B >> F | 62 m | 2 | (136) 0'15 | 0'15 | 0'16 | 0'16 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 80'56 | 5 | S-R4-R1-R5-R3-B-F | 11+26+18+17+08+00 | >4690m | |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 100'42 | +19:46 124% | 5 | S-R4-R1-R3-R5-B-F | 11+28+19+33+10+00 | >4730m |
Organizer: