|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
K a t a l i n A n n a B i r ó HA5AWJ
Place 1 with a run time of 80'56 min and 5 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S-R4-R1-R5-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 11+26+18+17+08+00 min | |||
| Run route | > 4690 m | |||
| min. distance | > 4700 m | S-R4-R1-R5-R3-B-F (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:30:00 | 0'00 | ||
| Fox R4 | 15:41:02 | +2'02 | 11'02 | |
| Fox R1 | 16:07:21 | +1'21 | 37'21 | |
| Fox R5 | 16:25:43 | +0'43 | 55'43 | |
| Fox R3 | 16:42:36 | x | 72'36 | |
| Beacon | 16:50:41 | x | 80'41 | |
| Finish | 16:50:56 | 80'56 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Biró, Katalin Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R4 | 976 m | 2 | (154) 10'52 | 10'57 | 11'02 | 11'02 |
| R4 >> R1 | 988 m | 2 | (136) 26'19 | 26'55 | 27'32 | 26'19 |
| R1 >> R5 | 1045 m | 1 | (136) 18'22 | 18'22 | 18'22 | 18'22 |
| R5 >> R3 | 979 m | 1 | (136) 16'53 | 16'53 | 16'53 | 16'53 |
| R3 >> B | 644 m | 1 | (136) 8'05 | 8'05 | 8'05 | 8'05 |
| B >> F | 62 m | 2 | (136) 0'15 | 0'15 | 0'16 | 0'15 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 80'56 | 5 | S-R4-R1-R5-R3-B-F | 11+26+18+17+08+00 | >4690m | |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | 100'42 | +19:46 124% | 5 | S-R4-R1-R3-R5-B-F | 11+28+19+33+10+00 | >4730m |
Organizer: