|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
R ó b e r t S k r o p INT
Place 1 with a run time of 96'59 min and 5 foxes
in the M50 category
![]() | Sequence | S-R4-R1-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 11+26+20+31+09+00 min | |||
| Run route | > 4940 m | |||
| min. distance | > 4500 m | S-R4-R2-R1-R3-B-F (M50) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:30:00 | 0'00 | ||
| Fox R4 | 15:40:54 | +1'54 | 10'54 | |
| Fox R1 | 16:06:40 | +0'40 | 36'40 | |
| Fox R2 | 16:27:05 | +0'05 | 57'05 | |
| Fox R3 | 16:57:48 | x | 87'48 | |
| Beacon | 17:06:44 | +0'44 | 96'44 | |
| Finish | 17:06:59 | 96'59 | ||
Fox-to-Fox run times in the M50 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Skrop, Róbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R4 | 976 m | 2 | (143) 10'48 | 10'51 | 10'54 | 10'54 |
| R4 >> R1 | 988 m | 1 | (152) 25'46 | 25'46 | 25'46 | 25'46 |
| R1 >> R2 | 752 m | 1 | (152) 20'25 | 20'25 | 20'25 | 20'25 |
| R2 >> R3 | 1513 m | 2 | (152) 30'43 | 36'37 | 42'31 | 30'43 |
| R3 >> B | 644 m | 2 | (152) 8'56 | 9'05 | 9'14 | 8'56 |
| B >> F | 62 m | 2 | (152) 0'15 | 0'16 | 0'17 | 0'15 |
The results in the M50 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrop, Róbert | INT | 96'59 | 5 | S-R4-R1-R2-R3-B-F | 11+26+20+31+09+00 | >4940m | ||
| 2. | Nagy, József | AHRK | HG7JEC | 88'57 | 4 | S-R4-R2-R3-B-F | 11+26+43+09+00 | >4380m |
Organizer: