|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
J ó z s e f N a g y HG7JEC
Place 2 with a run time of 88'57 min and 4 foxes
in the M50 category
![]() | Sequence | S-R4-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 11+26+43+09+00 min | |||
| Run route | > 4380 m | |||
| min. distance | > 4500 m | S-R4-R2-R1-R3-B-F (M50) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:00:00 | 0'00 | ||
| Fox R4 | 15:10:48 | +1'48 | 10'48 | |
| Fox R2 | 15:36:55 | x | 36'55 | |
| Fox R3 | 16:19:26 | +1'26 | 79'26 | |
| Beacon | 16:28:40 | +2'40 | 88'40 | |
| Finish | 16:28:57 | 88'57 | ||
Fox-to-Fox run times in the M50 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Nagy, József |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R4 | 976 m | 2 | (143) 10'48 | 10'51 | 10'54 | 10'48 |
| R4 >> R2 | 1189 m | 1 | (143) 26'07 | 26'07 | 26'07 | 26'07 |
| R2 >> R3 | 1513 m | 2 | (152) 30'43 | 36'37 | 42'31 | 42'31 |
| R3 >> B | 644 m | 2 | (152) 8'56 | 9'05 | 9'14 | 9'14 |
| B >> F | 62 m | 2 | (152) 0'15 | 0'16 | 0'17 | 0'17 |
The results in the M50 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skrop, Róbert | INT | 96'59 | 5 | S-R4-R1-R2-R3-B-F | 11+26+20+31+09+00 | >4940m | ||
| 2. | Nagy, József | AHRK | HG7JEC | 88'57 | 4 | S-R4-R2-R3-B-F | 11+26+43+09+00 | >4380m |
Organizer: