|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
A n n a H o r v á t h - D ö m ö c s ö k HA7RA
Place 14 with a run time of 104'23 min and 7 foxes
in the UTP category
![]() | Sequence | S-U1-U3-S#R5-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 13+41+05+12+18+11+04+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (UTP) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:45:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 19:58:16 | +2'16 | 13'16 | |
| Fox U3 | 20:38:52 | +0'52 | 53'52 | |
| Fox S | 20:44:08 | -0'52 | 59'08 | |
| Fox R5 | 20:56:17 | +0'17 | 71'17 | |
| Fox R2 | 21:14:13 | +1'13 | 89'13 | |
| Fox R3 | 21:24:51 | +0'51 | 99'51 | |
| Beacon | 21:28:48 | +1'48 | 103'48 | |
| Finish | 21:29:23 | 104'23 | ||
Fox-to-Fox run times in the UTP category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Horváth-Dömöcsök, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 14 | (120) 11'01 | 11'42 | 13'16 | 13'16 |
| U1 >> U3 | m | 10 | (126) 7'34 | 19'15 | 40'40 | 40'36 |
| U3 >> S | m | 7 | (101) 5'16 | 12'42 | 18'28 | 5'16 |
| S >> R5 | m | 10 | (112) 11'30 | 12'29 | 13'35 | 12'09 |
| R5 >> R2 | m | 6 | (103) 17'49 | 19'20 | 20'59 | 17'56 |
| R2 >> R3 | m | 6 | (126) 4'31 | 7'35 | 10'38 | 10'38 |
| R3 >> B | m | 10 | (134) 3'56 | 4'30 | 4'54 | 3'57 |
| B >> F | m | 14 | (125) 0'34 | 0'35 | 0'45 | 0'35 |
The results in the UTP category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 88'48 | 8 | S-U1-U3-U5-S-R2#R5-R3-B-F | 11+12+17+05+19+12+08+05+01 | > m | |
| 10. | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | 98'16 | +9:28 111% | 8 | S-U1-U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+09+18+18+13+11+07+10+01 | > m |
| 11. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 98'17 | +9:29 111% | 8 | S-U1-U5-U3-S-R5-R3-R2-B-F | 12+09+17+18+13+11+07+10+01 | > m |
| 12. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 104'19 | 7 | S-U1-U3-S#R5-R2-R3-B-F | 13+41+05+12+18+11+04+01 | > m | |
| 13. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 104'21 | 7 | S-U1-U3-S#R5-R2-R3-B-F | 13+41+05+12+18+11+04+01 | > m | |
| 14. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 104'23 | 7 | S-U1-U3-S#R5-R2-R3-B-F | 13+41+05+12+18+11+04+01 | > m |
Organizer: