|
******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25. 07. 2021 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 90 min | ||||||
| Teilnehmer: | F12 | F14 | N12 | N14 | N16 | Tln | +Hel |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | =12 | =12 | |
L i l i e n J u h á s z GRK
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 35'58 min und 6 Füchsen
in der Kategorie N16
![]() | Reihenfolge | S--L4--L2--L3--L1--L5--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+08+03+11+03+04+00 min | |||
| Laufstrecke | > 1590 m | |||
| min. Strecke | > 1540 m | S-L4-L2-L5-L1-L3-B-F (N16) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 9:55:00 | 0'00 | ||
| Fuchs L4 | 10:00:55 | 5'55 | ||
| Fuchs L2 | 10:09:15 | 14'15 | ||
| Fuchs L3 | 10:12:37 | 17'37 | ||
| Fuchs L1 | 10:23:30 | 28'30 | ||
| Fuchs L5 | 10:26:18 | 31'18 | ||
| Bake | 10:30:47 | 35'47 | ||
| Ziel | 10:30:58 | 35'58 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie N16
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Juhász, Lilien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> L4 | 190 m | 1 | (170) 5'55 | 5'55 | 5'55 | 5'55 |
| L4 >> L2 | 220 m | 1 | (170) 8'20 | 8'20 | 8'20 | 8'20 |
| L2 >> L3 | 290 m | 1 | (170) 3'22 | 3'22 | 3'22 | 3'22 |
| L3 >> L1 | 380 m | 1 | (170) 10'53 | 10'53 | 10'53 | 10'53 |
| L1 >> L5 | 170 m | 1 | (170) 2'48 | 2'48 | 2'48 | 2'48 |
| L5 >> B | 280 m | 1 | (170) 4'29 | 4'29 | 4'29 | 4'29 |
| B >> F | 40 m | 1 | (170) 0'11 | 0'11 | 0'11 | 0'11 |
Die Ergebnisse der Kategorie N16
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | 35'58 | 6 | S-L4-L2-L3-L1-L5-B-F | 06+08+03+11+03+04+00 | >1590m | ||
Veranstalter: Krajcár Lajos GRK