|
******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25. 07. 2021 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 90 min | ||||||
| Teilnehmer: | F12 | F14 | N12 | N14 | N16 | Tln | +Hel |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | =12 | =12 | |
N ó r a N e m e s BKV
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 33'12 min und 5 Füchsen
in der Kategorie N12
![]() | Reihenfolge | S--L3--L2--L5--L1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 08+07+07+09+02+00 min | |||
| Laufstrecke | > 1640 m | |||
| min. Strecke | > 1380 m | S-L2-L5-L1-L3-B-F (N12) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 9:40:00 | 0'00 | ||
| Fuchs L3 | 9:47:50 | 7'50 | ||
| Fuchs L2 | 9:54:55 | 14'55 | ||
| Fuchs L5 | 10:01:30 | 21'30 | ||
| Fuchs L1 | 10:10:48 | 30'48 | ||
| Bake | 10:12:59 | 32'59 | ||
| Ziel | 10:13:12 | 33'12 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie N12
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Nemes, Nóra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> L3 | 410 m | 2 | (164) 7'50 | 10'23 | 12'56 | 7'50 |
| L3 >> L2 | 290 m | 2 | (161) 6'50 | 6'57 | 7'05 | 7'05 |
| L2 >> L5 | 430 m | 3 | (160) 5'05 | 6'07 | 6'41 | 6'35 |
| L5 >> L1 | 170 m | 3 | (162) 5'02 | 7'52 | 9'18 | 9'18 |
| L1 >> B | 290 m | 4 | (160) 1'55 | 2'24 | 3'21 | 2'11 |
| B >> F | 40 m | 4 | (160) 0'11 | 0'12 | 0'13 | 0'13 |
Die Ergebnisse der Kategorie N12
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nemes, Nóra | BKV | 33'12 | 5 | S-L3-L2-L5-L1-B-F | 08+07+07+09+02+00 | >1640m | ||
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 33'41 | +0:29 101% | 5 | S-L2-L3-L5-L1-B-F | 10+08+07+05+03+00 | >1400m |
| 3. | Mehringer, Dóra | SAL | 35'25 | +2:13 107% | 5 | S-L2-L5-L3-L1-B-F | 07+05+11+10+02+00 | >1740m | |
| 4. | Horváth-Dömöcsök, Anna | SAL | 38'09 | +4:57 115% | 5 | S-L3-L2-L5-L1-B-F | 13+07+07+09+02+00 | >1640m |
Veranstalter: Krajcár Lajos GRK