|
******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25. 07. 2021 ab 9.30 Uhr | ||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 90 min | ||||||
| Teilnehmer: | F12 | F14 | N12 | N14 | N16 | Tln | +Hel |
| 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | =12 | =12 | |
M á r k S z a b ó HA5MS
erreichte Platz 4 mit der Laufzeit 58'36 min und 5 Füchsen
in der Kategorie F12
![]() | Reihenfolge | S--L3--L2--L5--L1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 12+05+29+08+04+00 min | |||
| Laufstrecke | > 1640 m | |||
| min. Strecke | > 1380 m | S-L2-L5-L1-L3-B-F (F12) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 9:35:00 | 0'00 | ||
| Fuchs L3 | 9:47:20 | 12'20 | ||
| Fuchs L2 | 9:52:35 | 17'35 | ||
| Fuchs L5 | 10:22:04 | 47'04 | ||
| Fuchs L1 | 10:29:54 | 54'54 | ||
| Bake | 10:33:25 | 58'25 | ||
| Ziel | 10:33:36 | 58'36 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie F12
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Szabó, Márk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> L3 | 410 m | 2 | (100) 7'34 | 9'57 | 12'20 | 12'20 |
| L3 >> L2 | 290 m | 2 | (106) 5'15 | 6'20 | 7'26 | 5'15 |
| L2 >> L5 | 430 m | 2 | (100) 6'29 | 17'59 | 29'29 | 29'29 |
| L5 >> L1 | 170 m | 3 | (103) 5'10 | 7'26 | 9'21 | 7'50 |
| L1 >> B | 290 m | 3 | (100) 2'00 | 2'49 | 3'31 | 3'31 |
| B >> F | 40 m | 4 | (100) 0'11 | 0'12 | 0'19 | 0'11 |
Die Ergebnisse der Kategorie F12
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mehringer, Márton | SAL | HA7MA | 33'01 | 5 | S-L3-L2-L5-L1-B-F | 08+07+06+09+02+00 | >1640m | |
| 2. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 33'21 | +0:20 101% | 5 | S-L2-L3-L5-L1-B-F | 10+08+07+05+03+00 | >1400m |
| 3. | Szabó, Patrik | BKV | HA5PS | 44'28 | +11:27 135% | 5 | S-L2-L3-L1-L5-B-F | 07+16+11+04+07+00 | >1420m |
| 4. | Szabó, Márk | BKV | HA5MS | 58'36 | +25:35 177% | 5 | S-L3-L2-L5-L1-B-F | 12+05+29+08+04+00 | >1640m |
Veranstalter: Krajcár Lajos GRK