|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
T a m á s K R A J C Á R ZAL
Place 1 with a run time of 122'26 min and 11 foxes
in the NY category
![]() | Sequence | S--U1--U3--U5--U4--S--R4--R5--R3--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 08+17+12+09+06+14+10+11+18+15+03+00 min | |||
| Run route | > 6730 m | |||
| min. distance | > 6130 m | S-U1-U4-U3-S-U5-R4-R5-R3-R2-U2-R1-B-F (NY) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:15:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:22:35 | +1'35 | 7'35 | |
| Fox U3 | 20:39:50 | +1'50 | 24'50 | |
| Fox U5 | 20:52:00 | +2'00 | 37'00 | |
| Fox U4 | 21:00:36 | +1'36 | 45'36 | |
| Fox S | 21:06:17 | +0'17 | 51'17 | |
| Fox R4 | 21:20:17 | +0'17 | 65'17 | |
| Fox R5 | 21:30:45 | x | 75'45 | |
| Fox R3 | 21:41:20 | +2'20 | 86'20 | |
| Fox R2 | 21:59:05 | +1'05 | 104'05 | |
| Fox R1 | 22:14:14 | +2'14 | 119'14 | |
| Beacon | 22:17:09 | +0'09 | 122'09 | |
| Finish | 22:17:26 | 122'26 | ||
Fox-to-Fox run times in the NY category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | KRAJCÁR, Tamás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 420 m | 1 | (26) 7'35 | 7'35 | 7'35 | 7'35 |
| U1 >> U3 | 580 m | 1 | (26) 17'15 | 17'15 | 17'15 | 17'15 |
| U3 >> U5 | 680 m | 1 | (26) 12'10 | 12'10 | 12'10 | 12'10 |
| U5 >> U4 | 680 m | 1 | (26) 8'36 | 8'36 | 8'36 | 8'36 |
| U4 >> S | 540 m | 1 | (26) 5'41 | 5'41 | 5'41 | 5'41 |
| S >> R4 | 730 m | 1 | (26) 14'00 | 14'00 | 14'00 | 14'00 |
| R4 >> R5 | 480 m | 1 | (26) 10'28 | 10'28 | 10'28 | 10'28 |
| R5 >> R3 | 610 m | 1 | (26) 10'35 | 10'35 | 10'35 | 10'35 |
| R3 >> R2 | 860 m | 1 | (26) 17'45 | 17'45 | 17'45 | 17'45 |
| R2 >> R1 | 810 m | 1 | (26) 15'09 | 15'09 | 15'09 | 15'09 |
| R1 >> B | 240 m | 1 | (26) 2'55 | 2'55 | 2'55 | 2'55 |
| B >> F | 100 m | 1 | (26) 0'17 | 0'17 | 0'17 | 0'17 |
The results in the NY category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRAJCÁR, Tamás | ZAL | 122'26 | 11 | S-U1-U3-U5-U4-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 08+17+12+09+06+14+10+11+18+15+03+00 | >6730m | ||
Organizer: