|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
K a t a l i n B I R Ó PUS
Place 1 with a run time of 149'00 min and 10 foxes
in the W21 category
![]() | Sequence | S--U2--U3--U4--U5--U1--S--R4--R3--R5--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 15+10+07+14+15+14+16+15+10+17+13+03+00 min | |||
| Run route | > 8260 m | |||
| min. distance | > 5510 m | S-U1-U4-U5-S-U3-R5-R3-R2-R1-B-F (W21) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:05:00 | 0'00 | ||
| Fox U2 | 20:19:31 | +2'31 | 14'31 | |
| Fox U3 | 20:29:56 | +1'56 | 24'56 | |
| Fox U4 | 20:36:53 | +2'53 | 31'53 | |
| Fox U5 | 20:51:14 | +1'14 | 46'14 | |
| Fox U1 | 21:06:17 | +0'17 | 61'17 | |
| Fox S | 21:20:02 | x | 75'02 | |
| Fox R4 | 21:35:55 | +0'55 | 90'55 | |
| Fox R3 | 21:50:47 | +1'47 | 105'47 | |
| Fox R5 | 22:00:45 | x | 115'45 | |
| Fox R2 | 22:18:08 | +0'08 | 133'08 | |
| Fox R1 | 22:30:43 | -0'17 | 145'43 | |
| Beacon | 22:33:42 | +1'42 | 148'42 | |
| Finish | 22:34:00 | 149'00 | ||
Fox-to-Fox run times in the W21 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | BIRÓ, Katalin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U2 | 670 m | 2 | (20) 14'31 | 19'30 | 24'29 | 14'31 |
| U2 >> U3 | 450 m | 2 | (20) 10'25 | 10'27 | 10'29 | 10'25 |
| U3 >> U4 | 550 m | 2 | (17) 6'47 | 6'52 | 6'57 | 6'57 |
| U4 >> U5 | 680 m | 2 | (20) 14'21 | 14'28 | 14'35 | 14'21 |
| U5 >> U1 | 980 m | 2 | (17) 14'49 | 14'56 | 15'03 | 15'03 |
| U1 >> S | 710 m | 3 | (17) 13'34 | 17'59 | 26'39 | 13'45 |
| S >> R4 | 730 m | 2 | (20) 15'53 | 16'04 | 16'15 | 15'53 |
| R4 >> R3 | 1000 m | 2 | (20) 14'52 | 14'52 | 14'53 | 14'52 |
| R3 >> R5 | 610 m | 2 | (17) 9'52 | 9'55 | 9'58 | 9'58 |
| R5 >> R2 | 720 m | 2 | (17) 17'21 | 17'22 | 17'23 | 17'23 |
| R2 >> R1 | 810 m | 2 | (20) 12'35 | 12'54 | 13'13 | 12'35 |
| R1 >> B | 240 m | 2 | (20) 2'59 | 3'07 | 3'15 | 2'59 |
| B >> F | 100 m | 3 | (20) 0'18 | 0'30 | 0'51 | 0'18 |
The results in the W21 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIRÓ, Katalin | PUS | 149'00 | 10 | S*U2-U3-U4-U5-U1-S*R4-R3-R5-R2-R1-B-F | 15+10+07+14+15+14+16+15+10+17+13+03+00 | >8260m | ||
| 2. | SKROPNÉ SZUROMI, Éva | INT | 108'57 | 4 | S-U1-S-R3-B-F | 13+27+41+28+01 | >4520m | ||
| OVT | JURINKA, Macska Emese | INT | 159'55 | +10:55 107% | 10 | S*U2-U3-U4-U5-U1-S*R4-R3-R5-R2-R1-B-F | 24+10+07+15+15+14+16+15+10+17+13+03+00 | >8260m |
Organizer: