|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ÉJSZAKAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2019 FÜLÖPHÁZA RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 21. 09. 2019 from 19.40 | ||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||
| Competitors: | NY | W21 | W50 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | =25 | =25 | |
L a j o s K R A J C Á R HA2QW
Place 1 with a run time of 122'58 min and 11 foxes
in the M40 category
![]() | Sequence | S--U1--U3--U5--U4--S--R4--R5--R3--R2--R1--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 08+17+12+09+06+14+10+10+18+15+03+00 min | |||
| Run route | > 6730 m | |||
| min. distance | > 5970 m | S-U1-U4-U3-S-U5-R4-R5-R3-R2-R1-B-F (M40) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 20:15:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:22:39 | +1'39 | 7'39 | |
| Fox U3 | 20:40:05 | +2'05 | 25'05 | |
| Fox U5 | 20:51:58 | +1'58 | 36'58 | |
| Fox U4 | 21:00:40 | +1'40 | 45'40 | |
| Fox S | 21:06:29 | +0'29 | 51'29 | |
| Fox R4 | 21:20:15 | +0'15 | 65'15 | |
| Fox R5 | 21:30:43 | x | 75'43 | |
| Fox R3 | 21:41:12 | +2'12 | 86'12 | |
| Fox R2 | 21:59:17 | +1'17 | 104'17 | |
| Fox R1 | 22:14:18 | +2'18 | 119'18 | |
| Beacon | 22:17:33 | +0'33 | 122'33 | |
| Finish | 22:17:58 | 122'58 | ||
Fox-to-Fox run times in the M40 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | KRAJCÁR, Lajos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | 420 m | 1 | (7) 7'39 | 7'39 | 7'39 | 7'39 |
| U1 >> U3 | 580 m | 1 | (7) 17'26 | 17'26 | 17'26 | 17'26 |
| U3 >> U5 | 680 m | 1 | (7) 11'53 | 11'53 | 11'53 | 11'53 |
| U5 >> U4 | 680 m | 1 | (7) 8'42 | 8'42 | 8'42 | 8'42 |
| U4 >> S | 540 m | 1 | (7) 5'49 | 5'49 | 5'49 | 5'49 |
| S >> R4 | 730 m | 1 | (7) 13'46 | 13'46 | 13'46 | 13'46 |
| R4 >> R5 | 480 m | 1 | (7) 10'28 | 10'28 | 10'28 | 10'28 |
| R5 >> R3 | 610 m | 1 | (7) 10'29 | 10'29 | 10'29 | 10'29 |
| R3 >> R2 | 860 m | 1 | (7) 18'05 | 18'05 | 18'05 | 18'05 |
| R2 >> R1 | 810 m | 1 | (7) 15'01 | 15'01 | 15'01 | 15'01 |
| R1 >> B | 240 m | 1 | (7) 3'15 | 3'15 | 3'15 | 3'15 |
| B >> F | 100 m | 1 | (7) 0'25 | 0'25 | 0'25 | 0'25 |
The results in the M40 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KRAJCÁR, Lajos | ZAL | HA2QW | 122'58 | 11 | S-U1-U3-U5-U4-S-R4-R5-R3-R2-R1-B-F | 08+17+12+09+06+14+10+10+18+15+03+00 | >6730m | |
Organizer: