|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
P i r o s k L Á S Z L Ó N É H O R N Y A I ZAL
Place 1 with a run time of 131'50 min and 8 foxes
in the W65 category
![]() | Sequence | S--U1--U4--U3--S--R1--R4--R5--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 10+34+10+05+18+12+36+06+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (W65) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 11:20:24 | x | 10'24 | |
| Fox U4 | 11:54:17 | +0'17 | 44'17 | |
| Fox U3 | 12:04:46 | +1'46 | 54'46 | |
| Fox S | 12:09:27 | -0'33 | 59'27 | |
| Fox R1 | 12:27:38 | +0'38 | 77'38 | |
| Fox R4 | 12:39:30 | x | 89'30 | |
| Fox R5 | 13:15:10 | x | 125'10 | |
| Beacon | 13:21:37 | x | 131'37 | |
| Finish | 13:21:50 | 131'50 | ||
Fox-to-Fox run times in the W65 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 2 | (23) 10'24 | 15'50 | 21'16 | 10'24 |
| U1 >> U4 | m | 2 | (5) 15'10 | 24'31 | 33'53 | 33'53 |
| U4 >> U3 | m | 2 | (23) 10'29 | 11'18 | 12'08 | 10'29 |
| U3 >> S | m | 2 | (23) 4'41 | 5'44 | 6'47 | 4'41 |
| S >> R1 | m | 2 | (23) 18'11 | 35'59 | 53'48 | 18'11 |
| R1 >> R4 | m | 2 | (23) 11'52 | 15'00 | 18'08 | 11'52 |
| R4 >> R5 | m | 2 | (5) 9'00 | 22'20 | 35'40 | 35'40 |
| R5 >> B | m | 2 | (23) 6'27 | 6'59 | 7'31 | 6'27 |
| B >> F | m | 2 | (23) 0'13 | 0'18 | 0'24 | 0'13 |
The results in the W65 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LÁSZLÓNÉ HORNYAI, Pirosk | ZAL | 131'50 | 8 | S-U1-U4-U3-S-R1-R4-R5-B-F | 10+34+10+05+18+12+36+06+00 | > m | ||
| 2. | VENCZELNÉ BARTHA, Ildikó | NYI | 144'12 | +12:22 109% | 8 | S-U1-U4-U3-S-R1-R4-R5-B-F | 21+15+12+07+54+18+09+08+00 | > m |
Organizer: