|
--- RÁDIÓS TÁJFUTÁS --- 2021. ÉVI ARANYHOMOK KUPA ÁGASEGYHÁZA, 2021.05.23. RENDEZŐ: ARANYHOMOK RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET, KECSKEMÉT | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 23. 05. 2021 from 11.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 180 min | ||||||||||||||
| Competitors: | OPE | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | =42 | =49 | |
G r é t a N A G Y ARA
Place 3 with a run time of 73'38 min and 4 foxes
in the W14 category
![]() | Sequence | S--R5--R4--R3--B--F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 16+19+22+17+00 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (W14) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 11:20:00 | 0'00 | ||
| Fox R5 | 11:35:36 | x | 15'36 | |
| Fox R4 | 11:55:00 | 0'00 | 35'00 | |
| Fox R3 | 12:16:36 | +2'36 | 56'36 | |
| Beacon | 12:33:26 | +1'26 | 73'26 | |
| Finish | 12:33:38 | 73'38 | ||
Fox-to-Fox run times in the W14 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | NAGY, Gréta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R5 | m | 4 | (35) 10'24 | 20'40 | 44'41 | 15'36 |
| R5 >> R4 | m | 4 | (38) 13'07 | 16'33 | 19'24 | 19'24 |
| R4 >> R3 | m | 4 | (36) 14'34 | 20'05 | 29'01 | 21'36 |
| R3 >> B | m | 4 | (35) 13'13 | 16'55 | 22'03 | 16'50 |
| B >> F | m | 4 | (36) 0'08 | 0'10 | 0'12 | 0'12 |
The results in the W14 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKET, Dóra | BKV | HA5YD | 56'09 | 4 | S-R5-R4-R3-B-F | 12+13+15+16+00 | > m | |
| 2. | MEHRINGER, Dóra | SAL | 71'49 | +15:40 128% | 4 | S-R5-R4-R3-B-F | 10+19+29+13+00 | > m | |
| 3. | NAGY, Gréta | ARA | 73'38 | +17:29 131% | 4 | S-R5-R4-R3-B-F | 16+19+22+17+00 | > m | |
| 4. | HORVÁTH DÖMÖCSÖK, Anna | SAL | 96'10 | +40:01 171% | 4 | S-R5-R4-R3-B-F | 45+15+15+22+00 | > m |
Organizer: