|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 28 from 9.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 140 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | =22 | =22 | |
I s t v á n B ö r c s ö k HA8ZG
Place 1 with a run time of 87'17 min and 4 foxes
in the M70 category
![]() | Sequence | S-U3-U2-U5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 33+21+21+12+01 min | |||
| Run route | > 3700 m | |||
| min. distance | > 3700 m | S-U3-U2-U5-B-F (M70) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 9:15:00 | 0'00 | ||
| Fox U3 | 9:47:37 | x | 32'37 | |
| Fox U2 | 10:08:38 | +1'38 | 53'38 | |
| Fox U5 | 10:29:41 | x | 74'41 | |
| Beacon | 10:41:32 | +0'32 | 86'32 | |
| Finish | 10:42:17 | 87'17 | ||
Fox-to-Fox run times in the M70 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Börcsök, István |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U3 | 1228 m | 1 | (109) 32'37 | 32'37 | 32'37 | 32'37 |
| U3 >> U2 | 617 m | 1 | (109) 21'01 | 21'01 | 21'01 | 21'01 |
| U2 >> U5 | 1033 m | 1 | (109) 21'03 | 21'03 | 21'03 | 21'03 |
| U5 >> B | 772 m | 1 | (109) 11'51 | 11'51 | 11'51 | 11'51 |
| B >> F | 49 m | 1 | (109) 0'45 | 0'45 | 0'45 | 0'45 |
The results in the M70 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Börcsök, István | AHRK | HA8ZG | 87'17 | 4 | S-U3-U2-U5-B-F | 33+21+21+12+01 | >3700m | |
Organizer: