|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
A n n a R a d i c s GRK
Place 1 with a run time of 80'07 min and 4 foxes
in the W55 category
![]() | Sequence | S-R1-R2-R5-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 17+28+22+13+00 min | |||
| Run route | > 3690 m | |||
| min. distance | > 3690 m | S-R1-R2-R5-B-F (W55) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:05:00 | 0'00 | ||
| Fox R1 | 15:21:48 | +0'48 | 16'48 | |
| Fox R2 | 15:49:27 | +2'27 | 44'27 | |
| Fox R5 | 16:11:24 | +1'24 | 66'24 | |
| Beacon | 16:24:51 | -0'09 | 79'51 | |
| Finish | 16:25:07 | 80'07 | ||
Fox-to-Fox run times in the W55 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Radics, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R1 | 877 m | 2 | (160) 16'48 | 18'42 | 20'37 | 16'48 |
| R1 >> R2 | 752 m | 2 | (160) 27'39 | 34'47 | 41'56 | 27'39 |
| R2 >> R5 | 1140 m | 2 | (160) 21'57 | 32'35 | 43'13 | 21'57 |
| R5 >> B | 856 m | 2 | (162) 12'10 | 12'48 | 13'27 | 13'27 |
| B >> F | 62 m | 2 | (160) 0'16 | 0'22 | 0'29 | 0'16 |
The results in the W55 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radics, Anna | GRK | 80'07 | 4 | S-R1-R2-R5-B-F | 17+28+22+13+00 | >3690m | ||
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 118'25 | +38:18 148% | 4 | S-R1-R2-R5-B-F | 21+42+43+12+00 | >3690m |
Organizer: