|
RÁDIÓS TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS VII. MAXWELL KUPA 2024. JÚLIUS 27-28, BUDAPEST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 07. 27 from 15.00 | |||||||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
| Competitors: | W16 | W21 | W45 | W55 | M21 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | =21 | =21 | |
A n n a H o r v á t h - D ö m ö c s ö k HA7RA
Place 2 with a run time of 76'57 min and 4 foxes
in the W16 category
![]() | Sequence | S-R1-R2-R3-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 26+16+25+09+00 min | |||
| Run route | > 3850 m | |||
| min. distance | > 3850 m | S-R1-R2-R3-B-F (W16) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 15:25:00 | 0'00 | ||
| Fox R1 | 15:50:58 | x | 25'58 | |
| Fox R2 | 16:07:22 | +0'22 | 42'22 | |
| Fox R3 | 16:32:43 | x | 67'43 | |
| Beacon | 16:41:46 | +0'46 | 76'46 | |
| Finish | 16:41:57 | 76'57 | ||
Fox-to-Fox run times in the W16 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Horváth-Dömöcsök, Anna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> R1 | 877 m | 2 | (134) 10'48 | 18'23 | 25'58 | 25'58 |
| R1 >> R2 | 752 m | 2 | (101) 16'24 | 17'15 | 18'06 | 16'24 |
| R2 >> R3 | 1513 m | 2 | (101) 25'21 | 25'58 | 26'35 | 25'21 |
| R3 >> B | 644 m | 2 | (134) 7'28 | 8'15 | 9'03 | 9'03 |
| B >> F | 62 m | 2 | (101) 0'11 | 0'11 | 0'12 | 0'11 |
The results in the W16 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagy, Nóra | AHRK | HA7FOX | 63'09 | 4 | S-R1-R2-R3-B-F | 11+18+27+07+00 | >3850m | |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 76'57 | +13:48 122% | 4 | S-R1-R2-R3-B-F | 26+16+25+09+00 | >3850m |
Organizer: