|
ÉJSZAKAI ORSZÁGOS RÁDIÓS TÁJFUTÓ BAJNOKSÁG 2024. SZEPTEMBER 21, ÁGASEGYHÁZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2024. 09. 21 from 19.30 | |||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 140 min | |||||||||||||
| Competitors: | NYILT | UTP | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | =48 | =48 | |
N ó r a D r . S z i j á r t ó BKV
Place 1 with a run time of 125'54 min and 8 foxes
in the W45 category
![]() | Sequence | S-U1-U4*U5-U3-S-R5-R1-R2-B-F | ||
|---|---|---|---|---|
| Run times | 16+28+16+17+09+10+11+09+08+01 min | |||
| Run route | > m | |||
| min. distance | > m | (W45) | ||
| Time stamp h:min:sec | Founded before(-), within(x), after(+) transmit cycle | Sum run time min'sec | ||
| Start | 19:50:00 | 0'00 | ||
| Fox U1 | 20:06:08 | +0'08 | 16'08 | |
| Fox U4 | 20:34:02 | +0'02 | 44'02 | |
| Fox U5 | 20:50:30 | +0'30 | 60'30 | |
| Fox U3 | 21:07:56 | x | 77'56 | |
| Fox S | 21:16:40 | +0'40 | 86'40 | |
| Fox R5 | 21:27:07 | +1'07 | 97'07 | |
| Fox R1 | 21:38:02 | +1'02 | 108'02 | |
| Fox R2 | 21:46:46 | -0'14 | 116'46 | |
| Beacon | 21:55:01 | -0'59 | 125'01 | |
| Finish | 21:55:54 | 125'54 | ||
Fox-to-Fox run times in the W45 category
| Fox >> Fox | Distance | Com. | (StNo) Min. Rt | Average Rt | Max. Rt | Dr. Szijártó, Nóra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> U1 | m | 2 | (136) 6'44 | 11'26 | 16'08 | 16'08 |
| U1 >> U4 | m | 2 | (136) 17'05 | 22'29 | 27'54 | 27'54 |
| U4 >> U5 | m | 2 | (136) 10'05 | 13'16 | 16'28 | 16'28 |
| U5 >> U3 | m | 2 | (132) 17'26 | 20'38 | 23'50 | 17'26 |
| U3 >> S | m | 2 | (132) 8'44 | 11'46 | 14'48 | 8'44 |
| S >> R5 | m | 1 | (132) 10'27 | 10'27 | 10'27 | 10'27 |
| R5 >> R1 | m | 1 | (132) 10'55 | 10'55 | 10'55 | 10'55 |
| R1 >> R2 | m | 1 | (132) 8'44 | 8'44 | 8'44 | 8'44 |
| R2 >> B | m | 2 | (132) 8'15 | 9'38 | 11'01 | 8'15 |
| B >> F | m | 2 | (132) 0'53 | 0'53 | 0'54 | 0'53 |
The results in the W45 category
| Pl | Name | Club | Call | Total Rt | Residue | Fox | Sequence | Run times | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Szijártó, Nóra | BKV | 125'54 | 8 | S-U1-U4*U5-U3-S-R5-R1-R2-B-F | 16+28+16+17+09+10+11+09+08+01 | > m | ||
| 2. | Biró, Katalin Anna | PUS | HA5AWJ | 128'54 | +3:00 102% | 8 | S-U1-U4*U5-U3-S-R1-R5-R2-B-F | 07+17+10+24+15+14+18+13+11+01 | > m |
Organizer: