|
Őszi Orgován Ferenc Kupa 2020 Tatabánya RENDEZŐ: Gerecse Rádióklub SE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 17. 10. 2020 from 11.10 | |||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | |||||||||||
| Competitors: | F14 | F21 | F40 | F60 | F70 | N14 | N21 | N65 | NY | F16 | Com | +Hlp |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | =23 | =23 | |
Category F14 F21 F40 F60 F70 N14 N21 N65 NY F16
| F14 | C a t e g o r y F14 | F14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Com +++ Foxes 7 8 9 11 +++ Route >1990m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szabó, Martin | BKV | HA4MS | 48'01 | 5 | 55 |
| 2. | Mehringer, Márton | SAL | HA7MA | 36'35 | 4 | 38 |
| F21 | C a t e g o r y F21 | F21 | ||||
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >4860m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | 62'27 | 12 | 31 | |
| 2. | Varga, Tamás | INT | 88'51 | 12 | 43 | |
| 3. | Jurinka, Dániel | INT | 90'21 | 12 | 30 | |
| 4. | Szabó, Gábor | SZEK | 110'27 | 12 | 4 | |
| 5. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 80'53 | 11 | 52 |
| 6. | Kovács, Dávid | INT | 92'10 | 9 | 34 | |
| F40 | C a t e g o r y F40 | F40 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >4860m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | 92'17 | 12 | 40 | |
| F60 | C a t e g o r y F60 | F60 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >4400m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | 56'35 | 11 | 13 | |
| 2. | László, Károly | ZAL | 69'44 | 11 | 36 | |
| 3. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 85'54 | 11 | 11 |
| F70 | C a t e g o r y F70 | F70 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 7 8 9 11 +++ Route >3950m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 89'30 | 10 | 51 |
| 2. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 116'57 | 8 | 15 |
| N14 | C a t e g o r y N14 | N14 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 7 8 9 +++ Route >1530m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | 31'28 | 4 | 16 | |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | 43'06 | 4 | 54 | |
| 3. | Mehringer, Dóra | SAL | 47'56 | 4 | 53 | |
| N21 | C a t e g o r y N21 | N21 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 +++ Route >4860m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | 104'59 | 12 | 32 | |
| 2. | Radics, Anna | PUS | 89'03 | 9 | 50 | |
| N65 | C a t e g o r y N65 | N65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 2 3 4 5 6! 7 8 9 11 +++ Route >3950m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 89'10 | 9 | 35 | |
| NY | C a t e g o r y NY | NY | ||||
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >3640m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | 57'29 | 7 | 57 | |
| 2. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 57'34 | 5 | 56 |
| F16 | C a t e g o r y F16 | F16 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Route >3640m | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Krajcár, Tamás | ZAL | 70'44 | 8 | 1 | |
Category F14 F21 F40 F60 F70 N14 N21 N65 NY F16
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: |