Sorted by sequence of starting
| StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
| 95 | Trifan, Daria | S-3-1-2-B-F | 9:45:00--10:42:02--11:00:12--11:43:13--11:59:41--12:00:05 |
| 6 | Nemes, Nóra | S-4-5-1-2-B-F | 9:45:00--10:00:05--10:19:36--10:30:27--10:43:26--10:54:37--10:55:00 |
| 9 | Mészáros, Bence | S-4-3-1-2-B-F | 9:45:00---9:59:49--10:17:42--10:30:25--10:43:07--10:54:38--10:55:00 |
| 3 | Bunghardt, Benedek | S-3-1-2-B-F | 9:45:00--10:09:34--10:20:53--10:43:19--11:17:04--11:17:25 |
| 60 | Drabinová, Lenka | S-3-2-1-B-F | 9:50:00--10:48:26--10:54:35--11:07:34--11:16:58--11:17:17 |
| 50 | Dinu, Calin | S-4-3-1-2-B-F | 9:50:00--10:19:00--10:47:41--11:02:03--11:10:36--11:19:52--11:20:12 |
| 99 | Savin, Ion | S-4-5-1-3-B-F | 9:50:00--10:10:12--10:21:49--10:41:30--11:03:44--11:48:19--11:48:41 |
| 97 | Gafenco, Daria | S-4-1-5-B-F | 9:55:00--10:12:02--11:00:07--11:27:31--11:51:06--11:51:36 |
| 37 | Repalov, Nazar | S-4-3-1-2-F | 9:55:00--10:10:06--10:22:42--10:41:48--10:49:00--10:59:36 |
| 17 | Pavlica, Izidor | S-4-5-1-3-2-F | 9:55:00--10:09:57--10:22:12--10:36:21--10:42:34--10:46:55--10:55:03 |
| 11 | Földi, Vivien | S-3-B-F | 10:00:00--11:03:41--12:09:16--12:09:49 |
| 32 | Pryiemska, Solomiia | S-4-5-1-2-B-F | 10:00:00--10:10:21--10:24:35--10:45:50--11:01:46--11:11:01--11:11:19 |
| 41 | Dobrovolskyi, Yaroslav | S-3-1-2-4-5-B-F | 10:00:00--10:09:39--10:20:45--10:30:04--10:44:19--10:52:39--11:15:18--11:15:38 |
| 27 | Rodak, Diana | S-3-2-1-B-F | 10:05:00--10:19:09--10:27:40--10:46:38--10:59:21--10:59:44 |
| 91 | Romanova, Mariia | S-4-5-1-2-B-F | 10:05:00--10:18:49--10:40:35--10:55:59--11:07:27--11:16:12--11:16:33 |
| 73 | Zadorin, Lukian | S-4-3-1-2-B-F | 10:05:00--10:46:13--10:53:15--11:07:13--11:16:26--11:28:46--11:29:15 |
| 52 | Chivulescu, Ioan | S-4-3-5-1-2-B-F | 10:05:00--10:20:42--10:38:44--10:50:50--11:02:53--11:15:39--11:25:11--11:25:31 |
| 35 | Forsiuk, Yevhen | S-4-3-1-2-B-F | 10:10:00--10:44:12--10:53:00--11:07:06--11:11:39--11:21:21--11:21:40 |
| 71 | Vu, Thuan Khoa | S-4-5-3-2-1-B-F | 10:10:00--10:29:10--10:47:32--11:18:17--11:26:42--11:32:38--11:42:41--11:43:05 |
| 64 | Naňková, Zuzana | S-4-5-1-2-B-F | 10:15:00--10:20:53--10:34:09--10:55:52--11:03:12--11:11:32--11:11:51 |
| 47 | Muraretu, Damin | S-4-1-2-B-F | 10:15:00--10:35:48--11:22:01--11:40:05--11:54:28--11:54:55 |
| 82 | Nazarenko, Iaroslav | S-4-3-5-1-2-B-F | 10:15:00--10:24:32--10:38:23--10:46:13--10:56:46--11:02:52--11:10:42--11:11:01 |
| 80 | Samochina, Polina | S-3-1-2-B-F | 10:20:00--10:33:01--10:41:37--10:57:05--11:06:53--11:07:13 |
| 8 | Soket, Dóra | S-4-5-1-2-B-F | 10:20:00--10:45:00--11:06:41--11:23:16--11:37:36--11:52:27--11:52:49 |
| 15 | Hočevar, Tine | S-4-1-2-B-F | 10:20:00--10:44:17--11:11:44--11:17:40--11:46:39--11:47:00 |
| 54 | Raducan, David | S-4-5-3-1-2-B-F | 10:20:00--10:29:23--10:36:30--10:47:38--10:56:01--11:02:58--11:09:11--11:09:26 |
| 43 | Stanculescu, Anastasia | S-3-2-1-B-F | 10:25:00--10:47:57--10:54:20--11:11:49--11:23:44--11:24:07 |
| 65 | Fučíková, Ema | S-4-5-2-1-B-F | 10:25:00--10:34:39--10:48:48--11:03:37--11:10:42--11:19:18--11:19:36 |
| 10 | Fülöp, Emil | S-4-3-2-1-B-F | 10:25:00--10:34:28--10:50:29--10:56:50--11:07:17--11:15:27--11:15:48 |
| 83 | Zuev, Roman | S-3-5-4-1-2-B-F | 10:25:00--10:38:18--10:48:01--10:56:32--11:06:48--11:11:19--11:19:32--11:19:48 |
| 12 | Fülöp, Nelli | S*4-1-2-B-F | 10:30:00--11:07:42--11:25:41--11:58:15--12:09:54--12:10:19 |
| 57 | Smoljić, Matej | S-4-3-1-2-B-F | 10:30:00--10:53:42--11:26:34--11:32:40--11:46:40--11:58:14--11:58:40 |
| 40 | Bohuslavskyi, Oleksandr | S-1-5-4-3-2-B-F | 10:30:00--10:41:01--10:48:56--10:58:22--11:06:38--11:10:25--11:16:43--11:17:00 |
| 96 | Oleinic, Elizaveta | S-1-3-2-B-F | 10:35:00--11:21:00--11:34:21--11:43:15--11:59:39--12:00:09 |
| 90 | Ionova, Kseniia | S-4-5-1-2-B-F | 10:35:00--10:46:05--10:55:08--11:06:42--11:11:16--11:19:23--11:19:41 |
| 4 | Jin, Lucas | S-3-1-B-F | 10:35:00--10:47:33--11:08:32--11:38:53--11:39:17 |
| 44 | Grou, Alexandra | S-3-2-1-B-F | 10:40:00--10:48:00--10:54:27--11:11:53--11:23:42--11:24:06 |
| 31 | Bocharova, Sofiia | S-4-5-1-2-B-F | 10:40:00--10:52:46--11:10:14--11:22:35--11:27:55--11:39:59--11:40:22 |
| 76 | Polikhov, Ilia | S-4-1-3-2-B-F | 10:40:00--10:50:11--11:22:05--11:33:40--11:42:15--11:49:58--11:50:15 |
| 69 | Sljadněv, Ilja | S-3-4-5-1-2-B-F | 10:40:00--10:47:31--10:54:05--11:04:11--11:21:46--11:27:46--11:37:06--11:37:26 |
| 59 | Šulistová, Alena | S-3-2-1-B-F | 10:45:00--10:53:03--10:58:33--11:07:10--11:16:36--11:16:55 |
| 18 | Kerševan, Matic | S-4-5-1-3-2-B-F | 10:45:00--11:10:13--11:21:04--11:31:53--11:38:50--11:43:21--11:52:12--11:52:32 |
| 5 | Mehringer, Dóra | S-4-5-1-2-B-F | 10:50:00--11:00:35--11:10:21--11:22:15--11:27:41--11:37:35--11:38:02 |
| 61 | Hladina, Vojtěch | S-4-3-2-1-B-F | 10:50:00--11:09:00--11:20:24--11:26:50--11:32:20--11:41:24--11:41:41 |
| 22 | Nosáľ, Martin | S-4-5-3-1-2-B-F | 10:50:00--11:08:09--11:16:33--11:27:13--11:31:35--11:42:01--11:48:26--11:48:43 |
| 26 | Tkachuk, Yelyzaveta | S-3-1-2-B-F | 10:55:00--11:05:03--11:11:38--11:17:12--11:28:13--11:28:35 |
| 56 | Katić, Andro | S-4-3-1-2-B-F | 10:55:00--11:07:13--11:26:44--11:32:01--11:46:48--11:57:59--11:58:20 |
| 98 | Luca, Maxim | S-4-5-3-1-2-B-F | 10:55:00--11:08:11--11:16:54--11:28:06--11:39:05--11:52:45--12:02:05--12:02:25 |
| 78 | Zorina, Nikol | S-3-2-1-B-F | 11:00:00--11:10:11--11:21:22--11:26:11--11:34:39--11:35:04 |
| 63 | Pešková, Simona | S-4-5-1-2-B-F | 11:00:00--11:05:20--11:16:39--11:31:19--11:42:14--11:49:22--11:49:40 |
| 55 | Kožar, Toni | S-3-4-5-1-2-B-F | 11:00:00--11:10:18--11:19:50--11:29:25--11:51:42--11:57:50--12:05:01--12:05:20 |
| 46 | Cojoaca, Diana | S-4-5-1-2-B-F | 11:05:00--11:14:49--11:30:01--11:47:44--11:54:49--12:05:36--12:05:57 |
| 62 | Hažmuk, Zbyšek | S-4-3-1-2-B-F | 11:05:00--11:14:45--11:24:14--11:39:08--11:49:34--11:59:30--11:59:50 |
| 38 | Zhenzhera, Roman | S-3-4-5-1-2-B-F | 11:05:00--11:09:50--11:19:42--11:30:33--11:38:59--11:52:34--11:59:33--11:59:51 |
| 28 | Korniienko, Anastasiia | S-4-5-1-2-B-F | 11:10:00--11:23:48--11:37:32--11:51:21--11:57:27--12:06:10--12:06:29 |
| 16 | Hočevar, Cene | S-4-5-3-1-2-B-F | 11:10:00--11:19:58--11:28:36--11:38:49--11:46:20--11:53:14--11:59:31--11:59:49 |
| 94 | Chireeva, Olga | S-3-1-2-B-F | 11:15:00--11:27:07--11:39:32--11:50:41--12:06:17--12:06:44 |
| 87 | Dronova, Elizaveta | S-4-5-1-2-B-F | 11:15:00--11:23:33--11:35:21--11:46:09--11:53:30--12:02:01--12:02:19 |
| 14 | Pavlica, Štefan | S-4-3-1-2-B-F | 11:15:00--11:24:03--11:33:33--11:38:45--11:42:45--11:49:40--11:49:58 |
| 68 | Hamouz, Ondřej | S-3-4-5-1-2-B-F | 11:15:00--11:23:08--11:29:06--11:39:21--11:51:20--11:58:03--12:04:09--12:04:24 |
| 74 | Kolomnin, Jaroslav | S-4-3-1-2-B-F | 11:20:00--11:26:25--11:44:58--11:50:44--12:04:37--12:12:59--12:13:17 |
| 2 | Venczel, Márton | S-3-4-5-2-1-B-F | 11:20:00--11:27:58--11:34:36--11:42:09--12:00:12--12:05:25--12:11:31--12:11:51 |
| 23 | Osiiuk, Bohdana | S-3-1-2-B-F | 11:25:00--11:44:14--11:50:55--11:58:51--12:09:58--12:10:20 |
| 67 | Fryšová, Zuzana | S-4-5-1-2-B-F | 11:25:00--11:33:23--11:52:59--12:03:10--12:09:29--12:17:11--12:17:28 |
| 20 | Konovalov, Arthur | S-4-3-1-2-B-F | 11:25:00--11:33:38--11:44:09--11:50:26--11:55:17--12:03:40--12:04:01 |
| 53 | Adamescu, Dumitru | S-3-4-5-1-2-B-F | 11:25:00--11:42:32--11:50:38--12:00:04--12:11:02--12:15:55--12:23:00--12:23:20 |
| 45 | Predan, Alessia | S-3-1-2-B-F | 11:30:00--11:38:33--11:51:24--11:58:18--12:11:10--12:11:34 |
| 7 | Nagy, Nóra | S-4-5-1-2-B-F | 11:30:00--11:50:36--12:02:10--12:16:57--12:24:59--12:34:02--12:34:21 |
| 33 | Kostiuchok, Myroslav | S-4-3-1-2-B-F | 11:30:00--11:41:48--11:53:20--12:06:59--12:15:33--12:22:30--12:22:47 |
| 85 | Koviazin, Aleksandr | S-3-4-5-1-2-B-F | 11:30:00--11:38:05--11:49:56--12:01:29--12:10:54--12:15:21--12:22:39--12:22:58 |
| 58 | Voráčková, Anežka | S-3-1-2-B-F | 11:35:00--11:42:43--11:54:51--11:59:33--12:08:41--12:09:01 |
| 49 | Tur, Erik | S-4-B-F | 11:35:00--11:51:32--12:50:46--12:51:12 |
| 39 | Hnatiuk, Oleksii | S-3-4-5-1-2-B-F | 11:35:00--11:43:03--11:50:29--11:59:51--12:08:15--12:13:46--12:20:35--12:20:52 |
| 13 | Jin, Alice | S-3-1-2-B-F | 11:40:00--12:03:35--12:11:01--12:18:10--12:30:02--12:30:23 |
| 30 | Pinchuk, Yelyzaveta | S-4-5-1-2-B-F | 11:40:00--11:50:31--12:02:32--12:17:07--12:24:31--12:34:23--12:34:42 |
| 19 | Kerševan, Matija | S-3-4-5-1-2-B-F | 11:40:00--11:53:02--12:00:25--12:11:35--12:26:35--12:30:57--12:39:18--12:39:36 |
| 36 | Pavelkivskyi, Oleksandr | S-4-1-2-3-B-F | 11:45:00--12:09:40--12:31:26--12:44:30--13:03:26--13:18:36--13:19:01 |
| 84 | Shuvalov, Dimitrii | S-3-4-5-1-2-B-F | 11:45:00--11:53:18--11:59:16--12:09:38--12:20:26--12:25:30--12:33:53--12:34:10 |
| 79 | Romanova, Ekaterina | S-3-1-2-B-F | 11:50:00--12:10:08--12:18:00--12:24:51--12:34:37--12:35:00 |
| 88 | Kapusta, Alina | S-4-5-1-2-B-F | 11:50:00--12:00:39--12:12:58--12:28:03--12:33:03--12:40:27--12:40:47 |
| 77 | Panchenko, Aleksei | S-4-3-1-2-B-F | 11:50:00--11:59:26--12:20:18--12:32:25--12:41:45--12:50:28--12:50:47 |
| 1 | Mehringer, Márton | S-3-4-5-1-2-B-F | 11:50:00--11:57:50--12:03:32--12:12:16--12:26:00--12:30:35--12:37:14--12:37:30 |
| 29 | Ked, Mariia | S-4-5-1-2-B-F | 11:55:00--12:03:50--12:16:14--12:31:38--12:44:27--12:54:42--12:55:00 |
| 48 | Bobic, Rares | S-4-3-2-1-B-F | 11:55:00--12:03:44--12:17:43--12:24:40--12:31:27--12:39:35--12:39:55 |
| 93 | Ivanov Kasarov, Iliyan | S-4-5-3-2-B-F | 11:55:00--12:20:06--12:36:56--13:13:34--13:22:06--13:38:39--13:39:04 |
| 81 | Lebedeva, Olga | S-3-1-2-B-F | 12:00:00--12:09:53--12:18:01--12:25:23--12:38:02--12:38:27 |
| 72 | Lahučký, Radim | S-3-5-4-1-2-B-F | 12:00:00--12:09:03--12:18:47--12:43:41--13:00:39--13:09:40--13:19:08--13:19:28 |
| 51 | Dinu, Filip | S-4-3-1-2-B-F | 12:05:00--12:15:58--12:27:31--12:36:22--12:40:46--12:47:47--12:48:07 |
| 24 | Suprun, Veronika | S-3-1-2-B-F | 12:10:00--12:19:14--12:26:18--12:31:12--12:40:13--12:40:35 |
| 89 | Ibragimova, Leisan | S-4-5-1-2-B-F | 12:10:00--12:15:39--12:26:51--12:41:01--12:52:34--13:00:47--13:01:07 |
| 34 | Shyshka, Nikita | S-4-3-1-2-B-F | 12:10:00--12:16:03--12:27:33--12:36:24--12:40:48--12:47:35--12:47:52 |
| 70 | Hladina, Vítek | S-4-3-5-1-2-B-F | 12:10:00--12:23:45--12:29:49--12:50:27--13:21:30--13:37:37--13:47:22--13:47:40 |
| 66 | Mlynářová, Lenka | S-4-5-1-2-B-F | 12:15:00--12:20:46--12:30:01--12:41:45--12:52:37--13:00:55--13:01:14 |
| 100 | Mihailov, Cristian | S-3-B-F | 12:15:00--12:33:34--14:28:24--14:28:51 |
| 25 | Riabchun, Yevanhelina | S-3-2-1-B-F | 12:20:00--12:33:10--12:53:48--13:00:28--13:08:44--13:09:02 |
| 75 | Chechetka, Aleksei | S-4-3-1-2-B-F | 12:20:00--12:34:53--12:43:33--12:56:04--13:01:06--13:08:35--13:08:53 |
| 86 | Muradian, Michail | S-3-4-5-1-2-B-F | 12:20:00--12:28:30--12:36:38--12:45:31--12:56:25--13:00:38--13:06:27--13:06:45 |
| 92 | Herok, Szymon | S-B-F | 12:25:00--13:01:13--13:01:33 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
| StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
| Category W14 |
| 24 | Suprun, Veronika | S-3-1-2-B-F | 09+07+05+09+00 | 0---9'14--16'18--21'12--30'13--30'35 +00:00 100% |
| 59 | Šulistová, Alena | S-3-2-1-B-F | 08+06+09+09+00 | 0---8'03--13'33--22'10--31'36--31'55 +01:20 104% |
| 26 | Tkachuk, Yelyzaveta | S-3-1-2-B-F | 10+07+06+11+00 | 0--10'03--16'38--22'12--33'13--33'35 +03:00 110% |
| 58 | Voráčková, Anežka | S-3-1-2-B-F | 08+12+05+09+00 | 0---7'43--19'51--24'33--33'41--34'01 +03:26 111% |
| 78 | Zorina, Nikol | S-3-2-1-B-F | 10+11+05+08+00 | 0--10'11--21'22--26'11--34'39--35'04 +04:29 115% |
| 81 | Lebedeva, Olga | S-3-1-2-B-F | 10+08+07+13+00 | 0---9'53--18'01--25'23--38'02--38'27 +07:52 126% |
| 45 | Predan, Alessia | S-3-1-2-B-F | 09+13+07+13+00 | 0---8'33--21'24--28'18--41'10--41'34 +10:59 136% |
| 44 | Grou, Alexandra | S-3-2-1-B-F | 08+06+17+12+00 | 0---8'00--14'27--31'53--43'42--44'06 +13:31 144% |
| 79 | Romanova, Ekaterina | S-3-1-2-B-F | 20+08+07+10+00 | 0--20'08--28'00--34'51--44'37--45'00 +14:25 147% |
| 23 | Osiiuk, Bohdana | S-3-1-2-B-F | 19+07+08+11+00 | 0--19'14--25'55--33'51--44'58--45'20 +14:45 148% |
| 80 | Samochina, Polina | S-3-1-2-B-F | 13+09+15+10+00 | 0--13'01--21'37--37'05--46'53--47'13 +16:38 154% |
| 25 | Riabchun, Yevanhelina | S-3-2-1-B-F | 13+21+07+08+00 | 0--13'10--33'48--40'28--48'44--49'02 +18:27 160% |
| 13 | Jin, Alice | S-3-1-2-B-F | 24+07+07+12+00 | 0--23'35--31'01--38'10--50'02--50'23 +19:48 165% |
| 94 | Chireeva, Olga | S-3-1-2-B-F | 12+12+11+16+00 | 0--12'07--24'32--35'41--51'17--51'44 +21:09 169% |
| 27 | Rodak, Diana | S-3-2-1-B-F | 14+09+19+13+00 | 0--14'09--22'40--41'38--54'21--54'44 +24:09 179% |
| 43 | Stanculescu, Anastasia | S-3-2-1-B-F | 23+06+17+12+00 | 0--22'57--29'20--46'49--58'44--59'07 +28:32 193% |
| 96 | Oleinic, Elizaveta | S-1-3-2-B-F | 46+13+09+16+01 | 0--46'00--59'21--68'15--84'39--85'09 +54:34 278% |
| 60 | Drabinová, Lenka | S-3-2-1-B-F | 58+06+13+09+00 | 0--58'26--64'35--77'34--86'58--87'17 +56:42 285% |
| 12 | Fülöp, Nelli | S*4-1-2-B-F | 38+18+33+12+00 | 0--37'42--55'41--88'15--99'54-100'19 |
| 95 | Trifan, Daria | S-3-1-2-B-F | 57+18+43+16+00 | 0--57'02--75'12-118'13-134'41-135'05 +104:30 442% |
| 11 | Földi, Vivien | S-3-B-F | 64+66+01 | 0--63'41-129'16-129'49 |
| Category W16 |
| 90 | Ionova, Kseniia | S-4-5-1-2-B-F | 11+09+12+05+08+00 | 0--11'05--20'08--31'42--36'16--44'23--44'41 +00:00 100% |
| 66 | Mlynářová, Lenka | S-4-5-1-2-B-F | 06+09+12+11+08+00 | 0---5'46--15'01--26'45--37'37--45'55--46'14 +01:33 103% |
| 87 | Dronova, Elizaveta | S-4-5-1-2-B-F | 09+12+11+07+09+00 | 0---8'33--20'21--31'09--38'30--47'01--47'19 +02:38 106% |
| 5 | Mehringer, Dóra | S-4-5-1-2-B-F | 11+10+12+05+10+00 | 0--10'35--20'21--32'15--37'41--47'35--48'02 +03:21 107% |
| 63 | Pešková, Simona | S-4-5-1-2-B-F | 05+11+15+11+07+00 | 0---5'20--16'39--31'19--42'14--49'22--49'40 +04:59 111% |
| 88 | Kapusta, Alina | S-4-5-1-2-B-F | 11+12+15+05+07+00 | 0--10'39--22'58--38'03--43'03--50'27--50'47 +06:06 114% |
| 89 | Ibragimova, Leisan | S-4-5-1-2-B-F | 06+11+14+12+08+00 | 0---5'39--16'51--31'01--42'34--50'47--51'07 +06:26 114% |
| 67 | Fryšová, Zuzana | S-4-5-1-2-B-F | 08+20+10+06+08+00 | 0---8'23--27'59--38'10--44'29--52'11--52'28 +07:47 117% |
| 65 | Fučíková, Ema | S-4-5-2-1-B-F | 10+14+15+07+09+00 | 0---9'39--23'48--38'37--45'42--54'18--54'36 +09:55 122% |
| 30 | Pinchuk, Yelyzaveta | S-4-5-1-2-B-F | 11+12+15+07+10+00 | 0--10'31--22'32--37'07--44'31--54'23--54'42 +10:01 122% |
| 28 | Korniienko, Anastasiia | S-4-5-1-2-B-F | 14+14+14+06+09+00 | 0--13'48--27'32--41'21--47'27--56'10--56'29 +11:48 126% |
| 64 | Naňková, Zuzana | S-4-5-1-2-B-F | 06+13+22+07+08+00 | 0---5'53--19'09--40'52--48'12--56'32--56'51 +12:10 127% |
| 29 | Ked, Mariia | S-4-5-1-2-B-F | 09+12+15+13+10+00 | 0---8'50--21'14--36'38--49'27--59'42--60'00 +15:19 134% |
| 31 | Bocharova, Sofiia | S-4-5-1-2-B-F | 13+17+12+05+12+00 | 0--12'46--30'14--42'35--47'55--59'59--60'22 +15:41 135% |
| 46 | Cojoaca, Diana | S-4-5-1-2-B-F | 10+15+18+07+11+00 | 0---9'49--25'01--42'44--49'49--60'36--60'57 +16:16 136% |
| 7 | Nagy, Nóra | S-4-5-1-2-B-F | 21+12+15+08+09+00 | 0--20'36--32'10--46'57--54'59--64'02--64'21 +19:40 144% |
| 6 | Nemes, Nóra | S-4-5-1-2-B-F | 15+20+11+13+11+00 | 0--15'05--34'36--45'27--58'26--69'37--70'00 +25:19 157% |
| 32 | Pryiemska, Solomiia | S-4-5-1-2-B-F | 10+14+21+16+09+00 | 0--10'21--24'35--45'50--61'46--71'01--71'19 +26:38 160% |
| 91 | Romanova, Mariia | S-4-5-1-2-B-F | 14+22+15+11+09+00 | 0--13'49--35'35--50'59--62'27--71'12--71'33 +26:52 160% |
| 8 | Soket, Dóra | S-4-5-1-2-B-F | 25+22+17+14+15+00 | 0--25'00--46'41--63'16--77'36--92'27--92'49 +48:08 208% |
| 97 | Gafenco, Daria | S-4-1-5-B-F | 17+48+27+24+01 | 0--17'02--65'07--92'31-116'06-116'36 |
| Category M14 |
| 14 | Pavlica, Štefan | S-4-3-1-2-B-F | 09+10+05+04+07+00 | 0---9'03--18'33--23'45--27'45--34'40--34'58 +00:00 100% |
| 34 | Shyshka, Nikita | S-4-3-1-2-B-F | 06+12+09+04+07+00 | 0---6'03--17'33--26'24--30'48--37'35--37'52 +02:54 108% |
| 20 | Konovalov, Arthur | S-4-3-1-2-B-F | 09+11+06+05+08+00 | 0---8'38--19'09--25'26--30'17--38'40--39'01 +04:03 112% |
| 51 | Dinu, Filip | S-4-3-1-2-B-F | 11+12+09+04+07+00 | 0--10'58--22'31--31'22--35'46--42'47--43'07 +08:09 123% |
| 48 | Bobic, Rares | S-4-3-2-1-B-F | 09+14+07+07+08+00 | 0---8'44--22'43--29'40--36'27--44'35--44'55 +09:57 128% |
| 75 | Chechetka, Aleksei | S-4-3-1-2-B-F | 15+09+13+05+07+00 | 0--14'53--23'33--36'04--41'06--48'35--48'53 +13:55 140% |
| 10 | Fülöp, Emil | S-4-3-2-1-B-F | 09+16+06+10+08+00 | 0---9'28--25'29--31'50--42'17--50'27--50'48 +15:50 145% |
| 61 | Hladina, Vojtěch | S-4-3-2-1-B-F | 19+11+06+06+09+00 | 0--19'00--30'24--36'50--42'20--51'24--51'41 +16:43 148% |
| 33 | Kostiuchok, Myroslav | S-4-3-1-2-B-F | 12+12+14+09+07+00 | 0--11'48--23'20--36'59--45'33--52'30--52'47 +17:49 151% |
| 74 | Kolomnin, Jaroslav | S-4-3-1-2-B-F | 06+19+06+14+08+00 | 0---6'25--24'58--30'44--44'37--52'59--53'17 +18:19 152% |
| 62 | Hažmuk, Zbyšek | S-4-3-1-2-B-F | 10+09+15+10+10+00 | 0---9'45--19'14--34'08--44'34--54'30--54'50 +19:52 157% |
| 77 | Panchenko, Aleksei | S-4-3-1-2-B-F | 09+21+12+09+09+00 | 0---9'26--30'18--42'25--51'45--60'28--60'47 +25:49 174% |
| 56 | Katić, Andro | S-4-3-1-2-B-F | 12+20+05+15+11+00 | 0--12'13--31'44--37'01--51'48--62'59--63'20 +28:22 181% |
| 9 | Mészáros, Bence | S-4-3-1-2-B-F | 15+18+13+13+12+00 | 0--14'49--32'42--45'25--58'07--69'38--70'00 +35:02 200% |
| 76 | Polikhov, Ilia | S-4-1-3-2-B-F | 10+32+12+09+08+00 | 0--10'11--42'05--53'40--62'15--69'58--70'15 +35:17 201% |
| 35 | Forsiuk, Yevhen | S-4-3-1-2-B-F | 34+09+14+05+10+00 | 0--34'12--43'00--57'06--61'39--71'21--71'40 +36:42 205% |
| 73 | Zadorin, Lukian | S-4-3-1-2-B-F | 41+07+14+09+12+00 | 0--41'13--48'15--62'13--71'26--83'46--84'15 +49:17 241% |
| 57 | Smoljić, Matej | S-4-3-1-2-B-F | 24+33+06+14+12+00 | 0--23'42--56'34--62'40--76'40--88'14--88'40 +53:42 254% |
| 50 | Dinu, Calin | S-4-3-1-2-B-F | 29+29+14+09+09+00 | 0--29'00--57'41--72'03--80'36--89'52--90'12 +55:14 258% |
| 36 | Pavelkivskyi, Oleksandr | S-4-1-2-3-B-F | 25+22+13+19+15+00 | 0--24'40--46'26--59'30--78'26--93'36--94'01 +59:03 269% |
| 37 | Repalov, Nazar | S-4-3-1-2-F | 15+13+19+07+11 | 0--15'06--27'42--46'48--54'00--64'36 |
| 15 | Hočevar, Tine | S-4-1-2-B-F | 24+27+06+29+00 | 0--24'17--51'44--57'40--86'39--87'00 |
| 47 | Muraretu, Damin | S-4-1-2-B-F | 21+46+18+14+00 | 0--20'48--67'01--85'05--99'28--99'55 |
| 49 | Tur, Erik | S-4-B-F | 17+59+00 | 0--16'32--75'46--76'12 |
| Category M16 |
| 39 | Hnatiuk, Oleksii | S-3-4-5-1-2-B-F | 08+07+09+08+06+07+00 | 0---8'03--15'29--24'51--33'15--38'46--45'35--45'52 +00:00 100% |
| 86 | Muradian, Michail | S-3-4-5-1-2-B-F | 09+08+09+11+04+06+00 | 0---8'30--16'38--25'31--36'25--40'38--46'27--46'45 +00:53 102% |
| 40 | Bohuslavskyi, Oleksandr | S-1-5-4-3-2-B-F | 11+08+09+08+04+06+00 | 0--11'01--18'56--28'22--36'38--40'25--46'43--47'00 +01:08 102% |
| 1 | Mehringer, Márton | S-3-4-5-1-2-B-F | 08+06+09+14+05+07+00 | 0---7'50--13'32--22'16--36'00--40'35--47'14--47'30 +01:38 104% |
| 84 | Shuvalov, Dimitrii | S-3-4-5-1-2-B-F | 08+06+10+11+05+08+00 | 0---8'18--14'16--24'38--35'26--40'30--48'53--49'10 +03:18 107% |
| 68 | Hamouz, Ondřej | S-3-4-5-1-2-B-F | 08+06+10+12+07+06+00 | 0---8'08--14'06--24'21--36'20--43'03--49'09--49'24 +03:32 108% |
| 54 | Raducan, David | S-4-5-3-1-2-B-F | 09+07+11+08+07+06+00 | 0---9'23--16'30--27'38--36'01--42'58--49'11--49'26 +03:34 108% |
| 16 | Hočevar, Cene | S-4-5-3-1-2-B-F | 10+09+10+08+07+06+00 | 0---9'58--18'36--28'49--36'20--43'14--49'31--49'49 +03:57 109% |
| 2 | Venczel, Márton | S-3-4-5-2-1-B-F | 08+07+08+18+05+06+00 | 0---7'58--14'36--22'09--40'12--45'25--51'31--51'51 +05:59 113% |
| 85 | Koviazin, Aleksandr | S-3-4-5-1-2-B-F | 08+12+12+09+04+07+00 | 0---8'05--19'56--31'29--40'54--45'21--52'39--52'58 +07:06 115% |
| 83 | Zuev, Roman | S-3-5-4-1-2-B-F | 13+10+09+10+05+08+00 | 0--13'18--23'01--31'32--41'48--46'19--54'32--54'48 +08:56 119% |
| 38 | Zhenzhera, Roman | S-3-4-5-1-2-B-F | 05+10+11+08+14+07+00 | 0---4'50--14'42--25'33--33'59--47'34--54'33--54'51 +08:59 120% |
| 82 | Nazarenko, Iaroslav | S-4-3-5-1-2-B-F | 10+14+08+11+06+08+00 | 0---9'32--23'23--31'13--41'46--47'52--55'42--56'01 +10:09 122% |
| 69 | Sljadněv, Ilja | S-3-4-5-1-2-B-F | 08+07+10+18+06+09+00 | 0---7'31--14'05--24'11--41'46--47'46--57'06--57'26 +11:34 125% |
| 53 | Adamescu, Dumitru | S-3-4-5-1-2-B-F | 18+08+09+11+05+07+00 | 0--17'32--25'38--35'04--46'02--50'55--58'00--58'20 +12:28 127% |
| 22 | Nosáľ, Martin | S-4-5-3-1-2-B-F | 18+08+11+04+10+06+00 | 0--18'09--26'33--37'13--41'35--52'01--58'26--58'43 +12:51 128% |
| 19 | Kerševan, Matija | S-3-4-5-1-2-B-F | 13+07+11+15+04+08+00 | 0--13'02--20'25--31'35--46'35--50'57--59'18--59'36 +13:44 130% |
| 55 | Kožar, Toni | S-3-4-5-1-2-B-F | 10+10+10+22+06+07+00 | 0--10'18--19'50--29'25--51'42--57'50--65'01--65'20 +19:28 142% |
