******************************************************************************* RTF ORSZÁGOS BAJNOKSÁG 2021 Pilisvörösvár 2021.JÚLIUS 24-26. ******************************************************************************* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25. 07. 2021 ab 9.30 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 90 min | ||||||
Teilnehmer: | F12 | F14 | N12 | N14 | N16 | Tln | +Hel |
4 | 1 | 4 | 2 | 1 | =12 | =12 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
F12 | S-L2-L5-L1-L3-B-F | 1380 m | S | +389 | -228 m | |
F14 | S-L4-L2-L5-L1-L3-B-F | 1540 m | 1 | -354 | -53 m | |
N12 | S-L2-L5-L1-L3-B-F | 1380 m | 2 | +204 | -62 m | |
N14 | S-L4-L2-L5-L1-L3-B-F | 1540 m | 3 | -24 | -249 m | |
N16 | S-L4-L2-L5-L1-L3-B-F | 1540 m | 4 | +210 | -286 m | |
5 | -210 | +46 m | ||||
B | -120 | -218 m | ||||
F | -137 | -256 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - L1 | 760 m | 1 | (165) 32'19 | 32'19 | 32'19 | S - L2 | 250 m | 4 | (104) 7'04 | 8'27 | 10'05 | |
S - L3 | 410 m | 4 | (100) 7'34 | 10'09 | 12'56 | S - L4 | 190 m | 3 | (170) 5'55 | 7'52 | 11'36 | |
L1 - L5 | 170 m | 2 | (170) 2'48 | 3'10 | 3'32 | L1 - B | 290 m | 10 | (160) 1'55 | 3'05 | 6'10 | |
L2 - L3 | 290 m | 6 | (170) 3'22 | 7'33 | 15'31 | L2 - L5 | 430 m | 5 | (160) 5'05 | 10'51 | 29'29 | |
L3 - L1 | 380 m | 3 | (160) 10'24 | 10'42 | 10'53 | L3 - L2 | 290 m | 4 | (106) 5'15 | 6'38 | 7'26 | |
L3 - L5 | 350 m | 4 | (166) 4'57 | 6'15 | 7'23 | L4 - L2 | 220 m | 3 | (102) 7'14 | 8'33 | 10'07 | |
L5 - L1 | 170 m | 8 | (162) 5'02 | 8'50 | 13'07 | L5 - L3 | 350 m | 1 | (160) 10'40 | 10'40 | 10'40 | |
L5 - B | 280 m | 2 | (170) 4'29 | 5'49 | 7'10 | B - F | 40 m | 12 | (170) 0'11 | 0'12 | 0'31 | |
Kategorie F12 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - L2 | 250 m | 2 | (104) 7'04 | 8'34 | 10'05 | S - L3 | 410 m | 2 | (100) 7'34 | 9'57 | 12'20 | |
L1 - L5 | 170 m | 1 | (104) 3'32 | 3'32 | 3'32 | L1 - B | 290 m | 3 | (100) 2'00 | 2'49 | 3'31 | |
L2 - L3 | 290 m | 2 | (103) 7'32 | 11'31 | 15'31 | L2 - L5 | 430 m | 2 | (100) 6'29 | 17'59 | 29'29 | |
L3 - L1 | 380 m | 1 | (104) 10'52 | 10'52 | 10'52 | L3 - L2 | 290 m | 2 | (106) 5'15 | 6'20 | 7'26 | |
L3 - L5 | 350 m | 1 | (103) 7'23 | 7'23 | 7'23 | L5 - L1 | 170 m | 3 | (103) 5'10 | 7'26 | 9'21 | |
L5 - B | 280 m | 1 | (104) 7'10 | 7'10 | 7'10 | B - F | 40 m | 4 | (100) 0'11 | 0'12 | 0'19 | |
Kategorie F14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - L4 | 190 m | 1 | (102) 6'08 | 6'08 | 6'08 | L1 - B | 290 m | 1 | (102) 3'30 | 3'30 | 3'30 | |
L2 - L3 | 290 m | 1 | (102) 4'09 | 4'09 | 4'09 | L3 - L5 | 350 m | 1 | (102) 5'27 | 5'27 | 5'27 | |
L4 - L2 | 220 m | 1 | (102) 7'14 | 7'14 | 7'14 | L5 - L1 | 170 m | 1 | (102) 11'52 | 11'52 | 11'52 | |
B - F | 40 m | 1 | (102) 0'12 | 0'12 | 0'12 | |||||||
Kategorie N12 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - L2 | 250 m | 2 | (160) 7'10 | 8'21 | 9'33 | S - L3 | 410 m | 2 | (164) 7'50 | 10'23 | 12'56 | |
L1 - B | 290 m | 4 | (160) 1'55 | 2'24 | 3'21 | L2 - L3 | 290 m | 1 | (162) 8'14 | 8'14 | 8'14 | |
L2 - L5 | 430 m | 3 | (160) 5'05 | 6'07 | 6'41 | L3 - L1 | 380 m | 1 | (160) 10'24 | 10'24 | 10'24 | |
L3 - L2 | 290 m | 2 | (161) 6'50 | 6'57 | 7'05 | L3 - L5 | 350 m | 1 | (162) 7'18 | 7'18 | 7'18 | |
L5 - L1 | 170 m | 3 | (162) 5'02 | 7'52 | 9'18 | L5 - L3 | 350 m | 1 | (160) 10'40 | 10'40 | 10'40 | |
B - F | 40 m | 4 | (160) 0'11 | 0'12 | 0'13 | |||||||
Kategorie N14 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - L1 | 760 m | 1 | (165) 32'19 | 32'19 | 32'19 | S - L4 | 190 m | 1 | (166) 11'36 | 11'36 | 11'36 | |
L1 - B | 290 m | 2 | (166) 3'24 | 4'47 | 6'10 | L2 - L3 | 290 m | 1 | (166) 6'38 | 6'38 | 6'38 | |
L3 - L5 | 350 m | 1 | (166) 4'57 | 4'57 | 4'57 | L4 - L2 | 220 m | 1 | (166) 10'07 | 10'07 | 10'07 | |
L5 - L1 | 170 m | 1 | (166) 13'07 | 13'07 | 13'07 | B - F | 40 m | 2 | (166) 0'13 | 0'22 | 0'31 | |
Kategorie N16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - L4 | 190 m | 1 | (170) 5'55 | 5'55 | 5'55 | L1 - L5 | 170 m | 1 | (170) 2'48 | 2'48 | 2'48 | |
L2 - L3 | 290 m | 1 | (170) 3'22 | 3'22 | 3'22 | L3 - L1 | 380 m | 1 | (170) 10'53 | 10'53 | 10'53 | |
L4 - L2 | 220 m | 1 | (170) 8'20 | 8'20 | 8'20 | L5 - B | 280 m | 1 | (170) 4'29 | 4'29 | 4'29 | |
B - F | 40 m | 1 | (170) 0'11 | 0'11 | 0'11 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fuchs | Teilnehmer | 9:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 10:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||
1 | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||||
3 | 11 | 4 | 1 | 6 | ||||
4 | 3 | 1 | 2 | |||||
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | ||||
B | 12 | 4 | 2 | 6 | ||||
F | 12 | 3 | 3 | 6 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 40 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | N12 | Horváth-Dömöcsök, Anna | SAL | S | L3 | L2 | L5 | L1 | B | F | 9:35 | 9:47:56 | 9:54:46 | 10:01:27 | 10:10:44 | 10:12:56 | 10:13:09 | ||
100 | F12 | Mehringer, Márton | SAL | L3 | L2 | L5 | L1 | B | 9:47:34 | 9:55:00 | 10:01:29 | 10:10:50 | 10:12:50 | ||||||
164 | N12 | Nemes, Nóra | BKV | L3 | L2 | L5 | L1 | B | 9:47:50 | 9:54:55 | 10:01:30 | 10:10:48 | 10:12:59 | ||||||
100 | F12 | Mehringer, Márton | SAL | S | L3 | L2 | L5 | L1 | B | F | 9:40 | 9:47:34 | 9:55:00 | 10:01:29 | 10:10:50 | 10:12:50 | 10:13:01 | ||
164 | N12 | Nemes, Nóra | BKV | S | L3 | L2 | L5 | L1 | B | 9:40 | 9:47:50 | 9:54:55 | 10:01:30 | 10:10:48 | 10:12:59 | ||||
103 | F12 | Nemes, Marcell | BKV | S | L2 | L3 | L5 | L1 | B | F | 10:00 | 10:10:05 | 10:17:37 | 10:25:00 | 10:30:10 | 10:33:09 | 10:33:21 | ||
162 | N12 | Soket, Dóra | BKV | S | L2 | L3 | L5 | L1 | B | 10:00 | 10:09:33 | 10:17:47 | 10:25:05 | 10:30:07 | 10:33:28 |