| Category W14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 135'47 | 10 | 64'51 | 5 | 70'56 | 5 |
| 2. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 164'30 | 10 | 80'48 | 5 | 83'42 | 5 |
| 3. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 164'32 | 10 | 90'01 | 5 | 74'31 | 5 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 190'33 | 9 | 104'48 | 5 | 85'45 | 4 |
| 5. | Jin, Alice | BKV | | 76'51 | 5 | - | | 76'51 | 5 |
| 6. | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 166'59 | 5 | 69'18 | 3 | 97'41 | 2 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category W21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | | 194'38 | 10 | 100'08 | 5 | 94'30 | 5 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 225'00 | 10 | 120'40 | 5 | 104'20 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category W45 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | | 179'24 | 10 | 114'57 | 5 | 64'27 | 5 |
| 2. | Bíró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 197'28 | 10 | 101'50 | 5 | 95'38 | 5 |
| 3. | Skropné Szuromi, Éva | INT | | 206'49 | 10 | 127'29 | 5 | 79'20 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category W55 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 138'03 | 10 | 64'48 | 5 | 73'15 | 5 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 169'37 | 10 | 81'09 | 5 | 88'28 | 5 |
| 3. | Varga, Julianna | NYIR | HA7VJ | 186'48 | 10 | 111'53 | 5 | 74'55 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category W65 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Lászlóné, Piroska | ZEG | | 123'56 | 8 | 71'14 | 4 | 52'42 | 4 |
| 2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYÍR | HA0MP | 103'46 | 4 | 68'03 | 2 | 35'43 | 2 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category M14 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 144'03 | 10 | 79'36 | 5 | 64'27 | 5 |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 121'09 | 8 | 39'56 | 3 | 81'13 | 5 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | | 86'55 | 5 | 86'55 | 5 | - | B |
| - | Wendler, Zénó | PUS | | - | - | - | B | - | B |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category M16 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Venczel, Csongor | NYÍR | HA0FOX | 194'16 | 12 | 114'05 | 6 | 80'11 | 6 |
| 2. | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 194'02 | 10 | 96'25 | 4 | 97'37 | 6 |
| 3. | Pethő, Norbert | GRK | | 234'13 | 7 | 129'50 | 4 | 104'23 | 3 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category M21 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | | 148'26 | 12 | 87'21 | 6 | 61'05 | 6 |
| 2. | Kovács, Dávid | INT | | 162'07 | 12 | 90'51 | 6 | 71'16 | 6 |
| 3. | Jurinka, Dániel | INT | | 169'40 | 12 | 99'29 | 6 | 70'11 | 6 |
| 4. | Skrop, Tamás | INT | | 171'01 | 12 | 92'58 | 6 | 78'03 | 6 |
| 5. | Szabó, Gábor | SZEK | | 217'01 | 12 | 104'54 | 6 | 112'07 | 6 |
| 6. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 217'46 | 12 | 114'27 | 6 | 103'19 | 6 |
| 7. | Bruzsa, Tamás | INT | | 222'50 | 12 | 127'18 | 6 | 95'32 | 6 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category M50 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 144'11 | 10 | 78'20 | 5 | 65'51 | 5 |
| 2. | László, Károly | ZEG | | 153'05 | 10 | 84'38 | 5 | 68'27 | 5 |
| 3. | Wermeser, Zsolt | KN | | 169'57 | 10 | 101'28 | 5 | 68'29 | 5 |
| 4. | Skrop, Róbert | INT | | 178'48 | 10 | 105'25 | 5 | 73'23 | 5 |
| 5. | Mucsi, Mihály | GRK | | 134'29 | 9 | 77'18 | 4 | 57'11 | 5 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category M60 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Moravszki, János | NYÍR | | 139'51 | 10 | 74'00 | 5 | 65'51 | 5 |
| 2. | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 154'44 | 10 | 76'11 | 5 | 78'33 | 5 |
| 3. | Brunner, Sándor | GRK | | 155'35 | 10 | 100'10 | 5 | 55'25 | 5 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 183'26 | 10 | 85'32 | 5 | 97'54 | 5 |
| - | Árpád, Halmi | PUS | HA5CTN | - | - | - | - | - | |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category M70 |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| 1. | Fent, Mariann | INT | | 141'38 | 8 | 76'18 | 4 | 65'20 | 4 |
| 2. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 226'49 | 8 | 99'33 | 4 | 127'16 | 4 |
| 3. | Oláh, István | SKY | YO5BST | 126'26 | 7 | 62'53 | 4 | 63'33 | 3 |
| 4. | Fröhlich, Henrik | PUS | HA5BF | 223'33 | 5 | 94'44 | 3 | 128'49 | 2 |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category OP |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| - | Mészáros, Bence | BKV | HA5BEN | - | - | OVT | 3 | - | - |
|
Category W14 W21 W45 W55 W65 M14 M16 M21 M50 M60 M70 OP Ope |
| Category Open |
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
| - | Mészáros, Bence | BKV | HA4BEN | - | - | - | - | - | |