******************************************************************************* ŐSZI FOXORING BAJNOKSÁG TATABÁNYA 2020.október 18. ******************************************************************************* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 18. 10. 2020 from 10.00 | |||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | |||||||||
Competitors: | N14 | N21 | N65 | F16 | F21 | F40 | F60 | F70 | Com | +Hlp |
1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | =25 | =25 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
20 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | N21 | 10:00 |
18 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | F21 | 10:00 | |
36 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | F70 | 10:00 |
Start group 2 | |||||||
38 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | F21 | 10:02 |
41 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | - | 2126700 | F40 | 10:02 | |
26 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 247063 | F60 | 10:02 |
Start group 3 | |||||||
13 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302663 | N21 | 10:04 | |
16 | Varga, Tamás | INT | - | 1302670 | F21 | 10:04 | |
27 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | F60 | 10:04 |
Start group 4 | |||||||
34 | Juhász, Lilien | GRK | - | 1302679 | N14 | 10:06 | |
2 | Kovács Attila, Gábor | SAL | - | 1302674 | F40 | 10:06 | |
Start group 5 | |||||||
33 | Szabó, Gábor | INT | - | 1302656 | F21 | 10:08 | |
19 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 1302662 | F40 | 10:08 | |
35 | Dékány, Péter | ZALA | - | 1302690 | F60 | 10:08 | |
Start group 6 | |||||||
25 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | N65 | 10:10 | |
15 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302667 | F21 | 10:10 | |
Start group 7 | |||||||
17 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302688 | F21 | 10:12 | |
40 | Tamás, Hajnács | GRK | HA8HAJ | - | 222978 | F40 | 10:12 |
4 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | F70 | 10:12 |
Start group 8 | |||||||
39 | Radics, Anna | PUS | - | 2072288 | N21 | 10:14 | |
32 | Tóth, Csaba | INT | - | 1302689 | F21 | 10:14 | |
37 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302681 | F70 | 10:14 |
Start group 9 | |||||||
5 | Krajcár, Tamás | ZAL | - | 1302660 | F16 | 10:16 | |
14 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302664 | F21 | 10:16 | |
24 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | F60 | 10:16 |
Organizer: Krajcár Lajos HA2QW |
---|