Orgován Ferenc Kupa 2021 Tatabánya RENDEZŐ: Gerecse Rádióklub SE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 25. 04. 2021 from 11.00 | ||||||||||||
Band/Limit: | 2+80-m-band / 150 min | ||||||||||||
Competitors: | F21 | F60 | F70 | N21 | N65 | N12 | N16 | N45 | F12 | NY | F40 | Com | +Hlp |
7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | =36 | =36 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
42 | Skrop, Tamás | INT | - | 7898987 | F21 | 11:00 | |
21 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | F60 | 11:00 | |
15 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | - | 1302681 | F70 | 11:00 |
26 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | - | 1302652 | N12 | 11:00 |
16 | Juhász, Lilien | GRK | - | 1302679 | N16 | 11:00 | |
Start group 2 | |||||||
1 | Krajcár, Tamás | ZAL | - | 1302660 | F21 | 11:05 | |
38 | Juhász, Kristóf | GRK | - | 1302653 | F12 | 11:05 | |
37 | Horváth D, Emma | SAL | - | 1302695 | NY | 11:05 | |
44 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | F40 | 11:05 | |
Start group 3 | |||||||
19 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302677 | N21 | 11:10 | |
35 | Fent, Mariann | INT | - | 2006741 | N65 | 11:10 | |
22 | Mehringer, Márton | SAL | HA7MA | - | 1302666 | F12 | 11:10 |
33 | Bartha, Kincső | GRK | - | 1302697 | NY | 11:10 | |
46 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | F40 | 11:10 | |
Start group 4 | |||||||
32 | Bartha, Hanga | GRK | - | 1302661 | NY | 11:15 | |
23 | Varga, Tamás | INT | - | 1302662 | F21 | 11:15 | |
4 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 247063 | F60 | 11:15 |
28 | Szijártó, Nóra | BKV | - | 1302656 | N45 | 11:15 | |
39 | Király, Milán | GRK | - | 1302670 | F12 | 11:15 | |
Start group 5 | |||||||
2 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | F21 | 11:20 | |
29 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | F70 | 11:20 |
45 | Venczelné, B. Ildikó | NYIR | HA0MP | - | 1302669 | N65 | 11:20 |
43 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | N45 | 11:20 | |
Start group 6 | |||||||
18 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302680 | F21 | 11:25 | |
3 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | F60 | 11:25 |
36 | Horváth D, Anna | SAL | - | 1302682 | N12 | 11:25 | |
Start group 7 | |||||||
17 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | F21 | 11:30 | |
20 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | N65 | 11:30 | |
25 | Mehringer, Dóra | SAL | - | 1302665 | N12 | 11:30 | |
34 | Brunner, Sándor | GRK | - | 2066463 | F40 | 11:30 | |
Start group 8 | |||||||
30 | Tóth, Csaba | INT | - | 1302699 | F21 | 11:35 | |
27 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | - | 1302664 | F60 | 11:35 |
41 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | - | 2072204 | F40 | 11:35 |
Start group 9 | |||||||
31 | Bálint, István | PUS | HA8ES | - | 1302692 | F60 | 11:40 |
24 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | F70 | 11:40 |
40 | Makra, József | PUS | - | 1302691 | F40 | 11:40 |
Organizer: |
---|