******************************************************************************* Körösök Völgye RTF Pusztamarót 2022.augusztus 20-21. ******************************************************************************* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 20. 08. 2022 from 15.00 | |||||||||
Band/Limit: | 2-m-band / 120 min | |||||||||
Competitors: | W21 | W45 | W65 | M19 | M21 | M40 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | =30 | =30 |
S T A R T L I S T
StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Start group 1 | |||||||
268 | Gajdó, Éva | KSE | YO6EVA | - | 1302656 | W45 | 15:00 |
102 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210679 | M19 | 15:00 |
230 | Jurinka, Dániel | INT | - | 1302674 | M21 | 15:00 | |
Start group 2 | |||||||
255 | Jurinka, Emese | INT | - | 1302677 | W21 | 15:05 | |
235 | Skrop, Tamás | INT | - | 8142857 | M21 | 15:05 | |
266 | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | - | 7570770 | M40 | 15:05 | |
Start group 3 | |||||||
258 | Skropné, Szuromi Éva | INT | - | 7740712 | W45 | 15:10 | |
233 | Kovács, Dávid | INT | - | 1302688 | M21 | 15:10 | |
236 | Mucsi, Zsolt | GRK | - | 7991027 | M40 | 15:10 | |
Start group 4 | |||||||
253 | Surányi, Kinga | NYIR | - | 2072229 | W21 | 15:15 | |
224 | Bíró, Bence | ARA | - | 1210693 | M19 | 15:15 | |
244 | László, Károly | ZAL | - | 2006750 | M60 | 15:15 | |
Start group 5 | |||||||
223 | Krajcár, Tamás | GRK | - | 1302660 | M19 | 15:20 | |
229 | Szabó, Gábor | SZEK | - | 7742286 | M21 | 15:20 | |
248 | Mátrai, István | INT | HA4XA | - | 2006755 | M70 | 15:20 |
Start group 6 | |||||||
271 | Radics, Anna | GRK | - | 2072288 | W45 | 15:25 | |
273 | Bruzsa, Tamás | INT | - | 7840331 | M21 | 15:25 | |
274 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M40 | 15:25 | |
Start group 7 | |||||||
254 | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | - | 1210700 | W21 | 15:30 | |
260 | Lászlóné, Piroska | ZAL | - | 2006743 | W65 | 15:30 | |
239 | Mucsi, Mihály | GRK | - | 2006745 | M40 | 15:30 | |
Start group 8 | |||||||
231 | Jurinka, Robin | INT | - | 1302676 | M21 | 15:35 | |
267 | Kertész, Gábor Gyula | KSE | - | 1210690 | M40 | 15:35 | |
245 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | - | 1302655 | M60 | 15:35 |
Start group 9 | |||||||
182 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | - | 2072286 | W45 | 15:40 |
272 | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | - | 1302686 | M21 | 15:40 |
262 | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | - | 2006747 | M70 | 15:40 |
Start group 10 | |||||||
232 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | - | 1210697 | M21 | 15:45 |
240 | Skrop, Róbert | INT | - | 7998899 | M40 | 15:45 | |
243 | Nagy, György | PUS | HA3PA | - | 1210694 | M60 | 15:45 |
Organizer: Aranyhomok RK AH |
---|