Category W21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox |
1. | Surányi, Kinga | NYIR | | 105'07 | 6 | 105'07 | 6 |
2. | Dr.Antal, Bíborka | SZEK | | 108'15 | 6 | 108'15 | 6 |
- | Jurinka, Emese | INT | | - | - | - | |
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
Category W45 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox |
1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 47'28 | 4 | 47'28 | 4 |
2. | Radics, Anna | GRK | | 51'28 | 4 | 51'28 | 4 |
3. | Gajdó, Éva | KSE | YO6EVA | 108'07 | 2 | 108'07 | 2 |
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
Category W65 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox |
1. | Lászlóné, Piroska | ZAL | | 84'50 | 4 | 84'50 | 4 |
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
Category M19 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox |
1. | Krajcár, Tamás | GRK | | 114'34 | 5 | 114'34 | 5 |
2. | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 30'02 | 2 | 30'02 | 2 |
3. | Bíró, Bence | ARA | | 47'10 | 2 | 47'10 | 2 |
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
Category M21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox |
1. | Jurinka, Robin | INT | | 70'50 | 6 | 70'50 | 6 |
2. | Benyuska, Krisztián | PUS | HA5TBK | 98'57 | 6 | 98'57 | 6 |
3. | Jurinka, Dániel | INT | | 100'17 | 6 | 100'17 | 6 |
4. | Szabó, Gábor | SZEK | | 113'18 | 6 | 113'18 | 6 |
5. | Bruzsa, Tamás | INT | | 67'11 | 3 | 67'11 | 3 |
- | Kovács, Dávid | INT | | - | - | OVT | 6 |
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
Category M40 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox |
1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 62'27 | 5 | 62'27 | 5 |
2. | Brunner, Sándor | GRK | | 66'11 | 5 | 66'11 | 5 |
3. | Kertész, Gábor Gyula | KSE | | 66'44 | 5 | 66'44 | 5 |
4. | Mucsi, Zsolt | GRK | | 80'35 | 5 | 80'35 | 5 |
5. | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | | 78'53 | 3 | 78'53 | 3 |
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
Category M60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox |
1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 50'11 | 5 | 50'11 | 5 |
2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 58'42 | 5 | 58'42 | 5 |
3. | László, Károly | ZAL | | 63'07 | 5 | 63'07 | 5 |
Category W21 W45 W65 M19 M21 M40 M60 M70 |
Category M70 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox |
1. | Szűk, Zoltán | FMV | HA5SZ | 72'18 | 4 | 72'18 | 4 |