******************************************************************************* FOXORING ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Tarján 2022.április 23. ******************************************************************************* | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 23. 04. 2022 from 14.30 | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 120 min | ||||||||||||
Competitors: | M14 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W12 | W21 | W45 | W65 | Com | +Hlp |
4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | =35 | =35 |
Run times Statistics Fox-Fox Time of arrival dispersion Cooperation
Minimum of running routes >>>>> | Locations: X/Y | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
M14 | S-L3-F2-F1-L5-B-F | 2900 m | S | -458 | -485 m | |
M19 | S-L2-L3-L4-F2-F1-L1-F5-B-F | 6310 m | 1 | +1066 | +304 m | |
M21 | S-L3-F3-L4-F4-F2-F1-L1-F5-L5-L2-B-F | 6650 m | 2 | -59 | -389 m | |
M40 | S-L2-L3-L4-F4-F2-F1-L1-F5-B-F | 6310 m | 3 | -414 | +44 m | |
M50 | S-L3-F3-L4-F4-F2-L1-F1-B-F | 5500 m | 4 | -994 | +788 m | |
M60 | S-F3-L3-F2-L1-F1-L5-L2-B-F | 5040 m | 5 | +483 | -350 m | |
M70 | S-L3-F3-L4-F2-L1-F1-B-F | 5490 m | 6 | +601 | -16 m | |
W12 | S-L3-F2-F1-L5-B-F | 2900 m | 7 | +120 | +402 m | |
W21 | S-F3-L4-F4-F2-L1-F1-L2-B-F | 5440 m | 8 | -1002 | +186 m | |
W45 | S-F3-L2-L5-F1-F5-B-F | 4760 m | 9 | -546 | +659 m | |
W65 | S-F3-L4-L3-F1-L5-B-F | 4510 m | 10 | +1091 | -531 m | |
B | +37 | -799 m | ||||
F | +84 | -884 m |
S t a t i s t i c Fox-to-Fox-Runtimes (min:sec)
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - L2 | 410 m | 1 | (254) 18'14 | 18'14 | 18'14 | S - L5 | 950 m | 21 | (235) 3'50 | 7'07 | 17'31 | |
S - F2 | 1060 m | 13 | (232) 4'09 | 10'09 | 25'19 | L1 - L3 | 1500 m | 5 | (267) 4'36 | 7'22 | 13'50 | |
L1 - F1 | 560 m | 1 | (236) 12'26 | 12'26 | 12'26 | L1 - F3 | 2070 m | 16 | (239) 3'05 | 6'13 | 9'16 | |
L2 - L4 | 1500 m | 3 | (261) 9'13 | 19'16 | 34'30 | L2 - F1 | 760 m | 1 | (241) 70'09 | 70'09 | 70'09 | |
L2 - F2 | 810 m | 7 | (243) 4'26 | 6'44 | 9'42 | L2 - F3 | 1100 m | 2 | (183) 20'20 | 21'44 | 23'08 | |
L2 - F4 | 1160 m | 1 | (232) 30'46 | 30'46 | 30'46 | L2 - F5 | 1160 m | 8 | (265) 7'36 | 10'01 | 15'36 | |
L3 - L1 | 1500 m | 1 | (245) 7'49 | 7'49 | 7'49 | L3 - F1 | 1020 m | 25 | (265) 5'04 | 8'05 | 12'16 | |
L3 - F4 | 630 m | 2 | (236) 12'52 | 14'57 | 17'03 | L4 - L1 | 2120 m | 6 | (247) 10'37 | 15'51 | 21'55 | |
L4 - L2 | 1500 m | 1 | (236) 7'22 | 7'22 | 7'22 | L4 - F3 | 600 m | 1 | (261) 14'43 | 14'43 | 14'43 | |
L4 - F4 | 470 m | 12 | (267) 6'50 | 9'56 | 16'54 | L5 - L2 | 540 m | 4 | (243) 4'46 | 13'28 | 31'49 | |
L5 - F2 | 840 m | 10 | (231) 3'27 | 15'44 | 35'29 | L5 - F5 | 630 m | 8 | (239) 9'27 | 15'19 | 27'29 | |
F1 - B | 960 m | 35 | (267) 2'06 | 2'54 | 5'53 | F2 - L1 | 950 m | 1 | (243) 10'51 | 10'51 | 10'51 | |
F2 - L2 | 810 m | 9 | (265) 5'13 | 8'25 | 12'08 | F2 - L3 | 640 m | 9 | (245) 13'27 | 18'24 | 27'36 | |
F2 - L4 | 1180 m | 10 | (239) 6'11 | 11'18 | 16'41 | F2 - L5 | 840 m | 1 | (232) 4'01 | 4'01 | 4'01 | |
F3 - L3 | 600 m | 13 | (239) 3'02 | 6'24 | 16'05 | F3 - F1 | 1620 m | 6 | (254) 12'25 | 16'32 | 25'29 | |
F4 - L1 | 1650 m | 14 | (239) 6'39 | 11'46 | 24'38 | F4 - F1 | 1330 m | 1 | (266) 16'21 | 16'21 | 16'21 | |
F5 - L2 | 1160 m | 7 | (239) 6'00 | 8'03 | 10'06 | F5 - L3 | 1610 m | 1 | (236) 12'38 | 12'38 | 12'38 | |
F5 - L4 | 2470 m | 7 | (267) 7'17 | 9'14 | 10'35 | F5 - F1 | 710 m | 1 | (257) 86'39 | 86'39 | 86'39 | |
B - F | 100 m | 35 | (267) 0'12 | 0'13 | 0'39 | |||||||
Category M14 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L5 | 950 m | 4 | (100) 4'51 | 7'50 | 11'00 | L3 - F1 | 1020 m | 4 | (100) 9'33 | 11'13 | 12'15 | |
L5 - F2 | 840 m | 4 | (100) 12'53 | 24'26 | 35'29 | F1 - B | 960 m | 4 | (100) 2'27 | 3'49 | 5'53 | |
F2 - L3 | 640 m | 4 | (222) 16'11 | 16'47 | 17'25 | B - F | 100 m | 4 | (222) 0'14 | 0'20 | 0'35 | |
Category M19 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - F2 | 1060 m | 2 | (224) 5'46 | 7'24 | 9'03 | L1 - L3 | 1500 m | 2 | (102) 6'44 | 10'17 | 13'50 | |
L2 - F5 | 1160 m | 2 | (102) 9'19 | 9'42 | 10'05 | L3 - F1 | 1020 m | 2 | (102) 6'06 | 6'17 | 6'28 | |
L4 - L1 | 2120 m | 2 | (102) 12'10 | 14'27 | 16'45 | F1 - B | 960 m | 2 | (224) 2'17 | 2'27 | 2'37 | |
F2 - L2 | 810 m | 2 | (224) 6'16 | 8'21 | 10'27 | F5 - L4 | 2470 m | 2 | (224) 9'35 | 10'05 | 10'35 | |
B - F | 100 m | 2 | (102) 0'15 | 0'15 | 0'16 | |||||||
Category M21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L5 | 950 m | 4 | (235) 3'50 | 4'46 | 7'20 | S - F2 | 1060 m | 1 | (232) 4'09 | 4'09 | 4'09 | |
L1 - F3 | 2070 m | 5 | (232) 4'02 | 5'56 | 7'46 | L2 - F2 | 810 m | 2 | (235) 5'22 | 7'32 | 9'42 | |
L2 - F4 | 1160 m | 1 | (232) 30'46 | 30'46 | 30'46 | L2 - F5 | 1160 m | 2 | (231) 9'14 | 12'25 | 15'36 | |
L3 - F1 | 1020 m | 5 | (231) 5'48 | 7'01 | 8'22 | L4 - F4 | 470 m | 4 | (235) 8'03 | 9'49 | 12'23 | |
L5 - F2 | 840 m | 2 | (231) 3'27 | 4'32 | 5'37 | L5 - F5 | 630 m | 3 | (232) 10'46 | 13'06 | 17'32 | |
F1 - B | 960 m | 5 | (232) 2'15 | 2'39 | 3'12 | F2 - L2 | 810 m | 2 | (231) 6'21 | 8'34 | 10'48 | |
F2 - L4 | 1180 m | 2 | (235) 7'52 | 9'40 | 11'29 | F2 - L5 | 840 m | 1 | (232) 4'01 | 4'01 | 4'01 | |
F3 - L3 | 600 m | 5 | (231) 4'00 | 5'39 | 7'13 | F4 - L1 | 1650 m | 5 | (232) 9'06 | 11'05 | 15'46 | |
F5 - L2 | 1160 m | 3 | (232) 6'15 | 7'48 | 10'00 | F5 - L4 | 2470 m | 2 | (231) 8'59 | 9'47 | 10'35 | |
B - F | 100 m | 5 | (231) 0'14 | 0'17 | 0'20 | |||||||
Category M40 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - F2 | 1060 m | 4 | (267) 5'49 | 8'41 | 9'55 | L1 - L3 | 1500 m | 3 | (267) 4'36 | 5'26 | 6'58 | |
L1 - F1 | 560 m | 1 | (236) 12'26 | 12'26 | 12'26 | L2 - F5 | 1160 m | 4 | (265) 7'36 | 9'00 | 10'16 | |
L3 - F1 | 1020 m | 2 | (265) 5'04 | 5'16 | 5'28 | L3 - F4 | 630 m | 2 | (236) 12'52 | 14'57 | 17'03 | |
L4 - L1 | 2120 m | 1 | (266) 13'06 | 13'06 | 13'06 | L4 - L2 | 1500 m | 1 | (236) 7'22 | 7'22 | 7'22 | |
L4 - F4 | 470 m | 2 | (267) 6'50 | 7'21 | 7'53 | F1 - B | 960 m | 4 | (267) 2'06 | 2'28 | 3'06 | |
F2 - L2 | 810 m | 3 | (265) 5'13 | 7'09 | 10'15 | F2 - L4 | 1180 m | 1 | (236) 14'16 | 14'16 | 14'16 | |
F4 - L1 | 1650 m | 3 | (267) 7'33 | 7'59 | 8'32 | F4 - F1 | 1330 m | 1 | (266) 16'21 | 16'21 | 16'21 | |
F5 - L3 | 1610 m | 1 | (236) 12'38 | 12'38 | 12'38 | F5 - L4 | 2470 m | 3 | (267) 7'17 | 8'19 | 10'09 | |
B - F | 100 m | 4 | (267) 0'12 | 0'15 | 0'22 | |||||||
Category M50 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L5 | 950 m | 2 | (239) 3'51 | 4'30 | 5'09 | S - F2 | 1060 m | 1 | (268) 5'55 | 5'55 | 5'55 | |
L1 - F3 | 2070 m | 3 | (239) 3'05 | 5'05 | 7'37 | L2 - F2 | 810 m | 2 | (239) 4'38 | 5'30 | 6'23 | |
L3 - F1 | 1020 m | 3 | (239) 5'15 | 6'46 | 8'09 | L4 - F4 | 470 m | 3 | (239) 7'40 | 8'52 | 10'03 | |
L5 - F5 | 630 m | 2 | (239) 9'27 | 11'36 | 13'46 | F1 - B | 960 m | 3 | (239) 2'11 | 2'41 | 2'59 | |
F2 - L4 | 1180 m | 3 | (239) 6'11 | 10'21 | 16'05 | F3 - L3 | 600 m | 3 | (239) 3'02 | 5'06 | 6'11 | |
F4 - L1 | 1650 m | 3 | (239) 6'39 | 15'48 | 24'38 | F5 - L2 | 1160 m | 2 | (239) 6'00 | 7'06 | 8'13 | |
B - F | 100 m | 3 | (239) 0'16 | 0'18 | 0'21 | |||||||
Category M60 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L5 | 950 m | 3 | (243) 5'54 | 7'47 | 10'35 | L1 - F3 | 2070 m | 2 | (243) 3'23 | 4'49 | 6'16 | |
L2 - F1 | 760 m | 1 | (241) 70'09 | 70'09 | 70'09 | L2 - F2 | 810 m | 2 | (243) 4'26 | 6'36 | 8'46 | |
L3 - L1 | 1500 m | 1 | (245) 7'49 | 7'49 | 7'49 | L3 - F1 | 1020 m | 1 | (243) 5'31 | 5'31 | 5'31 | |
L5 - L2 | 540 m | 3 | (243) 4'46 | 14'46 | 31'49 | F1 - B | 960 m | 3 | (243) 2'27 | 3'28 | 4'35 | |
F2 - L1 | 950 m | 1 | (243) 10'51 | 10'51 | 10'51 | F2 - L3 | 640 m | 1 | (245) 13'27 | 13'27 | 13'27 | |
F3 - L3 | 600 m | 1 | (243) 4'58 | 4'58 | 4'58 | F3 - F1 | 1620 m | 1 | (245) 25'29 | 25'29 | 25'29 | |
B - F | 100 m | 3 | (243) 0'19 | 0'26 | 0'37 | |||||||
Category M70 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - F2 | 1060 m | 3 | (247) 8'28 | 12'45 | 17'45 | L1 - F3 | 2070 m | 3 | (247) 4'18 | 7'32 | 9'16 | |
L3 - F1 | 1020 m | 3 | (247) 5'58 | 8'40 | 11'46 | L4 - L1 | 2120 m | 3 | (247) 10'37 | 17'43 | 21'55 | |
F1 - B | 960 m | 3 | (247) 2'27 | 3'26 | 5'02 | F2 - L4 | 1180 m | 3 | (247) 8'21 | 13'07 | 16'41 | |
F3 - L3 | 600 m | 3 | (247) 6'27 | 9'40 | 16'05 | B - F | 100 m | 3 | (247) 0'15 | 0'25 | 0'39 | |
Category W12 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L5 | 950 m | 4 | (250) 7'17 | 11'22 | 17'31 | L3 - F1 | 1020 m | 4 | (250) 5'21 | 10'27 | 12'16 | |
L5 - F2 | 840 m | 4 | (250) 5'43 | 12'42 | 15'57 | F1 - B | 960 m | 4 | (162) 2'35 | 2'48 | 3'18 | |
F2 - L3 | 640 m | 4 | (264) 16'15 | 21'19 | 27'36 | B - F | 100 m | 4 | (264) 0'15 | 0'17 | 0'20 | |
Category W21 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L2 | 410 m | 1 | (254) 18'14 | 18'14 | 18'14 | S - F2 | 1060 m | 2 | (170) 9'39 | 17'29 | 25'19 | |
L1 - F3 | 2070 m | 3 | (255) 7'45 | 7'49 | 7'55 | L2 - L4 | 1500 m | 2 | (255) 14'08 | 24'19 | 34'30 | |
L2 - F2 | 810 m | 1 | (254) 8'06 | 8'06 | 8'06 | L4 - F4 | 470 m | 3 | (254) 10'08 | 13'03 | 16'54 | |
F1 - B | 960 m | 3 | (254) 2'48 | 3'30 | 4'10 | F2 - L2 | 810 m | 2 | (170) 8'45 | 10'26 | 12'08 | |
F2 - L4 | 1180 m | 1 | (254) 9'19 | 9'19 | 9'19 | F3 - F1 | 1620 m | 3 | (254) 12'25 | 14'55 | 19'41 | |
F4 - L1 | 1650 m | 3 | (170) 11'19 | 12'54 | 13'50 | B - F | 100 m | 3 | (170) 0'15 | 0'19 | 0'23 | |
Category W45 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L5 | 950 m | 3 | (183) 5'44 | 6'01 | 6'32 | L2 - F3 | 1100 m | 2 | (183) 20'20 | 21'44 | 23'08 | |
L5 - F5 | 630 m | 3 | (183) 13'10 | 20'02 | 27'29 | F1 - B | 960 m | 3 | (183) 2'52 | 3'04 | 3'22 | |
F3 - F1 | 1620 m | 2 | (258) 14'15 | 14'32 | 14'50 | F5 - L2 | 1160 m | 2 | (183) 8'48 | 9'27 | 10'06 | |
F5 - F1 | 710 m | 1 | (257) 86'39 | 86'39 | 86'39 | B - F | 100 m | 3 | (258) 0'20 | 0'20 | 0'23 | |
Category W65 | ||||||||||||
Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | Fo-Fo | Distance | Com | (StNo) Min | Average | Max | |
S - L5 | 950 m | 1 | (261) 4'59 | 4'59 | 4'59 | L2 - L4 | 1500 m | 1 | (261) 9'13 | 9'13 | 9'13 | |
L3 - F1 | 1020 m | 1 | (261) 7'19 | 7'19 | 7'19 | L4 - F3 | 600 m | 1 | (261) 14'43 | 14'43 | 14'43 | |
L5 - L2 | 540 m | 1 | (261) 9'37 | 9'37 | 9'37 | F1 - B | 960 m | 1 | (261) 3'10 | 3'10 | 3'10 | |
F3 - L3 | 600 m | 1 | (261) 6'15 | 6'15 | 6'15 | B - F | 100 m | 1 | (261) 0'23 | 0'23 | 0'23 |
Spread over time of arrival by 10-min-cycle
Fox | Competitors | 14:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 15:30 | :40 | :50 | :00 | :10 | :20 | 16:30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 35 | 14 | 14 | 7 | |||||||||||
1 | 22 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | ||||||||
2 | 22 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | |||||||||
3 | 28 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
4 | 20 | 2 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||
5 | 22 | 3 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||
6 | 35 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 30 | 7 | 11 | 3 | 9 | ||||||||||
8 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||
9 | 15 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
10 | 16 | 3 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||
B | 35 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||
F | 35 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 |
StNo | Cat | Name | Club | Sequence | Times (difference <= 40 sec by >= 3 time of arrivals) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | M21 | Szabó, Gábor | SZEK | S | L5 | F2 | L2 | F5 | L4 | F4 | L1 | F3 | L3 | F1 | B | F | 14:30 | 14:37:20 | 14:42:57 | 14:53:45 | 15:09:21 | 15:19:56 | 15:29:41 | 15:45:27 | 15:53:13 | 15:59:03 | 16:07:25 | 16:10:32 | 16:10:52 |
250 | W12 | Nagy, Nóra | ARA | S | L5 | F2 | 14:30 | 14:37:17 | 14:43:00 | ||||||||||||||||||||
268 | M50 | Nagy, József | ARA | L1 | F3 | L3 | 15:45:32 | 15:53:09 | 15:59:20 | ||||||||||||||||||||
222 | M14 | Pethő, Norbert | GRK | S | L5 | F2 | L3 | F1 | B | F | 14:32 | 14:43:00 | 15:17:31 | 15:33:42 | 15:45:57 | 15:48:26 | 15:48:40 | ||||||||||||
106 | M14 | Szabó, Márk | BKV | L5 | F2 | L3 | F1 | 14:42:36 | 15:18:05 | 15:34:18 | 15:46:05 | ||||||||||||||||||
264 | W12 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | F2 | L3 | F1 | B | 15:17:28 | 15:33:43 | 15:45:40 | 15:48:27 | ||||||||||||||||||
162 | W12 | Soket, Dóra | BKV | L3 | F1 | B | 15:33:46 | 15:46:02 | 15:48:37 | ||||||||||||||||||||
160 | W12 | Mehringer, Dóra | GRK | L3 | F1 | B | 15:33:40 | 15:45:55 | 15:48:31 | ||||||||||||||||||||
102 | M19 | Venczel, Csongor | NYIR | S | F2 | L2 | F5 | L4 | L1 | L3 | F1 | B | F | 14:34 | 14:43:03 | 14:53:30 | 15:02:49 | 15:13:24 | 15:25:34 | 15:32:18 | 15:38:24 | 15:41:01 | 15:41:16 | ||||||
266 | M40 | Kertész, Csaba Zoltán | KSE | S | F2 | L2 | 14:34 | 14:43:23 | 14:53:38 | ||||||||||||||||||||
247 | M70 | Kovács, Attila Gábor | SAL | L3 | F1 | B | 15:32:11 | 15:38:09 | 15:40:36 | ||||||||||||||||||||
106 | M14 | Szabó, Márk | BKV | S | L5 | F2 | L3 | F1 | B | F | 14:36 | 14:42:36 | 15:18:05 | 15:34:18 | 15:46:05 | 15:51:58 | 15:52:16 | ||||||||||||
264 | W12 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | F2 | L3 | F1 | 15:17:28 | 15:33:43 | 15:45:40 | ||||||||||||||||||||
230 | M21 | Jurinka, Dániel | INT | S | L5 | F5 | L2 | F2 | L4 | F4 | L1 | F3 | L3 | F1 | B | F | 14:38 | 14:42:04 | 14:59:36 | 15:09:36 | 15:19:18 | 15:30:47 | 15:43:10 | 15:54:11 | 15:58:55 | 16:06:08 | 16:14:06 | 16:17:18 | 16:17:37 |
170 | W21 | Juhász, Lilien | GRK | L4 | F4 | L1 | 15:30:54 | 15:43:02 | 15:54:21 | ||||||||||||||||||||
264 | W12 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | S | L5 | F2 | L3 | F1 | B | F | 14:44 | 15:01:31 | 15:17:28 | 15:33:43 | 15:45:40 | 15:48:27 | 15:48:42 | ||||||||||||
162 | W12 | Soket, Dóra | BKV | L3 | F1 | B | 15:33:46 | 15:46:02 | 15:48:37 | ||||||||||||||||||||
160 | W12 | Mehringer, Dóra | GRK | L3 | F1 | B | 15:33:40 | 15:45:55 | 15:48:31 | ||||||||||||||||||||
162 | W12 | Soket, Dóra | BKV | S | L5 | F2 | L3 | F1 | B | F | 14:46 | 14:58:22 | 15:13:03 | 15:33:46 | 15:46:02 | 15:48:37 | 15:48:57 | ||||||||||||
160 | W12 | Mehringer, Dóra | GRK | L5 | F2 | L3 | F1 | B | 14:58:23 | 15:12:55 | 15:33:40 | 15:45:55 | 15:48:31 | ||||||||||||||||
265 | M40 | Zsolt, Wermeser | INT | S | F2 | L2 | F5 | L4 | F4 | L1 | L3 | F1 | B | F | 14:50 | 14:59:55 | 15:05:08 | 15:12:44 | 15:20:15 | 15:28:08 | 15:36:01 | 15:40:47 | 15:45:51 | 15:48:14 | 15:48:27 | ||||
267 | M40 | Kertész, Gábor Gyula | KSE | F4 | L1 | L3 | F1 | B | 15:28:11 | 15:35:44 | 15:40:20 | 15:45:48 | 15:47:54 | ||||||||||||||||
224 | M19 | Bíró, Bence | ARA | S | F2 | L2 | F5 | L4 | L1 | L3 | F1 | B | F | 14:52 | 14:57:46 | 15:04:02 | 15:14:07 | 15:23:42 | 15:40:27 | 15:54:17 | 16:00:45 | 16:03:02 | 16:03:18 | ||||||
267 | M40 | Kertész, Gábor Gyula | KSE | S | F2 | L2 | F5 | 14:52 | 14:57:49 | 15:03:48 | 15:14:04 |