| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 7 Com +++ Foxes 1 4 5 6! 7 8 9 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 25'03 | 8 | 145 |
| 2. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 30'16 | 8 | 144 |
| 3. | Nagy, Nóra | ARHK | | 32'13 | 8 | 146 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 38'45 | 8 | 139 |
| 5. | Jin, Alice | BKV | | 45'12 | 8 | 142 |
| 6. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 46'56 | 8 | 141 |
| 7. | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 53'01 | 8 | 143 |
|
Category W14 M14 M16 Ope |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 5 6! 7 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 26'26 | 9 | 104 |
| 2. | Wendler, Zénó | PUS | | 28'59 | 9 | 105 |
| 3. | Jin, Lucas | BKV | | 50'52 | 4 | 103 |
|
Category W14 M14 M16 Ope |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Pethő, Norbert | GRK | | 40'54 | 10 | 108 |
| 2. | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 45'30 | 10 | 107 |
|
Category W14 M14 M16 Ope |
| Ope | C a t e g o r y Open | Ope |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Földi, Vivien | GRK | | 47'09 | 10 | 140 |