|
********************* Aranyhomok Kupa 2023 Klasszikus 80m ********************* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 27. 05. 2023 from 15.00 | |||||
| Band/Limit: | 80-m-band / 150 min | |||||
| Competitors: | W14 | M14 | M16 | Open | Com | +Hlp |
| 7 | 3 | 3 | 2 | =15 | =15 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 139 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210682 | W14 | 15:00 |
| 107 | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 2008 | 1210680 | M16 | 15:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 141 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 15:05 |
| 138 | Mészáros, Bence | BKV | HA4BEN | 2013 | 1210697 | Open | 15:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 142 | Jin, Alice | BKV | 2012 | 1210692 | W14 | 15:10 | |
| 108 | Pethő, Norbert | GRK | 2009 | 1210690 | M16 | 15:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 146 | Nagy, Nóra | ARHK | 2010 | 1210683 | W14 | 15:15 | |
| 103 | Jin, Lucas | BKV | 2010 | 1210693 | M14 | 15:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 145 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W14 | 15:20 |
| 104 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 15:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 143 | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 2011 | 1210684 | W14 | 15:25 |
| 105 | Wendler, Zénó | PUS | 2009 | 1210685 | M14 | 15:25 | |
| 140 | Földi, Vivien | GRK | 2014 | 1210698 | Open | 15:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 144 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 15:30 |
| 106 | Venczel, Csongor | NYIR | HA0FOX | 2008 | 1210694 | M16 | 15:30 |
| Organizer: Aranyhomok Rádióklub SE ARHK |
|---|