|
*************** Aranyhomok 2023 Klasszikus 2m -1 *************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 28. 05. 2023 from 9.00 | |||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | |||||
| Competitors: | W14 | M14 | M16 | Open | Com | +Hlp |
| 7 | 3 | 2 | 1 | =13 | =13 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 143 | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 2011 | 1210684 | W14 | 9:00 |
| 108 | Pethő, Norbert | GRK | 2009 | 1210690 | M16 | 9:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 144 | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 2010 | 1210687 | W14 | 9:05 |
| 103 | Jin, Lucas | BKV | 2010 | 1210693 | M14 | 9:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 145 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W14 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 142 | Jin, Alice | BKV | 2012 | 1210692 | W14 | 9:15 | |
| 107 | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 2008 | 1210680 | M16 | 9:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 146 | Nagy, Nóra | ARHK | 2010 | 1210683 | W14 | 9:20 | |
| 140 | Földi, Vivien | GRK | 2014 | 1210698 | Open | 9:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 139 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210682 | W14 | 9:25 |
| 104 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M14 | 9:25 |
| Start group 7 | |||||||
| 141 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 9:30 |
| 102 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M14 | 9:30 |
| Organizer: Aranyhomok Rádióklub SE ARHK |
|---|