| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 |
| 7 Com +++ Foxes 1 2 3 +++ Route >4780m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 48'12 | 4 | 145 |
| 2. | Nagy, Nóra | ARHK | | 61'18 | 4 | 146 |
| 3. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 63'06 | 4 | 141 |
| 4. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 67'55 | 4 | 139 |
| 5. | Horváth-Dömöcsök, Anna | GRK | HA7RA | 69'51 | 4 | 144 |
| 6. | Nagy, Gréta | ARHK | HA7NG | 79'58 | 4 | 143 |
| 7. | Jin, Alice | BKV | | 50'55 | 3 | 142 |
|
Category W14 M14 M16 Ope |
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 78'27 | 5 | 104 |
| 2. | Jin, Lucas | BKV | | 100'05 | 5 | 103 |
| 3. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 69'17 | 2 | 102 |
|
Category W14 M14 M16 Ope |
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 |
| 2 Com +++ Foxes 1 2 3 5 +++ Route >5140m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Farkas, Bence | Ganz | HA7FB | 133'59 | 4 | 107 |
| 2. | Pethő, Norbert | GRK | | 66'41 | 3 | 108 |
|
Category W14 M14 M16 Ope |
| Ope | C a t e g o r y Open | Ope |
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 +++ Route >5710m |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Földi, Vivien | GRK | | 76'27 | 4 | 140 |