| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bíró, Bence | ARHK | | 31'05 | 10 | 110 |
| 2. | Krajcár, Tamás | GRK | | 40'18 | 9 | 109 |
| 3. | Wendler, Zénó | PUS | | 46'48 | 8 | 105 |
|
Category M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W45 W55 |
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 |
| 6 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 6! 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Skrop, Tamás | INT | | 32'39 | 12 | 118 |
| 2. | Jurinka, Robin | INT | | 34'28 | 12 | 114 |
| 3. | Jurinka, Dániel | INT | | 39'47 | 12 | 113 |
| 4. | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 41'03 | 12 | 117 |
| 5. | Pap, Gábor | ARHK | HA8MGC | 46'36 | 12 | 119 |
| 6. | Szabó, Gábor | SZEK | | 47'19 | 12 | 111 |
|
Category M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W45 W55 |
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 |
| 3 Com +++ Foxes 1 2 4 5 6! 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 34'33 | 9 | 120 |
| 2. | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 45'00 | 6 | 121 |
| OVT | Földi, László | GRK | | 61'49 | 9 | 122 |
|
Category M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W45 W55 |
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 |
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mucsi, Mihály | GRK | | 26'44 | 10 | 124 |
| 2. | Skrop, Róbert | INT | | 39'53 | 10 | 129 |
|
Category M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W45 W55 |
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 |
| 4 Com +++ Foxes 3 4 5 6! 8 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 16'29 | 8 | 134 |
| 2. | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 20'52 | 8 | 131 |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | | 25'03 | 8 | 130 |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 30'54 | 8 | 133 |
|
Category M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W45 W55 |
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 |
| 3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 7 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Mátrai, István | INT | HA4XA | 46'03 | 9 | 137 |
| 2. | Kovács, András | NYIR | | 37'46 | 5 | 135 |
| OVT | Varga, Gábor | BGRK | HA7MS | 66'11 | 9 | 136 |
|
Category M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W45 W55 |
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 |
| 3 Com +++ Foxes 2 4 5 6! 7 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Emese | INT | | 37'16 | 10 | 148 |
| 2. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 42'51 | 10 | 147 |
| 3. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | | 51'15 | 10 | 149 |
|
Category M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W45 W55 |
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 |
| 2 Com +++ Foxes 1 4 5 6! 8 9 10 11 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Szijártó, Nóra | BKV | | 39'59 | 9 | 151 |
| 2. | Skropné Szuromi, Éva | INT | | 50'57 | 7 | 152 |
|
Category M19 M21 M40 M50 M60 M70 W21 W45 W55 |
| W55 | C a t e g o r y W55 | W55 |
| 2 Com +++ Foxes 1 3 4 5 6! 8 9 10 |
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 27'51 | 9 | 154 |
| 2. | Radics, Anna | GRK | | 33'55 | 9 | 153 |