|
*************** Aranyhomok 2023 Klasszikus 2m *************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 28. 05. 2023 from 15.00 | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-band / 150 min | ||||||||||
| Competitors: | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | W21 | W45 | W55 | Com | +Hlp |
| 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | =29 | =29 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 115 | Tóth, Csaba | INT | HA4TCS | 1989 | 1302671 | M21 | 15:00 |
| 133 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210705 | M60 | 15:00 |
| 148 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 15:00 | |
| 151 | Szijártó, Nóra | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 15:00 | |
| Start group 2 | |||||||
| 113 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 15:05 | |
| 137 | Mátrai, István | INT | HA4XA | 1947 | 2006755 | M70 | 15:05 |
| 153 | Radics, Anna | GRK | 1965 | 2072288 | W55 | 15:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 119 | Pap, Gábor | ARHK | HA8MGC | 1991 | 7199101 | M21 | 15:10 |
| 120 | Mezei, Attila | ÖVSV | OE1LTS | 1974 | 2451196 | M40 | 15:10 |
| 124 | Mucsi, Mihály | GRK | 1971 | 2006745 | M50 | 15:10 | |
| 149 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | 1981 | 1210702 | W21 | 15:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 111 | Szabó, Gábor | SZEK | 1988 | 7742286 | M21 | 15:15 | |
| 130 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 45150 | M60 | 15:15 | |
| 135 | Kovács, András | NYIR | 1948 | 222987 | M70 | 15:15 | |
| 152 | Skropné Szuromi, Éva | INT | 1974 | 7740712 | W45 | 15:15 | |
| Start group 5 | |||||||
| 110 | Bíró, Bence | ARHK | 2005 | 1302699 | M19 | 15:20 | |
| 117 | Varga, Tamás | INT | HA5TV | 1988 | 1302693 | M21 | 15:20 |
| 122 | Földi, László | GRK | 1977 | 416684 | M40 | 15:20 | |
| 134 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 15:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 114 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 15:25 | |
| 132 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 15:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 118 | Skrop, Tamás | INT | 1999 | 8142857 | M21 | 15:30 | |
| 123 | Mucsi, Zsolt | GRK | 1973 | 7991027 | M50 | 15:30 | |
| 147 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 15:30 |
| 154 | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 1960 | 1500706 | W55 | 15:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 116 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302688 | M21 | 15:35 | |
| 121 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 1210701 | M40 | 15:35 |
| 129 | Skrop, Róbert | INT | 1971 | 7998899 | M50 | 15:35 | |
| 131 | Nagy, Béla | ARHK | HA8BE | 1955 | 1302655 | M60 | 15:35 |
| Organizer: Aranyhomok Rádióklub SE ARHK |
|---|