|
CSERHÁTI JÓZSEF EMLÉKVERSENY 2025. MÁRCIUS 15-16. VÁRGESZTES | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 03. 16 from 9.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80+2-m-band / 120 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | =34 | =34 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 1051 | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 1968 | 8099899 | W45 | 9:00 |
| 280 | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | W65 | 9:00 |
| 10582 | Bíró, Bence | ARA | 2005 | 1302659 | M21 | 9:00 | |
| 20001 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1210677 | M50 | 9:00 | |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 9:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 10405 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 9:05 |
| 10723 | Kiss, Mónika | GRK | 1975 | 1210700 | W45 | 9:05 | |
| 1421 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302688 | M21 | 9:05 | |
| 673 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 9:05 |
| Start group 3 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 9:10 |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M16 | 9:10 |
| 10422 | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 2008 | 8340010 | M19 | 9:10 |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 2231275 | M70 | 9:10 |
| Start group 4 | |||||||
| 1312 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 9:15 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 9:15 | |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 9:15 |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 9:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | W14 | 9:20 |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GRK | 2011 | 1210699 | M14 | 9:20 | |
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 9:20 |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 9:20 | |
| Start group 6 | |||||||
| 10517 | Nóra, dr.Szijártó | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 9:25 | |
| 1346 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 8041118 | M21 | 9:25 | |
| 169 | Bruzsa, Tamás | INT | 1984 | 7840331 | M40 | 9:25 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 9:25 |
| 356 | László, Károly | ZAL | 1954 | 2006750 | M70 | 9:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 9:30 |
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 9:30 |
| 10555 | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 2009 | 1210690 | M16 | 9:30 |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 9:30 | |
| Start group 8 | |||||||
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 9:35 | |
| 10549 | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 2010 | 8082610 | M16 | 9:35 |
| 539 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 9:35 | |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZAL | 1955 | 2006743 | M70 | 9:35 | |
| Organizer: |
|---|