|
CSERHÁTI JÓZSEF EMLÉKVERSENY 2025. MÁRCIUS 15-16. VÁRGESZTES | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 03. 15 from 13.00 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 120 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | =39 | =39 | |
S T A R T L I S T
| StNo | Name | Club | Call | Birth | ChipNo | Cat | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start group 1 | |||||||
| 10517 | Nóra, dr.Szijártó | BKV | 1975 | 1210704 | W45 | 13:00 | |
| 10625 | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 2010 | 1210693 | M16 | 13:00 |
| 1311 | Nagy, György | PUS | HA3PA | 1958 | 1302669 | M60 | 13:00 |
| 216 | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 1946 | 1302671 | M70 | 13:00 |
| Start group 2 | |||||||
| 10491 | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 2010 | 1210689 | W16 | 13:05 |
| 1051 | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 1968 | 8099899 | W45 | 13:05 |
| 10582 | Bíró, Bence | ARA | 2005 | 1302659 | M21 | 13:05 | |
| 169 | Bruzsa, Tamás | INT | 1984 | 1302684 | M40 | 13:05 | |
| Start group 3 | |||||||
| 10350 | Jurinka, Emese | INT | 1993 | 1302665 | W21 | 13:10 | |
| 524 | Lászlóné, Piroska | ZAL | 1955 | 2006743 | W65 | 13:10 | |
| 10480 | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 2009 | 1210681 | M16 | 13:10 |
| 20001 | Jin, Hui | BKV | 1966 | 1210677 | M50 | 13:10 | |
| Start group 4 | |||||||
| 10405 | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 2006 | 1302679 | W21 | 13:15 |
| 168 | Jurinka, Robin | INT | 1990 | 1302664 | M21 | 13:15 | |
| 272 | Moravszki, János | NYIR | 1958 | 8516523 | M60 | 13:15 | |
| 398 | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 1955 | 1302655 | M70 | 13:15 |
| Start group 5 | |||||||
| 10521 | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 2011 | 1210680 | W14 | 13:20 |
| 10740 | Bunghardt, Benedek | GRK | 2011 | 1210699 | M14 | 13:20 | |
| 10549 | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 2010 | 7208024 | M16 | 13:20 |
| 10422 | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 2008 | 8340010 | M19 | 13:20 |
| Start group 6 | |||||||
| 10723 | Kiss, Mónika | GRK | 1975 | 1210700 | W45 | 13:25 | |
| 10555 | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 2009 | 1210690 | M16 | 13:25 |
| 673 | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 1968 | 1302673 | M50 | 13:25 |
| 356 | László, Károly | ZAL | 1954 | 2006750 | M70 | 13:25 | |
| Start group 7 | |||||||
| 10520 | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 2010 | 2006753 | W16 | 13:30 |
| 10526 | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 1981 | 1210702 | W21 | 13:30 |
| 1346 | Krajcár, Tamás | GRK | 2004 | 1302660 | M21 | 13:30 | |
| 895 | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 1972 | 2072204 | M50 | 13:30 |
| Start group 8 | |||||||
| 10624 | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 2012 | 1210692 | W14 | 13:35 |
| 1421 | Kovács, Dávid | INT | 1987 | 1302688 | M21 | 13:35 | |
| 918 | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 1957 | 1210703 | M60 | 13:35 |
| Start group 9 | |||||||
| 1312 | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 1973 | 2072286 | W45 | 13:40 |
| 10460 | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 2010 | 1210688 | M16 | 13:40 |
| 161 | Jurinka, Dániel | INT | 1987 | 1302663 | M21 | 13:40 | |
| 10511 | Nemes, Zoltán | BKV | HA5MIG | 1975 | 1210701 | M40 | 13:40 |
| Start group 10 | |||||||
| 10479 | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 2011 | 1210691 | W14 | 13:45 |
| 10445 | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 1967 | 2126700 | M50 | 13:45 | |
| 539 | Brunner, Sándor | GRK | 1962 | 2066463 | M60 | 13:45 | |
| 280 | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 1955 | 2006748 | M70 | 13:45 |
| Organizer: |
|---|