|
CSERHÁTI JÓZSEF EMLÉKVERSENY 2025. MÁRCIUS 15-16. VÁRGESZTES | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competition: | 2025. 03. 15 from 13.50 | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 2+80-m-band / 120 min | ||||||||||||||
| Competitors: | W14 | W16 | W21 | W45 | W65 | M14 | M16 | M19 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Com | +Hlp |
| 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | =36 | =36 | |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| W14 | C a t e g o r y W14 | W14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Com +++ Foxes 7 8 9 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 56'49 | 4 | 10479 |
| 2. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 57'02 | 4 | 10521 |
| 3. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 47'54 | 3 | 10624 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W16 | C a t e g o r y W16 | W16 | ||||
| 2 Com +++ Foxes 6 7 8 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 48'39 | 5 | 10520 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 80'48 | 5 | 10491 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W21 | C a t e g o r y W21 | W21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 64'22 | 4 | 10526 |
| 2. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 118'14 | 4 | 10405 |
| OVT | Jurinka, Emese | INT | 124'48 | 4 | 10350 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W45 | C a t e g o r y W45 | W45 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 107'36 | 4 | 1312 |
| 2. | Kiss, Mónika | GRK | 117'39 | 4 | 10723 | |
| 3. | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 92'46 | 3 | 1051 |
| OVT | Nóra, dr.Szijártó | BKV | 134'04 | 4 | 10517 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| W65 | C a t e g o r y W65 | W65 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 6 7 8 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 67'32 | 4 | 280 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M14 | C a t e g o r y M14 | M14 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 7 8 9 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bunghardt, Benedek | GRK | 56'50 | 4 | 10740 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M16 | C a t e g o r y M16 | M16 | ||||
| 5 Com +++ Foxes 6 7 8 9 10 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 50'25 | 6 | 10549 |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 52'54 | 6 | 10460 |
| 3. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 53'35 | 6 | 10480 |
| 4. | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 62'42 | 6 | 10555 |
| 5. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 83'10 | 5 | 10625 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M19 | C a t e g o r y M19 | M19 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 65'12 | 2 | 10422 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M21 | C a t e g o r y M21 | M21 | ||||
| 3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Jurinka, Robin | INT | 72'54 | 6 | 168 | |
| OVT | Krajcár, Tamás | GRK | 131'29 | 5 | 1346 | |
| - | Bíró, Bence | ARA | DNF | 4 | 10582 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M40 | C a t e g o r y M40 | M40 | ||||
| 1 Com +++ Foxes 1 2 3 4 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Bruzsa, Tamás | INT | 114'23 | 5 | 169 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M50 | C a t e g o r y M50 | M50 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 5 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 116'27 | 5 | 10445 | |
| 2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 112'37 | 4 | 895 |
| 3. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 119'17 | 4 | 673 |
| OVT | Jin, Hui | BKV | 132'46 | 3 | 20001 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M60 | C a t e g o r y M60 | M60 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 1 3 4 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | Brunner, Sándor | GRK | 60'55 | 4 | 539 | |
| 2. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 97'18 | 4 | 1311 |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | 117'42 | 4 | 272 | |
| OVT | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 157'41 | 4 | 918 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | ||||||
| M70 | C a t e g o r y M70 | M70 | ||||
| 4 Com +++ Foxes 6 7 8 9 | ||||||
| Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
| 1. | László, Károly | ZAL | 41'33 | 5 | 356 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 57'52 | 5 | 524 | |
| 3. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 76'31 | 5 | 398 |
| 4. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 82'39 | 5 | 216 |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| Helper | ||
|---|---|---|
| Organizer: |