C u p - Rating
| Competition | #1 | 2025. 03. 15 | 2+80-m-Band | |
| Competition | #2 | 2025. 03. 16 | 80+2-m-Band |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70
| Category W14 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soket, Dóra | BKV | HA5YD | 103'30 | 6 | 56'49 | 4 | 46'41 | 2 |
| 2. | Jin, Alice | BKV | HA5AL | 104'19 | 6 | 47'54 | 3 | 56'25 | 3 |
| 3. | Nemes, Nóra | BKV | HA5YN | 57'02 | 4 | 57'02 | 4 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category W16 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Nagy, Nóra | ARA | HA7FOX | 113'34 | 9 | 48'39 | 5 | 64'55 | 4 |
| 2. | Mehringer, Dóra | GRK | HA7DR | 166'10 | 9 | 80'48 | 5 | 85'22 | 4 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category W21 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Juhász, Lilien | GRK | HA2LY | 231'45 | 7 | 118'14 | 4 | 113'31 | 3 |
| 2. | Nemesné Deák, Beáta | BKV | HA5BN | 64'22 | 4 | 64'22 | 4 | - | - |
| - | Jurinka, Emese | INT | - | - | OVT | 4 | OVT | 3 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category W45 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Biró, Katalin | PUS | HA5AWJ | 195'54 | 7 | 107'36 | 4 | 88'18 | 3 |
| 2. | Farkas, Emese | GANZ | HG7SOY | 178'22 | 5 | 92'46 | 3 | 85'36 | 2 |
| 3. | Kiss, Mónika | GRK | 213'28 | 5 | 117'39 | 4 | 95'49 | 1 | |
| - | Nóra, dr.Szijártó | BKV | - | - | OVT | 4 | - | - | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category W65 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Venczelné, Ildikó | NYIR | HA0MP | 121'20 | 5 | 67'32 | 4 | 53'48 | 1 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category M14 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Bunghardt, Benedek | GRK | 131'58 | 7 | 56'50 | 4 | 75'08 | 3 | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category M16 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Venczel, Márton | NYIR | HA7DC | 119'37 | 11 | 50'25 | 6 | 69'12 | 5 |
| 2. | Mehringer, Márton | GRK | HA7MA | 127'38 | 11 | 52'54 | 6 | 74'44 | 5 |
| 3. | Pethő, Norbert | GRK | HA2PN | 127'49 | 11 | 62'42 | 6 | 65'07 | 5 |
| 4. | Jin, Lucas | BKV | HA5JL | 169'01 | 10 | 83'10 | 5 | 85'51 | 5 |
| 5. | Nemes, Marcell | BKV | HA3MAR | 53'35 | 6 | 53'35 | 6 | - | - |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category M19 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Farkas, Bence | GANZ | HA7FB | 173'25 | 5 | 65'12 | 2 | 108'13 | 3 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category M21 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Jurinka, Robin | INT | 173'34 | 11 | 72'54 | 6 | 100'40 | 5 | |
| 2. | Krajcár, Tamás | GRK | 60'34 | 2 | OVT | 5 | 60'34 | 2 | |
| - | Kovács, Dávid | INT | - | - | - | - | OVT | 5 | |
| - | Bíró, Bence | ARA | - | - | - | 4 | - | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category M40 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Bruzsa, Tamás | INT | 114'23 | 5 | 114'23 | 5 | - | - | |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category M50 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 220'59 | 7 | 112'37 | 4 | 108'22 | 3 |
| 2. | Krajcár, Lajos | GRK | HA2QW | 226'30 | 6 | 119'17 | 4 | 107'13 | 2 |
| 3. | Kovács, Attila Ferenc | PUS | 116'27 | 5 | 116'27 | 5 | - | ||
| - | Jin, Hui | BKV | - | - | OVT | 3 | - | ||
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category M60 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | Brunner, Sándor | GRK | 147'52 | 7 | 60'55 | 4 | 86'57 | 3 | |
| 2. | Nagy, György | PUS | HA3PA | 164'23 | 7 | 97'18 | 4 | 67'05 | 3 |
| 3. | Moravszki, János | NYIR | 202'27 | 7 | 117'42 | 4 | 84'45 | 3 | |
| 4. | Soket, Róbert | BKV | HA5NP | 76'44 | 2 | OVT | 4 | 76'44 | 2 |
|
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70 | |||||||||
| Category M70 | |||||||||
| Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox | ||
| 1. | László, Károly | ZAL | 99'18 | 9 | 41'33 | 5 | 57'45 | 4 | |
| 2. | Lászlóné, Piroska | ZAL | 109'16 | 9 | 57'52 | 5 | 51'24 | 4 | |
| 3. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 167'14 | 9 | 76'31 | 5 | 90'43 | 4 |
| 4. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 185'56 | 7 | 82'39 | 5 | 103'17 | 2 |
Category W14 W16 W21 W45 W65 M14 M16 M19 M21 M40 M50 M60 M70