Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
7 | LászlónéHornyai, Piroska | S-5-3-1-B-F | 9:00:00---9:13:51---9:37:48---9:57:02--10:01:51--10:01:58 |
14 | Szabó, Gábor | S-4-2-5-3-1-B-F | 9:00:00---9:19:58---9:38:55---9:53:03--10:08:44--10:27:33--10:35:06--10:35:14 |
17 | Moravszki, János | S-2-5-3-B-F | 9:00:00---9:08:20---9:19:51---9:29:10---9:41:09---9:41:15 |
3 | Hodurné Farkas, Ilona | S-5-3-1-B-F | 9:05:00---9:31:47--10:03:43--10:27:53--10:36:39--10:36:48 |
9 | Krajcár, Lajos | S-2-5-3-1-B-F | 9:05:00---9:26:05---9:44:32--10:03:53--10:26:24--10:31:11--10:31:17 |
18 | Szűk, Zoltán | S-2-5-3-B-F | 9:05:00---9:26:13---9:44:38--10:03:50--10:29:53--10:30:04 |
26 | Szabó, Emese | S-4-2-5-3-B-F | 9:10:00---9:29:02---9:50:12--10:08:14--10:23:07--10:44:38--10:44:44 |
27 | Tóth, Csaba | S-4-2-5-3-1-B-F | 9:10:00---9:21:56---9:37:33---9:52:49--10:02:23--10:19:10--10:23:00--10:23:06 |
1 | Nagy, József | S-4-2-5-3-B-F | 9:10:00---9:24:57---9:50:03--10:05:57--10:18:04--10:39:08--10:39:14 |
21 | Nagy, Gyula | S | 9:10:00 |
13 | Biró, Katalin | S-4-2-5-3-B-F | 9:15:00---9:31:05---9:50:10--10:08:07--10:23:01--10:45:08--10:45:15 |
10 | Krajcár, Tamás | S-4-5-3-B-F | 9:15:00---9:30:55--10:23:39--10:43:36--11:18:56--11:19:03 |
25 | Jurinka, Dániel | S-4-2-5-3-1-B-F | 9:15:00---9:34:24---9:55:33--10:15:43--10:31:00--10:50:09--10:56:04--10:56:11 |
12 | Kovács, Attlia Ferenc | S*4-2-5-3-B-F | 9:15:00---9:31:12---9:49:58--10:07:59--10:22:57--10:45:12--10:45:22 |
20 | Radics, Anna | S-2-3-5-B-F | 9:20:00---9:32:20---9:54:15--10:12:25--10:34:27--10:34:33 |
15 | Kovács, Attila Gábor | S-2-3-5-1-B-F | 9:20:00---9:32:32---9:54:04--10:10:59--10:26:19--10:32:10--10:32:16 |
5 | Mátrai, István | S-5-3-1-B-F | 9:20:00---9:35:17---9:50:02--10:11:22--10:17:12--10:17:19 |
4 | Hodur, Nóra | S-4-2-5-3-B-F | 9:25:00---9:39:57---9:52:28--10:04:52--10:24:23--10:43:56--10:44:02 |
16 | Varga, Julianna | S-2-5-3-B-F | 9:25:00---9:38:32--10:01:03--10:16:40--10:46:31--10:46:40 |
32 | Benyuska, Krisztián | S-4-2-5-3-1-B-F | 9:30:00---9:44:35--10:10:44--10:30:52--10:43:24--10:59:21--11:04:57--11:05:02 |
31 | Makra, József | S-2-3-5-1-B-F | 9:30:00---9:43:49--10:05:25--10:21:06--10:34:46--10:39:29--10:39:38 |
11 | Paál, András | S-5-3-1-B-F | 9:30:00---9:55:04--10:19:32--10:46:37--10:57:05--10:57:15 |
23 | Bruzsa, Tamás | S-4-2-3-5-1-B-F | 9:35:00---9:49:46--10:04:11--10:25:14--10:40:46--10:55:49--11:01:43--11:01:49 |
19 | Nagy, György | S-2-5-3-B-F | 9:35:00---9:44:13---9:57:01--10:08:15--10:32:26--10:32:33 |
2 | Börcsök, István | S-5-3-1-B-F | 9:35:00---9:54:19--10:12:38--10:43:55--10:51:44--10:51:54 |
8 | László, Károly | S-2-5-3-B-F | 9:40:00---9:47:46--10:00:34--10:09:03--10:22:41--10:22:47 |
29 | Mucsi, Mihály | S | 9:40:00 |
22 | Varga, Tamás | S-4-2-3-5-1-B-F | 9:45:00---9:58:48--10:14:55--10:37:31--10:48:49--11:03:36--11:07:53--11:07:58 |
33 | Kovács, András | S-5-3-1-B-F | 9:45:00--10:04:58--10:24:16--10:41:42--10:47:53--10:48:03 |
6 | Fent, Marianne | S-5-3-1-B-F | 9:50:00--10:04:46--10:23:42--10:41:18--10:47:37--10:47:44 |
24 | Jurinka, Robin | S-4-2-5-3-1-B-F | 9:50:00--10:04:36--10:22:03--10:34:01--10:43:44--10:58:33--11:03:26--11:03:31 |
28 | Brunner, Sándor | S-2-3-5-1-B-F | 9:50:00--10:11:07--10:31:47--10:45:29--10:59:09--11:03:57--11:04:02 |
30 | Bálint, István | S-2-5-3-B-F | 9:55:00--10:22:47--10:34:00--10:43:21--11:00:53--11:00:58 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W21 |
4 | Hodur, Nóra | S-4-2-5-3-B-F | 15+13+12+20+20+00 | 0--14'57--27'28--39'52--59'23--78'56--79'02 |
13 | Biró, Katalin | S-4-2-5-3-B-F | 16+19+18+15+22+00 | 0--16'05--35'10--53'07--68'01--90'08--90'15 +11:13 114% |
26 | Szabó, Emese | S-4-2-5-3-B-F | 19+21+18+15+22+00 | 0--19'02--40'12--58'14--73'07--94'38--94'44 +15:42 120% |
Kategorie W50 |
20 | Radics, Anna | S-2-3-5-B-F | 12+22+18+22+00 | 0--12'20--34'15--52'25--74'27--74'33 |
16 | Varga, Julianna | S-2-5-3-B-F | 14+23+16+30+00 | 0--13'32--36'03--51'40--81'31--81'40 +07:07 110% |
Kategorie W60 |
6 | Fent, Marianne | S-5-3-1-B-F | 15+19+18+06+00 | 0--14'46--33'42--51'18--57'37--57'44 |
7 | LászlónéHornyai, Piroska | S-5-3-1-B-F | 14+24+19+05+00 | 0--13'51--37'48--57'02--61'51--61'58 +04:14 107% |
3 | Hodurné Farkas, Ilona | S-5-3-1-B-F | 27+32+24+09+00 | 0--26'47--58'43--82'53--91'39--91'48 +34:04 159% |
Kategorie M16 |
10 | Krajcár, Tamás | S-4-5-3-B-F | 16+53+20+35+00 | 0--15'55--68'39--88'36-123'56-124'03 |
Kategorie M21 |
27 | Tóth, Csaba | S-4-2-5-3-1-B-F | 12+16+15+10+17+04+00 | 0--11'56--27'33--42'49--52'23--69'10--73'00--73'06 |
24 | Jurinka, Robin | S-4-2-5-3-1-B-F | 15+17+12+10+15+05+00 | 0--14'36--32'03--44'01--53'44--68'33--73'26--73'31 +00:25 101% |
22 | Varga, Tamás | S-4-2-3-5-1-B-F | 14+16+23+11+15+04+00 | 0--13'48--29'55--52'31--63'49--78'36--82'53--82'58 +09:52 113% |
23 | Bruzsa, Tamás | S-4-2-3-5-1-B-F | 15+14+21+16+15+06+00 | 0--14'46--29'11--50'14--65'46--80'49--86'43--86'49 +13:43 119% |
32 | Benyuska, Krisztián | S-4-2-5-3-1-B-F | 15+26+20+13+16+06+00 | 0--14'35--40'44--60'52--73'24--89'21--94'57--95'02 +21:56 130% |
14 | Szabó, Gábor | S-4-2-5-3-1-B-F | 20+19+14+16+19+08+00 | 0--19'58--38'55--53'03--68'44--87'33--95'06--95'14 +22:08 130% |
25 | Jurinka, Dániel | S-4-2-5-3-1-B-F | 19+21+20+15+19+06+00 | 0--19'24--40'33--60'43--76'00--95'09-101'04-101'11 +28:05 138% |
Kategorie M40 |
1 | Nagy, József | S-4-2-5-3-B-F | 15+25+16+12+21+00 | 0--14'57--40'03--55'57--68'04--89'08--89'14 |
Kategorie M50 |
31 | Makra, József | S-2-3-5-1-B-F | 14+22+16+14+05+00 | 0--13'49--35'25--51'06--64'46--69'29--69'38 |
15 | Kovács, Attila Gábor | S-2-3-5-1-B-F | 13+22+17+15+06+00 | 0--12'32--34'04--50'59--66'19--72'10--72'16 +02:38 104% |
28 | Brunner, Sándor | S-2-3-5-1-B-F | 21+21+14+14+05+00 | 0--21'07--41'47--55'29--69'09--73'57--74'02 +04:24 106% |
9 | Krajcár, Lajos | S-2-5-3-1-B-F | 21+18+19+23+05+00 | 0--21'05--39'32--58'53--81'24--86'11--86'17 +16:39 124% |
12 | Kovács, Attlia Ferenc | S*4-2-5-3-B-F | 16+19+18+15+22+00 | 0--16'12--34'58--52'59--67'57--90'12--90'22 |
Kategorie M60 |
17 | Moravszki, János | S-2-5-3-B-F | 08+12+09+12+00 | 0---8'20--19'51--29'10--41'09--41'15 |
8 | László, Károly | S-2-5-3-B-F | 08+13+08+14+00 | 0---7'46--20'34--29'03--42'41--42'47 +01:32 104% |
19 | Nagy, György | S-2-5-3-B-F | 09+13+11+24+00 | 0---9'13--22'01--33'15--57'26--57'33 +16:18 140% |
30 | Bálint, István | S-2-5-3-B-F | 28+11+09+18+00 | 0--27'47--39'00--48'21--65'53--65'58 +24:43 160% |
18 | Szűk, Zoltán | S-2-5-3-B-F | 21+18+19+26+00 | 0--21'13--39'38--58'50--84'53--85'04 +43:49 206% |
Kategorie M70 |
5 | Mátrai, István | S-5-3-1-B-F | 15+15+21+06+00 | 0--15'17--30'02--51'22--57'12--57'19 |
33 | Kovács, András | S-5-3-1-B-F | 20+19+17+06+00 | 0--19'58--39'16--56'42--62'53--63'03 +05:44 110% |
2 | Börcsök, István | S-5-3-1-B-F | 19+18+31+08+00 | 0--19'19--37'38--68'55--76'44--76'54 +19:35 134% |
11 | Paál, András | S-5-3-1-B-F | 25+24+27+10+00 | 0--25'04--49'32--76'37--87'05--87'15 +29:56 152% |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet