Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
20 | Radics, Anna | S-3-5-2-B-F | 15:45:00--16:18:44--16:35:02--16:51:59--17:03:45--17:03:55 |
25 | Jurinka, Dániel | S-3-2-4-5-B-F | 15:45:00--16:14:34--16:28:44--16:45:34--17:10:24--17:29:50--17:30:03 |
5 | Mátrai, István | S-5-3-B-F | 15:45:00--16:21:35--16:45:20--16:49:40--16:49:51 |
21 | Nagy, Gyula | S-5-2-B-F | 15:50:00--17:13:51--17:44:27--18:20:56--18:21:09 |
13 | Biró, Katalin | S-3-5-4-2-B-F | 15:50:00--16:18:15--16:34:55--17:00:15--17:20:29--17:33:13--17:33:22 |
32 | Benyuska, Krisztián | S-1-5-4-2-3-B-F | 15:50:00--16:06:08--16:37:30--17:19:36--17:32:10--17:48:31--17:51:52--17:52:01 |
29 | Mucsi, Mihály | S-5-4-2-3-B-F | 15:55:00--16:20:17--16:32:34--16:41:34--16:53:25--16:56:11--16:56:20 |
11 | Paál, András | S-5-B-F | 15:55:00--17:02:55--17:40:00--17:40:25 |
3 | Hodurné Farkas, Ilona | S-5-B-F | 16:00:00--17:01:49--17:33:59--17:34:28 |
10 | Krajcár, Tamás | S-B-F | 16:00:00--17:06:03--17:06:14 |
19 | Nagy, György | S-5-3-2-B-F | 16:00:00--16:25:23--16:43:26--16:52:50--17:02:54--17:03:06 |
22 | Varga, Tamás | S-5-4-2-3-B-F | 16:05:00--16:54:51--17:09:34--17:21:39--17:33:54--17:37:13--17:37:23 |
31 | Makra, József | S-3-5-2-B-F | 16:05:00--16:22:52--16:36:49--16:53:15--17:03:54--17:04:06 |
8 | László, Károly | S-5-2-3-B-F | 16:05:00--16:25:06--16:36:01--16:44:14--16:47:26--16:47:34 |
6 | Fent, Marianne | S-5-3-B-F | 16:10:00--16:35:45--16:53:42--16:57:34--16:57:47 |
15 | Kovács, Attila Gábor | S-3-2-5-B-F | 16:10:00--16:42:51--16:52:57--17:10:13--17:24:50--17:24:58 |
26 | Szabó, Emese | S-5-4-2-3-B-F | 16:15:00--16:55:01--17:14:38--17:28:49--17:53:21--17:57:22--17:57:32 |
17 | Moravszki, János | S-5-2-3-B-F | 16:15:00--16:35:17--16:49:54--16:59:46--17:02:39--17:02:48 |
4 | Hodur, Nóra | S-5-4-2-3-B-F | 16:20:00--16:54:56--17:14:31--17:28:56--17:53:03--17:57:20--17:57:30 |
24 | Jurinka, Robin | S-3-5-4-2-B-F | 16:20:00--16:39:27--16:53:55--17:08:39--17:24:51--17:33:07--17:33:14 |
30 | Bálint, István | S-3-5-2-B-F | 16:20:00--16:53:46--17:10:20--17:25:05--17:33:35--17:33:44 |
14 | Szabó, Gábor | S-5-4-2-3-B-F | 16:25:00--17:15:31--17:41:02--17:56:24--18:14:01--18:17:31--18:17:40 |
28 | Brunner, Sándor | S-3-5-2-B-F | 16:25:00--16:45:39--16:56:18--17:13:06--17:20:55--17:21:03 |
2 | Börcsök, István | S-5-3-B-F | 16:25:00--17:26:39--17:55:10--18:03:26--18:03:49 |
7 | LászlónéHornyai, Piroska | S-5-3-B-F | 16:30:00--17:00:37--17:48:36--17:52:05--17:52:15 |
23 | Bruzsa, Tamás | S-5-4-2-3-B-F | 16:30:00--17:00:20--17:15:41--17:28:44--17:44:14--17:47:51--17:47:59 |
18 | Szűk, Zoltán | S-3-2-5-B-F | 16:30:00--17:03:44--17:32:48--17:50:22--18:24:41--18:24:52 |
27 | Tóth, Csaba | S-5-4-2-3-B-F | 16:35:00--16:56:04--17:08:44--17:24:46--17:33:32--17:36:40--17:36:48 |
12 | Kovács, Attlia Ferenc | S-5-3-B-F | 16:35:00--17:13:31--17:44:09--17:48:39--17:48:51 |
33 | Kovács, András | S-5-3-B-F | 16:35:00--17:13:18--17:44:23--17:48:36--17:48:49 |
16 | Varga, Julianna | S-5-2-3-B-F | 16:40:00--17:12:07--17:33:06--17:50:45--17:55:54--17:56:05 |
1 | Nagy, József | S-5-4-2-3-B-F | 16:40:00--17:13:05--17:41:27--17:56:29--18:13:54--18:17:36--18:17:46 |
9 | Krajcár, Lajos | S-5-2-3-B-F | 16:40:00--17:30:39--17:49:25--18:06:30--18:13:16--18:13:27 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie OT |
21 | Nagy, Gyula | S-5-2-B-F | 84+31+36+00 | 0--83'51-114'27-150'56-151'09 |
Kategorie W21 |
4 | Hodur, Nóra | S-5-4-2-3-B-F | 35+20+14+24+04+00 | 0--34'56--54'31--68'56--93'03--97'20--97'30 |
26 | Szabó, Emese | S-5-4-2-3-B-F | 40+20+14+25+04+00 | 0--40'01--59'38--73'49--98'21-102'22-102'32 +05:02 105% |
13 | Biró, Katalin | S-3-5-4-2-B-F | 28+17+25+20+13+00 | 0--28'15--44'55--70'15--90'29-103'13-103'22 +05:52 106% |
Kategorie W50 |
16 | Varga, Julianna | S-5-2-3-B-F | 32+21+18+05+00 | 0--32'07--53'06--70'45--75'54--76'05 |
20 | Radics, Anna | S-3-5-2-B-F | 34+16+17+12+00 | 0--33'44--50'02--66'59--78'45--78'55 +02:50 104% |
Kategorie W60 |
6 | Fent, Marianne | S-5-3-B-F | 26+18+04+00 | 0--25'45--43'42--47'34--47'47 |
7 | LászlónéHornyai, Piroska | S-5-3-B-F | 31+48+03+00 | 0--30'37--78'36--82'05--82'15 |
3 | Hodurné Farkas, Ilona | S-5-B-F | 62+32+00 | 0--61'49--93'59--94'28 |
Kategorie M16 |
10 | Krajcár, Tamás | S-B-F | 66+00 | 0--66'03--66'14 |
Kategorie M21 |
27 | Tóth, Csaba | S-5-4-2-3-B-F | 21+13+16+09+03+00 | 0--21'04--33'44--49'46--58'32--61'40--61'48 |
24 | Jurinka, Robin | S-3-5-4-2-B-F | 19+14+15+16+08+00 | 0--19'27--33'55--48'39--64'51--73'07--73'14 |
23 | Bruzsa, Tamás | S-5-4-2-3-B-F | 30+15+13+16+04+00 | 0--30'20--45'41--58'44--74'14--77'51--77'59 |
22 | Varga, Tamás | S-5-4-2-3-B-F | 50+15+12+12+03+00 | 0--49'51--64'34--76'39--88'54--92'13--92'23 |
25 | Jurinka, Dániel | S-3-2-4-5-B-F | 30+14+17+25+19+00 | 0--29'34--43'44--60'34--85'24-104'50-105'03 |
14 | Szabó, Gábor | S-5-4-2-3-B-F | 51+26+15+18+04+00 | 0--50'31--76'02--91'24-109'01-112'31-112'40 |
32 | Benyuska, Krisztián | S-1-5-4-2-3-B-F | 16+31+42+13+16+03+00 | 0--16'08--47'30--89'36-102'10-118'31-121'52-122'01 +60:13 197% |
Kategorie M40 |
29 | Mucsi, Mihály | S-5-4-2-3-B-F | 25+12+09+12+03+00 | 0--25'17--37'34--46'34--58'25--61'11--61'20 |
1 | Nagy, József | S-5-4-2-3-B-F | 33+28+15+17+04+00 | 0--33'05--61'27--76'29--93'54--97'36--97'46 +36:26 159% |
Kategorie M50 |
28 | Brunner, Sándor | S-3-5-2-B-F | 21+11+17+08+00 | 0--20'39--31'18--48'06--55'55--56'03 |
31 | Makra, József | S-3-5-2-B-F | 18+14+16+11+00 | 0--17'52--31'49--48'15--58'54--59'06 |
15 | Kovács, Attila Gábor | S-3-2-5-B-F | 33+10+17+15+00 | 0--32'51--42'57--60'13--74'50--74'58 |
9 | Krajcár, Lajos | S-5-2-3-B-F | 51+19+17+07+00 | 0--50'39--69'25--86'30--93'16--93'27 |
12 | Kovács, Attlia Ferenc | S-5-3-B-F | 39+31+05+00 | 0--38'31--69'09--73'39--73'51 |
Kategorie M60 |
8 | László, Károly | S-5-2-3-B-F | 20+11+08+03+00 | 0--20'06--31'01--39'14--42'26--42'34 |
17 | Moravszki, János | S-5-2-3-B-F | 20+15+10+03+00 | 0--20'17--34'54--44'46--47'39--47'48 +05:14 112% |
19 | Nagy, György | S-5-3-2-B-F | 25+18+09+10+00 | 0--25'23--43'26--52'50--62'54--63'06 +20:32 148% |
30 | Bálint, István | S-3-5-2-B-F | 34+17+15+09+00 | 0--33'46--50'20--65'05--73'35--73'44 +31:10 173% |
18 | Szűk, Zoltán | S-3-2-5-B-F | 34+29+18+34+00 | 0--33'44--62'48--80'22-114'41-114'52 +72:18 270% |
Kategorie M70 |
5 | Mátrai, István | S-5-3-B-F | 37+24+04+00 | 0--36'35--60'20--64'40--64'51 |
33 | Kovács, András | S-5-3-B-F | 38+31+04+00 | 0--38'18--69'23--73'36--73'49 |
2 | Börcsök, István | S-5-3-B-F | 62+29+08+00 | 0--61'39--90'10--98'26--98'49 |
11 | Paál, András | S-5-B-F | 68+37+00 | 0--67'55-105'00-105'25 |