Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
19 | Katalin, Biró | S-10-4-B-5-2-7-9-8-1-F | 15:00:00--15:05:03--15:11:53--15:15:05--15:40:49--15:49:59--16:03:22--16:12:27--16:21:41--16:27:09--16:31:08 |
1 | Varga, Tamás | S-10-B-5-2-3-9-7-8-1-F | 15:00:00--15:05:16--15:11:39--15:46:17--15:50:06--16:03:48--16:12:04--16:21:10--16:25:29--16:30:20--16:32:46 |
14 | Krajcár, Tamás | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 15:02:00--15:05:23--15:12:14--15:14:55--15:43:15--15:51:37--16:00:11--16:12:24--16:20:41--16:25:58--16:30:47--16:33:50 |
7 | László, Károly | S-10-4-B-5-3-9-7-8-1-F | 15:02:00--15:07:47--15:12:42--15:14:42--15:32:50--15:39:13--15:50:03--15:54:28--15:58:01--16:02:03--16:04:32 |
10 | Hodurné, Farkas Ilona | S-10-4-B-5-2-1-F | 15:04:00--15:11:36--15:28:14--15:33:23--16:08:36--16:25:54--16:37:48--16:42:38 |
20 | Mihály, Mucsi | S-10-4-B-5-3-9-7-8-1-F | 15:04:00--15:07:24--15:11:36--15:14:16--15:32:20--15:38:55--15:44:10--15:46:50--15:49:07--15:53:11--15:55:23 |
2 | Kovács, Attila Gábor | S-10-B-4-2-5-3-9-7-8-1-F | 15:06:00--15:10:36--15:17:15--15:28:33--15:42:50--15:48:44--15:59:37--16:07:19--16:11:39--16:16:14--16:21:37--16:24:39 |
25 | Antal, Bíborka | S-10-B-4-5-2-3-9-7-8-1-F | 15:08:00--15:11:44--15:25:53--15:29:25--15:52:46--15:57:59--16:14:14--16:21:10--16:25:17--16:30:29--16:35:27--16:38:05 |
6 | Benyuska, Krisztián | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 15:08:00--15:11:47--15:28:39--15:32:04--15:57:17--16:03:07--16:14:09--16:21:05--16:25:36--16:30:18--16:35:10--16:37:59 |
11 | Nagy, Béla | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 15:10:00--15:15:19--15:29:33--15:32:32--15:48:19--15:53:49--16:02:07--16:12:56--16:17:04--16:21:16--16:28:57--16:31:58 |
5 | Mátrai, István | S-10-4-B-5-3-9-7-8-1-2-F | 15:10:00--15:16:53--15:29:10--15:32:37--15:56:50--16:07:05--16:20:28--16:25:49--16:31:17--16:36:08--16:49:57--16:56:40 |
23 | Krajcár, Lajos | S-10-B-4-5-2-3-9-7-8-1-F | 15:12:00--15:16:28--15:22:34--15:28:35--15:44:28--15:49:31--15:59:48--16:08:10--16:13:55--16:19:56--16:24:56--16:28:19 |
15 | Szűk, Zoltán | S-10-B-4-5-2-1-F | 15:12:00--15:18:36--15:34:09--15:50:02--16:08:39--16:25:50--16:37:40--16:42:23 |
8 | Makra, József | S-10-4-B-5-3-9-7-8-1-F | 15:14:00--15:17:47--15:29:07--15:32:07--15:56:17--16:07:00--16:17:54--16:25:07--16:30:52--16:36:21--17:11:16 |
16 | Brunner, Sándor | S-10-B-4-5-3-9-7-2-1-8-F | 15:14:00--15:17:14--15:26:46--15:29:39--15:37:45--15:45:23--15:52:26--15:55:55--16:02:28--16:07:08--16:09:23--16:13:19 |
4 | Bálint, István | S-10-B-4-5-2-3-9-7-8-1-F | 15:16:00--15:20:04--15:30:56--15:49:12--16:08:04--16:15:14--16:27:51--16:41:05--16:44:59--16:50:24--16:55:52--16:59:01 |
22 | Szabó, Gábor | S-10-B-4-2-5-3-9-7-8-1-F | 15:18:00--15:23:39--15:34:30--15:39:27--15:57:11--16:03:20--16:14:17--16:21:08--16:25:04--16:30:23--16:35:05--16:37:47 |
17 | Dékány, Péter | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 15:18:00--15:23:11--15:28:56--15:31:40--15:44:18--15:51:22--15:58:45--16:05:42--16:10:23--16:15:57--16:20:43--16:23:36 |
24 | Nagy, György | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 15:20:00--15:23:17--15:28:37--15:31:13--15:43:55--15:48:08--15:53:20--15:58:47--16:02:13--16:05:25--16:08:53--16:11:26 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W35 |
19 | Katalin, Biró | S-10-4-B-5-2-7-9-8-1-F | 05+07+03+26+09+13+09+09+05+04 | 0---5'03--11'53--15'05--40'49--49'59--63'22--72'27--81'41--87'09--91'08 |
Kategorie W21 |
25 | Antal, Bíborka | S-10-B-4-5-2-3-9-7-8-1-F | 04+14+04+23+05+16+07+04+05+05+03 | 0---3'44--17'53--21'25--44'46--49'59--66'14--73'10--77'17--82'29--87'27--90'05 |
Kategorie W60 |
10 | Hodurné, Farkas Ilona | S-10-4-B-5-2-1-F | 08+17+05+35+17+12+05 | 0---7'36--24'14--29'23--64'36--81'54--93'48--98'38 |
Kategorie M14 |
14 | Krajcár, Tamás | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 03+07+03+28+08+09+12+08+05+05+03 | 0---3'23--10'14--12'55--41'15--49'37--58'11--70'24--78'41--83'58--88'47--91'50 |
Kategorie M21 |
22 | Szabó, Gábor | S-10-B-4-2-5-3-9-7-8-1-F | 06+11+05+18+06+11+07+04+05+05+03 | 0---5'39--16'30--21'27--39'11--45'20--56'17--63'08--67'04--72'23--77'05--79'47 |
6 | Benyuska, Krisztián | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 04+17+03+25+06+11+07+05+05+05+03 | 0---3'47--20'39--24'04--49'17--55'07--66'09--73'05--77'36--82'18--87'10--89'59 |
1 | Varga, Tamás | S-10-B-5-2-3-9-7-8-1-F | 05+06+35+04+14+08+09+04+05+02 | 0---5'16--11'39--46'17--50'06--63'48--72'04--81'10--85'29--90'20--92'46 |
Kategorie M40 |
20 | Mihály, Mucsi | S-10-4-B-5-3-9-7-8-1-F | 03+04+03+18+07+05+03+02+04+02 | 0---3'24---7'36--10'16--28'20--34'55--40'10--42'50--45'07--49'11--51'23 |
Kategorie M50 |
16 | Brunner, Sándor | S-10-B-4-5-3-9-7-2-1-8-F | 03+10+03+08+08+07+03+07+05+02+04 | 0---3'14--12'46--15'39--23'45--31'23--38'26--41'55--48'28--53'08--55'23--59'19 |
23 | Krajcár, Lajos | S-10-B-4-5-2-3-9-7-8-1-F | 04+06+06+16+05+10+08+06+06+05+03 | 0---4'28--10'34--16'35--32'28--37'31--47'48--56'10--61'55--67'56--72'56--76'19 |
4 | Bálint, István | S-10-B-4-5-2-3-9-7-8-1-F | 04+11+18+19+07+13+13+04+05+05+03 | 0---4'04--14'56--33'12--52'04--59'14--71'51--85'05--88'59--94'24--99'52-103'01 |
8 | Makra, József | S-10-4-B-5-3-9-7-8-1-F | 04+11+03+24+11+11+07+06+05+35 | 0---3'47--15'07--18'07--42'17--53'00--63'54--71'07--76'52--82'21-117'16 |
Kategorie M60 |
24 | Nagy, György | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 03+05+03+13+04+05+05+03+03+03+03 | 0---3'17---8'37--11'13--23'55--28'08--33'20--38'47--42'13--45'25--48'53--51'26 |
17 | Dékány, Péter | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 05+06+03+13+07+07+07+05+06+05+03 | 0---5'11--10'56--13'40--26'18--33'22--40'45--47'42--52'23--57'57--62'43--65'36 |
2 | Kovács, Attila Gábor | S-10-B-4-2-5-3-9-7-8-1-F | 05+07+11+14+06+11+08+04+05+05+03 | 0---4'36--11'15--22'33--36'50--42'44--53'37--61'19--65'39--70'14--75'37--78'39 |
11 | Nagy, Béla | S-10-4-B-2-5-3-9-7-8-1-F | 05+14+03+16+06+08+11+04+04+08+03 | 0---5'19--19'33--22'32--38'19--43'49--52'07--62'56--67'04--71'16--78'57--81'58 |
7 | László, Károly | S-10-4-B-5-3-9-7-8-1-F | 06+05+02+18+06+11+04+04+04+02 | 0---5'47--10'42--12'42--30'50--37'13--48'03--52'28--56'01--60'03--62'32 |
15 | Szűk, Zoltán | S-10-B-4-5-2-1-F | 07+16+16+19+17+12+05 | 0---6'36--22'09--38'02--56'39--73'50--85'40--90'23 |
Kategorie M70 |
5 | Mátrai, István | S-10-4-B-5-3-9-7-8-1-2-F | 07+12+03+24+10+13+05+05+05+14+07 | 0---6'53--19'10--22'37--46'50--57'05--70'28--75'49--81'17--86'08--99'57-106'40 |