Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
9 | Skrop, Róbert | S-1-6-2-3-8-4-9-7-10-B-F | 15:00:00--15:03:56--15:08:16--15:14:10--15:22:41--15:38:21--15:44:09--15:49:07--15:55:21--16:11:32--16:15:31--16:15:37 |
45 | Mija, Maria | S-1-6-2-7-9-10-B-F | 15:02:00--15:06:11--15:10:50--15:17:56--15:33:19--15:40:08--15:59:35--16:02:26--16:02:31 |
36 | Krajcár, Tamás | S-10-1-6-2-3-7-B-F | 15:02:00--15:13:04--15:21:29--15:29:04--15:34:29--15:47:11--16:00:10--16:23:35--16:23:41 |
44 | Vladut, Evelina | S-1-6-2-10-B-F | 15:04:00--15:12:59--15:20:25--15:26:09--15:53:37--15:58:23--15:58:28 |
51 | Hodur, Nóra | S-1-2-3-8-7-10-B-F | 15:06:00--15:10:52--15:22:43--15:40:37--15:58:03--16:09:38--16:33:14--16:36:50--16:36:59 |
3 | Varga, Tamás | S-1-6-2-3-8-4-9-7-10-B-F | 15:06:00--15:19:25--15:28:41--15:35:00--15:44:39--15:56:37--16:02:39--16:12:30--16:18:53--16:48:28--16:53:17--16:53:26 |
33 | Lászlóné, Piroska | S-1-6-2-7-10-B-F | 15:08:00--15:12:54--15:20:27--15:26:07--15:33:27--16:00:00--16:03:47--16:03:54 |
48 | Sandu, Teodor | S-1-6-2-3-8-9-7-10-B-F | 15:08:00--15:11:46--15:18:00--15:23:08--15:30:40--15:57:34--16:09:08--16:16:09--16:40:01--16:42:45--16:42:50 |
20 | Biró, Katalin | S-1-6-2-3-7-10-B-F | 15:09:00--15:21:27--15:28:57--15:35:18--15:46:56--15:56:47--16:18:59--16:22:40--16:22:47 |
24 | Mucsi, Mihály | S-1-6-2-7-3-8-4-9-10-B-F | 15:09:00--15:12:29--15:15:29--15:18:51--15:23:33--15:30:26--15:36:11--15:39:06--15:42:38--16:07:25--16:10:01--16:10:07 |
26 | Kovács, Attlia Ferenc | S-1-6-2-3-8-9-7-10-B-F | 15:12:00--15:20:03--15:28:51--15:35:26--15:47:14--16:07:07--16:17:50--16:30:40--16:56:04--16:59:35--16:59:43 |
15 | Szabó, Gábor | S-F | 15:14:00--16:47:20 |
53 | Hadnagy László, Dóra | S-1-B-F | 15:16:00--15:28:57--15:51:18--15:51:27 |
8 | Tóth, Csaba | S-1-6-2-3-8-4-9-7-10-B-F | 15:16:00--15:19:17--15:22:46--15:26:45--15:34:40--15:46:58--15:50:32--15:54:50--15:59:51--16:21:08--16:23:28--16:23:35 |
39 | Boruzs, Dóra Anna | S-1-2-7-3-8-10-B-F | 15:18:00--15:31:30--15:42:41--15:51:23--16:05:21--16:19:26--16:51:36--16:55:26--16:55:33 |
42 | Nagy, Béla | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 15:18:00--15:23:59--15:44:57--15:56:43--16:04:42--16:09:31--16:14:31--16:38:30--16:43:05--16:43:12 |
52 | Erdős, Marcell | S-1-6-2-7-10-B-F | 15:20:00--15:30:02--15:45:30--15:54:01--16:07:22--16:49:45--16:57:35--16:57:47 |
50 | Hodurné Farkas, Ilona | S-1-6-2-7-10-B-F | 15:20:00--15:29:57--15:45:27--15:54:04--16:07:15--16:49:50--16:57:37--16:57:50 |
56 | Erdős, Vivien | S | 15:22:00 |
55 | Hodur, Károly | S-1-10-B | 15:22:00--15:29:19--16:20:13--16:24:55 |
47 | Manea, Ramona | S-1-6-2-3-7-10-B-F | 15:22:00--15:28:23--15:33:32--15:38:22--15:47:26--16:09:46--16:33:29--16:36:48--16:36:55 |
4 | Bruzsa, Tamás | S-1-6-2-7-3-8-4-9-10-B-F | 15:22:00--15:27:20--15:31:06--15:35:30--15:40:46--15:48:50--16:06:51--16:10:05--16:14:24--16:34:55--16:37:30--16:37:36 |
21 | Radics, Anna | S-1-6-2-3-7-10-B-F | 15:24:00--15:29:14--15:33:38--15:38:52--15:47:47--15:56:38--16:18:55--16:22:41--16:22:48 |
35 | Krajcár, Lajos | S-1-6-2-3-8-9-7-10-B-F | 15:24:00--15:29:10--15:33:24--15:38:50--15:47:53--16:04:49--16:13:39--16:22:45--16:48:23--16:53:13--16:53:20 |
18 | Boer, Erik | S-1-6-2-7-3-8-9-B-F | 15:26:00--15:31:21--15:36:37--15:41:03--15:51:17--16:26:14--16:39:34--17:03:15--17:41:37--17:41:47 |
17 | Boer, Botond | S-1-6-2-7-3-8-4-9-10-B-F | 15:26:00--15:31:23--15:36:34--15:41:18--15:51:08--16:26:19--16:39:28--16:46:22--16:52:27--17:14:33--17:17:24--17:17:30 |
46 | Chivulescu, Anastasia | S-1-6-2-7-9-10-B-F | 15:28:00--15:33:22--15:46:25--15:51:50--15:57:53--16:14:39--16:38:34--16:42:47--16:42:51 |
54 | Fent, Marianne | S-1-6-2-7-10-B-F | 15:28:00--15:33:14--15:46:23--15:51:48--15:57:57--16:18:27--16:21:59--16:22:06 |
43 | Sandu, Georgiana | S-1-6-2-10-B-F | 15:30:00--15:47:03--15:52:22--16:06:52--16:35:39--16:40:42--16:40:47 |
22 | Benyuska, Krisztián | S-7-9-8-4-3-6-2-1-10-B-F | 15:30:00--15:50:24--15:58:59--16:07:45--16:14:44--16:26:10--16:50:13--16:55:28--17:09:18--17:18:27--17:21:37--17:21:42 |
49 | Marcu, Adrian | S-1-6-2-3-8-9-7-10-B-F | 15:32:00--15:47:05--15:51:24--15:55:51--16:04:06--16:11:16--16:17:46--16:24:28--16:43:20--16:47:08--16:47:14 |
13 | Pesti, Zsófia | S-1-6-2-7-9-10-B-F | 15:34:00--15:43:00--16:01:11--16:07:47--16:17:48--16:26:46--16:53:35--16:58:29--16:58:36 |
29 | Nagy, György | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 15:34:00--15:37:45--15:41:23--15:49:16--15:56:23--15:59:35--16:03:43--16:20:21--16:23:33--16:23:40 |
58 | Skropné Szuromi, Éva | S-1-6-2-3-7-10-F | 15:36:00--15:41:44--15:47:40--15:52:33--16:17:47--16:30:09--16:56:07--16:59:41 |
10 | Skrop, Éva | S-10-B-F | 15:36:00--16:56:09--16:59:34--16:59:41 |
41 | Pap, Gábor | S-1-6-2-3-8-4-9-7-10-B-F | 15:36:00--15:41:42--15:47:15--15:52:45--16:06:17--16:24:21--16:29:17--16:35:35--16:42:30--17:08:29--17:11:25--17:11:31 |
11 | Skrop, Tamás | S-1-6-2-7-3-8-4-9-10-B-F | 15:38:00--15:41:46--15:47:58--15:52:02--15:57:49--16:05:48--16:17:26--16:21:03--16:25:13--16:43:28--16:46:11--16:46:17 |
38 | Paál, András | S-1-6-2-7-10-B-F | 15:38:00--16:03:48--16:14:59--16:26:21--16:40:47--17:23:58--17:30:58--17:31:06 |
16 | Antal, Bíborka | S-1-2-3-8-B-F | 15:40:00--15:43:32--15:56:35--16:26:07--16:39:17--17:38:05--17:38:11 |
34 | László, Károly | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 15:40:00--15:43:21--15:48:07--15:55:37--16:06:36--16:09:46--16:14:13--16:29:56--16:32:40--16:32:46 |
23 | László, Miklós | S-1-6-2-7-3 | 15:42:00--15:50:34--16:18:16--16:26:28--16:34:47--17:21:19 |
27 | Makra, József | S-1-6-2-10-B-F | 15:42:00--16:18:46--16:44:41--16:57:16--18:19:26--18:26:32--18:26:43 |
57 | Brunner, Sándor | S-1-6-2-7-3-9-10-B-F | 15:44:00--15:48:13--15:52:27--15:56:34--16:03:04--16:09:35--16:36:04--16:56:11--16:58:51--16:58:57 |
1 | Mátrai, István | S-1-6-2-7-10-B-F | 15:44:00--15:50:08--16:01:30--16:08:58--16:17:31--16:52:12--16:56:10--16:56:22 |
37 | Dékány, Péter | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 15:46:00--15:51:56--15:59:28--16:08:56--16:18:10--16:22:41--16:28:07--16:51:19--16:54:45--16:54:52 |
19 | Olah, István | S-1-6-2-7-10-B-F | 15:46:00--15:51:32--16:01:34--16:07:04--16:16:03--16:51:26--16:55:04--16:55:12 |
30 | Moravszki, János | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 15:48:00--15:51:42--15:59:22--16:07:04--16:17:38--16:21:07--16:25:19--16:43:32--16:46:19--16:46:25 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie OT |
52 | Erdős, Marcell | S-1-6-2-7-10-B-F | 10+15+09+13+42+08+00 | 0--10'02--25'30--34'01--47'22--89'45--97'35--97'47 |
55 | Hodur, Károly | S-1-10-B | 07+51+05 | 0---7'19--58'13--62'55 |
56 | Erdős, Vivien | S | | 0 |
Kategorie W14 |
44 | Vladut, Evelina | S-1-6-2-10-B-F | 09+07+06+27+05+00 | 0---8'59--16'25--22'09--49'37--54'23--54'28 |
43 | Sandu, Georgiana | S-1-6-2-10-B-F | 17+05+15+29+05+00 | 0--17'03--22'22--36'52--65'39--70'42--70'47 |
Kategorie W19 |
45 | Mija, Maria | S-1-6-2-7-9-10-B-F | 04+05+07+15+07+19+03+00 | 0---4'11---8'50--15'56--31'19--38'08--57'35--60'26--60'31 |
46 | Chivulescu, Anastasia | S-1-6-2-7-9-10-B-F | 05+13+05+06+17+24+04+00 | 0---5'22--18'25--23'50--29'53--46'39--70'34--74'47--74'51 |
13 | Pesti, Zsófia | S-1-6-2-7-9-10-B-F | 09+18+07+10+09+27+05+00 | 0---9'00--27'11--33'47--43'48--52'46--79'35--84'29--84'36 |
Kategorie W21 |
51 | Hodur, Nóra | S-1-2-3-8-7-10-B-F | 05+12+18+17+12+24+04+00 | 0---4'52--16'43--34'37--52'03--63'38--87'14--90'50--90'59 |
39 | Boruzs, Dóra Anna | S-1-2-7-3-8-10-B-F | 14+11+09+14+14+32+04+00 | 0--13'30--24'41--33'23--47'21--61'26--93'36--97'26--97'33 |
16 | Antal, Bíborka | S-1-2-3-8-B-F | 04+13+30+13+59+00 | 0---3'32--16'35--46'07--59'17-118'05-118'11 |
53 | Hadnagy László, Dóra | S-1-B-F | 13+22+00 | 0--12'57--35'18--35'27 |
Kategorie W35 |
21 | Radics, Anna | S-1-6-2-3-7-10-B-F | 05+04+05+09+09+22+04+00 | 0---5'14---9'38--14'52--23'47--32'38--54'55--58'41--58'48 |
20 | Biró, Katalin | S-1-6-2-3-7-10-B-F | 12+08+06+12+10+22+04+00 | 0--12'27--19'57--26'18--37'56--47'47--69'59--73'40--73'47 |
47 | Manea, Ramona | S-1-6-2-3-7-10-B-F | 06+05+05+09+22+24+03+00 | 0---6'23--11'32--16'22--25'26--47'46--71'29--74'48--74'55 |
58 | Skropné Szuromi, Éva | S-1-6-2-3-7-10-F | 06+06+05+25+12+26+04 | 0---5'44--11'40--16'33--41'47--54'09--80'07--83'41 |
10 | Skrop, Éva | S-10-B-F | 80+03+00 | 0--80'09--83'34--83'41 |
Kategorie W60 |
54 | Fent, Marianne | S-1-6-2-7-10-B-F | 05+13+05+06+21+04+00 | 0---5'14--18'23--23'48--29'57--50'27--53'59--54'06 |
33 | Lászlóné, Piroska | S-1-6-2-7-10-B-F | 05+08+06+07+27+04+00 | 0---4'54--12'27--18'07--25'27--52'00--55'47--55'54 |
50 | Hodurné Farkas, Ilona | S-1-6-2-7-10-B-F | 10+16+09+13+43+08+00 | 0---9'57--25'27--34'04--47'15--89'50--97'37--97'50 |
Kategorie M16 |
36 | Krajcár, Tamás | S-10-1-6-2-3-7-B-F | 11+08+08+05+13+13+23+00 | 0--11'04--19'29--27'04--32'29--45'11--58'10--81'35--81'41 |
Kategorie M19 |
48 | Sandu, Teodor | S-1-6-2-3-8-9-7-10-B-F | 04+06+05+08+27+12+07+24+03+00 | 0---3'46--10'00--15'08--22'40--49'34--61'08--68'09--92'01--94'45--94'50 |
18 | Boer, Erik | S-1-6-2-7-3-8-9-B-F | 05+05+04+10+35+13+24+38+00 | 0---5'21--10'37--15'03--25'17--60'14--73'34--97'15-135'37-135'47 |
Kategorie M21 |
8 | Tóth, Csaba | S-1-6-2-3-8-4-9-7-10-B-F | 03+03+04+08+12+04+04+05+21+02+00 | 0---3'17---6'46--10'45--18'40--30'58--34'32--38'50--43'51--65'08--67'28--67'35 |
11 | Skrop, Tamás | S-1-6-2-7-3-8-4-9-10-B-F | 04+06+04+06+08+12+04+04+18+03+00 | 0---3'46---9'58--14'02--19'49--27'48--39'26--43'03--47'13--65'28--68'11--68'17 |
4 | Bruzsa, Tamás | S-1-6-2-7-3-8-4-9-10-B-F | 05+04+04+05+08+18+03+04+21+03+00 | 0---5'20---9'06--13'30--18'46--26'50--44'51--48'05--52'24--72'55--75'30--75'36 |
41 | Pap, Gábor | S-1-6-2-3-8-4-9-7-10-B-F | 06+06+06+14+18+05+06+07+26+03+00 | 0---5'42--11'15--16'45--30'17--48'21--53'17--59'35--66'30--92'29--95'25--95'31 |
3 | Varga, Tamás | S-1-6-2-3-8-4-9-7-10-B-F | 13+09+06+10+12+06+10+06+30+05+00 | 0--13'25--22'41--29'00--38'39--50'37--56'39--66'30--72'53-102'28-107'17-107'26 |
22 | Benyuska, Krisztián | S-7-9-8-4-3-6-2-1-10-B-F | 20+09+09+07+11+24+05+14+09+03+00 | 0--20'24--28'59--37'45--44'44--56'10--80'13--85'28--99'18-108'27-111'37-111'42 |
15 | Szabó, Gábor | S-F | 93 | 0--93'20 |
23 | László, Miklós | S-1-6-2-7-3 | 09+28+08+08+47 | 0---8'34--36'16--44'28--52'47--99'19 |
Kategorie M40 |
24 | Mucsi, Mihály | S-1-6-2-7-3-8-4-9-10-B-F | 03+03+03+05+07+06+03+04+25+03+00 | 0---3'29---6'29---9'51--14'33--21'26--27'11--30'06--33'38--58'25--61'01--61'07 |
9 | Skrop, Róbert | S-1-6-2-3-8-4-9-7-10-B-F | 04+04+06+09+16+06+05+06+16+04+00 | 0---3'56---8'16--14'10--22'41--38'21--44'09--49'07--55'21--71'32--75'31--75'37 +14:30 124% |
17 | Boer, Botond | S-1-6-2-7-3-8-4-9-10-B-F | 05+05+05+10+35+13+07+06+22+03+00 | 0---5'23--10'34--15'18--25'08--60'19--73'28--80'22--86'27-108'33-111'24-111'30 +50:23 182% |
Kategorie M50 |
49 | Marcu, Adrian | S-1-6-2-3-8-9-7-10-B-F | 15+04+04+08+07+07+07+19+04+00 | 0--15'05--19'24--23'51--32'06--39'16--45'46--52'28--71'20--75'08--75'14 |
35 | Krajcár, Lajos | S-1-6-2-3-8-9-7-10-B-F | 05+04+05+09+17+09+09+26+05+00 | 0---5'10---9'24--14'50--23'53--40'49--49'39--58'45--84'23--89'13--89'20 |
26 | Kovács, Attlia Ferenc | S-1-6-2-3-8-9-7-10-B-F | 08+09+07+12+20+11+13+25+04+00 | 0---8'03--16'51--23'26--35'14--55'07--65'50--78'40-104'04-107'35-107'43 |
57 | Brunner, Sándor | S-1-6-2-7-3-9-10-B-F | 04+04+04+07+07+26+20+03+00 | 0---4'13---8'27--12'34--19'04--25'35--52'04--72'11--74'51--74'57 |
27 | Makra, József | S-1-6-2-10-B-F | 37+26+13+82+07+00 | 0--36'46--62'41--75'16-157'26-164'32-164'43 |
Kategorie M60 |
29 | Nagy, György | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 04+04+08+07+03+04+17+03+00 | 0---3'45---7'23--15'16--22'23--25'35--29'43--46'21--49'33--49'40 |
34 | László, Károly | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 03+05+08+11+03+04+16+03+00 | 0---3'21---8'07--15'37--26'36--29'46--34'13--49'56--52'40--52'46 |
30 | Moravszki, János | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 04+08+08+11+03+04+18+03+00 | 0---3'42--11'22--19'04--29'38--33'07--37'19--55'32--58'19--58'25 |
37 | Dékány, Péter | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 06+08+09+09+05+05+23+03+00 | 0---5'56--13'28--22'56--32'10--36'41--42'07--65'19--68'45--68'52 |
42 | Nagy, Béla | S-1-6-7-8-4-9-10-B-F | 06+21+12+08+05+05+24+05+00 | 0---5'59--26'57--38'43--46'42--51'31--56'31--80'30--85'05--85'12 |
Kategorie M70 |
19 | Olah, István | S-1-6-2-7-10-B-F | 06+10+06+09+35+04+00 | 0---5'32--15'34--21'04--30'03--65'26--69'04--69'12 |
1 | Mátrai, István | S-1-6-2-7-10-B-F | 06+11+07+09+35+04+00 | 0---6'08--17'30--24'58--33'31--68'12--72'10--72'22 |
38 | Paál, András | S-1-6-2-7-10-B-F | 26+11+11+14+43+07+00 | 0--25'48--36'59--48'21--62'47-105'58-112'58-113'06 |