Category N14 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Csenge, Venczel | NYIR | | 107'23 | 4 | 60'05 | 2 | 47'18 | 2 |
Category N14 N21 N60 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category N21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Hodur, Nóra | ARA | | 246'27 | 8 | 110'25 | 4 | 136'02 | 4 |
2. | Szabó, Emese | INT | | 244'40 | 6 | 131'54 | 2 | 112'46 | 4 |
3. | Weisz, Csilla | SZEK | | 107'47 | 4 | a.L. | - | 107'47 | 4 |
Category N14 N21 N60 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category N60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Lászlóné Hornyai, Pirosk | ZAL | | 93'51 | 4 | 59'00 | 2 | 34'51 | 2 |
2. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | | 99'42 | 4 | 55'45 | 2 | 43'57 | 2 |
3. | Fent, Marianne | INT | | 108'31 | 4 | 53'51 | 2 | 54'40 | 2 |
4. | Ilona, Hodurné Farkas | ARA | | 201'48 | 4 | 109'42 | 2 | 92'06 | 2 |
Category N14 N21 N60 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F14 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Csongor, Venczel | NYIR | | 107'24 | 4 | 60'09 | 2 | 47'15 | 2 |
2. | Krajcár, Tamás | ZAL | | 167'28 | 3 | 103'30 | 1 | 63'58 | 2 |
Category N14 N21 N60 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Jurinka, Robin | INT | | 164'07 | 10 | 109'13 | 5 | 54'54 | 5 |
2. | Tóth, Csaba | INT | | 192'45 | 10 | 114'23 | 5 | 78'22 | 5 |
3. | Bruzsa, Tamás | INT | | 209'40 | 10 | 118'06 | 5 | 91'34 | 5 |
4. | Varga, Tamás | INT | | 239'06 | 10 | 141'24 | 5 | 97'42 | 5 |
5. | Szabó, Gábor | SZEK | | 255'50 | 10 | 122'24 | 5 | 133'26 | 5 |
6. | Terbe, Sándor | ARA | | 206'23 | 9 | 124'52 | 4 | 81'31 | 5 |
7. | Jurinka, Dániel | INT | | 235'17 | 7 | 131'08 | 2 | 104'09 | 5 |
8. | Benyuska, Krisztián | PUS | | 72'40 | 5 | - | - | 72'40 | 5 |
9. | Weisz, András | SZEK | | 109'34 | 5 | a.L. | - | 109'34 | 5 |
10. | Dávid, Kovács | INT | | 282'58 | 4 | 149'45 | 2 | 133'13 | 2 |
- | Miklós, László | PUS | | - | - | a.L. | - | a.L. | - |
Category N14 N21 N60 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F40 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Mihály, Mucsi | PUS | | 106'51 | 8 | 59'38 | 4 | 47'13 | 4 |
2. | Krajcár, Lajos | ZAL | | 192'23 | 8 | 114'11 | 4 | 78'12 | 4 |
3. | Bálint, István | PUS | | 213'38 | 8 | 128'01 | 4 | 85'37 | 4 |
4. | Nagy, József | ARA | | 215'59 | 8 | 119'54 | 4 | 96'05 | 4 |
Category N14 N21 N60 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F50 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Nagy, György | PUS | | 145'00 | 8 | 87'18 | 4 | 57'42 | 4 |
2. | Nagy, Béla | ARA | | 148'00 | 8 | 88'09 | 4 | 59'51 | 4 |
3. | László, Károly | ZAL | | 165'19 | 8 | 93'20 | 4 | 71'59 | 4 |
4. | Moravszki, János | NYIR | | 171'53 | 8 | 122'54 | 4 | 48'59 | 4 |
5. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | | 174'23 | 8 | 109'42 | 4 | 64'41 | 4 |
Category N14 N21 N60 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Szűk, Zoltán | FMV | | 176'38 | 6 | 102'21 | 3 | 74'17 | 3 |
Category N14 N21 N60 F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F70 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Börcsök, István | ARA | | 130'55 | 4 | 87'16 | 2 | 43'39 | 2 |
2. | Mátrai, István | MRASZ | | 137'40 | 4 | 72'54 | 2 | 64'46 | 2 |
3. | Henrik, Frölich | PUS | | 165'38 | 4 | 89'41 | 2 | 75'57 | 2 |
4. | Paál, András | NYIR | | 166'46 | 4 | 92'30 | 2 | 74'16 | 2 |
5. | Ádám, Attila | ARA | | 211'44 | 3 | 105'25 | 1 | 106'19 | 2 |
6. | Venczel, Miklós | NYIR | | 105'38 | 2 | 105'38 | 2 | - | - |