Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
24 | Skrop, Róbert | S-8-3-10-9-7-4-6-2-1-B-F | 10:00:00--10:07:14--10:11:30--10:18:13--10:27:16--10:43:06--10:52:03--11:02:05--11:08:33--11:13:24--11:19:10--11:19:27 |
12 | Fent, Marianne | S-8-4-2-1-6-B-F | 10:02:00--10:07:22--10:13:00--10:22:22--10:27:46--10:37:21--10:41:14--10:41:35 |
26 | Szabó, Gábor | S-8-3-9-10-5-7-4-2-1-6-B-F | 10:04:00--10:13:37--10:20:03--10:34:34--10:47:11--11:04:53--11:12:54--11:20:07--11:33:42--11:38:10--11:45:38--11:48:17--11:48:32 |
29 | Skropné, Szuromi Éva | S-8-3-10-7-4-2-6-B-F | 10:06:00--10:13:19--10:19:38--10:26:08--10:38:06--10:47:25--10:57:27--11:18:08--11:23:34--11:24:06 |
1 | Ádám, Attila | S-2-1-B-F | 10:08:00--10:40:56--10:55:26--11:09:38--11:10:33 |
31 | Mucsi, Mihály | S-8-9-10-3-7-4-2-1-6-B-F | 10:10:00--10:13:24--10:24:34--10:35:32--10:39:05--10:47:53--10:52:59--10:58:37--11:01:45--11:10:02--11:12:23--11:12:43 |
25 | Skrop, Tamás | S-8-3-10-9-5-7-4*6-2-1-B-F | 10:12:00--10:16:48--10:20:32--10:25:27--10:31:26--10:42:40--10:47:49--10:53:01--11:00:13--11:06:18--11:09:51--11:13:28--11:13:41 |
2 | Hodurné, Farkas Ilona | S-8-4-2-1-6-B-F | 10:14:00--10:27:11--10:35:24--11:08:13--11:18:09--11:35:48--11:40:44--11:41:14 |
27 | Zarnóczay, Klára | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 10:16:00--10:24:08--10:29:41--10:43:17--10:50:37--10:59:09--11:04:20--11:15:54--11:19:24--11:19:43 |
3 | Zelei, Zoltán | S-8-3-10-9-5-7-4-2-1-6-B-F | 10:18:00--10:24:20--10:30:34--10:37:26--10:46:03--11:01:12--11:07:58--11:16:25--11:29:33--11:33:55--11:42:13--11:44:45--11:44:58 |
16 | Krajcár, Tamás | S-2-1-6-8-3-4-B-F | 10:20:00--10:33:51--10:44:02--11:17:08--11:31:32--11:41:48--11:54:03--12:11:08--12:11:24 |
21 | Nagy, Béla | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 10:22:00--10:30:17--10:38:47--10:52:54--11:00:23--11:33:31--11:38:04--11:45:25--11:48:03--11:48:21 |
33 | Kovács, András | S-8-4-2-1-6-B-F | 10:24:00--10:32:24--10:47:40--10:57:37--11:02:25--11:16:04--11:19:35--11:19:56 |
10 | Tóth, Csaba | S-8-3-9-10-5-7-4-2-1-6-B-F | 10:28:00--10:32:11--10:37:00--10:46:54--10:56:34--11:06:32--11:12:03--11:18:48--11:31:50--11:36:05--11:43:01--11:45:07--11:45:21 |
17 | László, Károly | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 10:30:00--10:35:01--10:39:27--10:48:16--10:55:27--11:03:27--11:06:56--11:15:26--11:17:54--11:18:09 |
11 | Brunner, Sándor | S-8-3-10-5-7-4-2-6-B-F | 10:32:00--10:37:48--10:41:44--10:45:21--10:51:05--11:01:08--11:08:02--11:29:29--11:35:40--11:38:03--11:38:16 |
14 | Jurinka, Robin | S-8-3-10-9-5-7-4-2-1-6-B-F | 10:34:00--10:38:58--10:43:40--10:49:54--10:57:31--11:13:26--11:19:50--11:31:17--11:59:09--12:02:22--12:10:11--12:13:09--12:13:24 |
22 | Nagy, József | S-8-3-9-10-7-4-2-1-6-B-F | 10:36:00--10:42:32--10:49:03--11:07:07--11:23:08--11:36:34--11:46:08--11:56:56--12:01:47--12:20:00--12:23:07--12:23:25 |
19 | Mátrai, István | S-8-4-2-1-6-B-F | 10:38:00--10:51:50--10:58:26--11:33:48--11:38:15--11:48:47--11:52:14--11:52:33 |
13 | Jurinka, Dániel | S-4-7-5-10-9-3-8-6-2-1-B-F | 10:42:00--10:51:07--10:57:30--11:06:46--11:15:03--11:26:34--11:41:23--11:48:49--12:01:15--12:12:22--12:23:22--12:29:38--12:29:56 |
15 | Kovács, Attila Gábor | S-8-3-10-5-7-4-2-6-B-F | 10:44:00--10:49:34--10:56:16--11:01:34--11:09:14--11:18:14--11:24:54--11:32:18--11:38:05--11:40:53--11:41:04 |
9 | DR. Antal, Bíborka | S-8-3-10-9-7-4-6-1-B-F | 10:46:00--10:57:17--11:04:09--11:15:17--11:26:51--11:50:55--12:00:25--12:56:58--13:06:18--13:10:47--13:11:09 |
20 | Moravszki, János | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 10:50:00--10:54:27--10:59:17--11:07:55--11:14:50--11:27:10--11:31:58--11:42:03--11:44:15--11:44:29 |
8 | Szabó, Emese | S-4-7-10-9-3-8-6-2-1-B-F | 10:54:00--11:06:05--11:22:14--11:35:43--11:56:49--12:14:53--12:25:45--12:38:17--12:51:12--13:03:51--13:18:18--13:18:35 |
7 | Bruzsa, Tamás | S-8-3-9-10-5-7-4-2-1-6-B-F | 10:56:00--11:03:21--11:10:11--11:21:02--11:34:30--11:42:22--11:50:57--12:09:47--12:25:54--12:30:26--12:40:11--12:43:22--12:43:40 |
4 | Zelei, Ferenc | S-8-3-10-5-7-4-2-6-B-F | 10:58:00--11:04:43--11:10:36--11:19:47--11:36:34--11:50:46--12:00:56--12:26:34--12:33:22--12:36:39--12:36:57 |
30 | Varga, Tamás | S-8-3-9-10-5-7-4-1-6-B-F | 11:00:00--11:06:20--11:11:13--11:22:22--11:33:11--11:44:49--11:51:02--12:00:54--12:53:47--13:11:01--13:14:07--13:14:20 |
34 | Nagy, György | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 11:02:00--11:06:52--11:10:47--11:19:36--11:24:43--11:35:27--11:39:12--11:45:14--11:47:32--11:47:58 |
23 | Radics, Anna | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 11:04:00--11:13:25--11:20:22--11:36:26--11:45:55--11:57:02--12:01:58--12:20:08--12:23:41--12:24:05 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N21 |
8 | Szabó, Emese | S-4-7-10-9-3-8-6-2-1-B-F | 12+16+13+21+18+11+13+13+13+14+00 | 0--12'05--28'14--41'43--62'49--80'53--91'45-104'17-117'12-129'51-144'18-144'35 |
9 | DR. Antal, Bíborka | S-8-3-10-9-7-4-6-1-B-F | 11+07+11+12+24+10+57+09+04+00 | 0--11'17--18'09--29'17--40'51--64'55--74'25-130'58-140'18-144'47-145'09 |
Category N35 |
29 | Skropné, Szuromi Éva | S-8-3-10-7-4-2-6-B-F | 07+06+07+12+09+10+21+05+01 | 0---7'19--13'38--20'08--32'06--41'25--51'27--72'08--77'34--78'06 |
Category N50 |
27 | Zarnóczay, Klára | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 08+06+14+07+09+05+12+04+00 | 0---8'08--13'41--27'17--34'37--43'09--48'20--59'54--63'24--63'43 |
23 | Radics, Anna | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 09+07+16+09+11+05+18+04+00 | 0---9'25--16'22--32'26--41'55--53'02--57'58--76'08--79'41--80'05 |
Category N60 |
12 | Fent, Marianne | S-8-4-2-1-6-B-F | 05+06+09+05+10+04+00 | 0---5'22--11'00--20'22--25'46--35'21--39'14--39'35 |
2 | Hodurné, Farkas Ilona | S-8-4-2-1-6-B-F | 13+08+33+10+18+05+01 | 0--13'11--21'24--54'13--64'09--81'48--86'44--87'14 |
Category F14 |
16 | Krajcár, Tamás | S-2-1-6-8-3-4-B-F | 14+10+33+14+10+12+17+00 | 0--13'51--24'02--57'08--71'32--81'48--94'03-111'08-111'24 |
Category F19 |
25 | Skrop, Tamás | S-8-3-10-9-5-7-4*6-2-1-B-F | 05+04+05+06+11+05+05+07+06+04+04+00 | 0---4'48---8'32--13'27--19'26--30'40--35'49--41'01--48'13--54'18--57'51--61'28--61'41 |
Category F21 |
10 | Tóth, Csaba | S-8-3-9-10-5-7-4-2-1-6-B-F | 04+05+10+10+10+06+07+13+04+07+02+00 | 0---4'11---9'00--18'54--28'34--38'32--44'03--50'48--63'50--68'05--75'01--77'07--77'21 |
3 | Zelei, Zoltán | S-8-3-10-9-5-7-4-2-1-6-B-F | 06+06+07+09+15+07+08+13+04+08+03+00 | 0---6'20--12'34--19'26--28'03--43'12--49'58--58'25--71'33--75'55--84'13--86'45--86'58 |
14 | Jurinka, Robin | S-8-3-10-9-5-7-4-2-1-6-B-F | 05+05+06+08+16+06+11+28+03+08+03+00 | 0---4'58---9'40--15'54--23'31--39'26--45'50--57'17--85'09--88'22--96'11--99'09--99'24 |
26 | Szabó, Gábor | S-8-3-9-10-5-7-4-2-1-6-B-F | 10+06+15+13+18+08+07+14+04+07+03+00 | 0---9'37--16'03--30'34--43'11--60'53--68'54--76'07--89'42--94'10-101'38-104'17-104'32 |
7 | Bruzsa, Tamás | S-8-3-9-10-5-7-4-2-1-6-B-F | 07+07+11+13+08+09+19+16+05+10+03+00 | 0---7'21--14'11--25'02--38'30--46'22--54'57--73'47--89'54--94'26-104'11-107'22-107'40 |
13 | Jurinka, Dániel | S-4-7-5-10-9-3-8-6-2-1-B-F | 09+06+09+08+12+15+07+12+11+11+06+00 | 0---9'07--15'30--24'46--33'03--44'34--59'23--66'49--79'15--90'22-101'22-107'38-107'56 |
30 | Varga, Tamás | S-8-3-9-10-5-7-4-1-6-B-F | 06+05+11+11+12+06+10+53+17+03+00 | 0---6'20--11'13--22'22--33'11--44'49--51'02--60'54-113'47-131'01-134'07-134'20 |
Category F40 |
31 | Mucsi, Mihály | S-8-9-10-3-7-4-2-1-6-B-F | 03+11+11+04+09+05+06+03+08+02+00 | 0---3'24--14'34--25'32--29'05--37'53--42'59--48'37--51'45--60'02--62'23--62'43 |
24 | Skrop, Róbert | S-8-3-10-9-7-4-6-2-1-B-F | 07+04+07+09+16+09+10+06+05+06+00 | 0---7'14--11'30--18'13--27'16--43'06--52'03--62'05--68'33--73'24--79'10--79'27 |
22 | Nagy, József | S-8-3-9-10-7-4-2-1-6-B-F | 07+07+18+16+13+10+11+05+18+03+00 | 0---6'32--13'03--31'07--47'08--60'34--70'08--80'56--85'47-104'00-107'07-107'25 |
Category F50 |
15 | Kovács, Attila Gábor | S-8-3-10-5-7-4-2-6-B-F | 06+07+05+08+09+07+07+06+03+00 | 0---5'34--12'16--17'34--25'14--34'14--40'54--48'18--54'05--56'53--57'04 |
11 | Brunner, Sándor | S-8-3-10-5-7-4-2-6-B-F | 06+04+04+06+10+07+21+06+02+00 | 0---5'48---9'44--13'21--19'05--29'08--36'02--57'29--63'40--66'03--66'16 |
4 | Zelei, Ferenc | S-8-3-10-5-7-4-2-6-B-F | 07+06+09+17+14+10+26+07+03+00 | 0---6'43--12'36--21'47--38'34--52'46--62'56--88'34--95'22--98'39--98'57 |
Category F60 |
34 | Nagy, György | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 05+04+09+05+11+04+06+02+00 | 0---4'52---8'47--17'36--22'43--33'27--37'12--43'14--45'32--45'58 |
17 | László, Károly | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 05+04+09+07+08+03+09+02+00 | 0---5'01---9'27--18'16--25'27--33'27--36'56--45'26--47'54--48'09 |
20 | Moravszki, János | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 04+05+09+07+12+05+10+02+00 | 0---4'27---9'17--17'55--24'50--37'10--41'58--52'03--54'15--54'29 |
21 | Nagy, Béla | S-8-3-7-4-2-1-6-B-F | 08+09+14+07+33+05+07+03+00 | 0---8'17--16'47--30'54--38'23--71'31--76'04--83'25--86'03--86'21 |
Category F70 |
33 | Kovács, András | S-8-4-2-1-6-B-F | 08+15+10+05+14+04+00 | 0---8'24--23'40--33'37--38'25--52'04--55'35--55'56 |
19 | Mátrai, István | S-8-4-2-1-6-B-F | 14+07+35+04+11+03+00 | 0--13'50--20'26--55'48--60'15--70'47--74'14--74'33 |
1 | Ádám, Attila | S-2-1-B-F | 33+15+14+01 | 0--32'56--47'26--61'38--62'33 |
Explanation: after * located fox will not be rated