Category N21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Hodur, Nóra | ARA | | 192'33 | 10 | 92'25 | 5 | 100'08 | 5 |
2. | Szabó, Emese | INT | | 231'37 | 7 | 116'34 | 2 | 115'03 | 5 |
3. | Boruzs, Dóra Anna | ARA | | 116'48 | 4 | 116'48 | 4 | - | - |
4. | Farkas, Adrienn Nikolett | INT | | 137'55 | 3 | a.L. | - | 137'55 | 3 |
Category N21 N50 N60 NY F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category N50 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Zarnóczay, Klára | FMV | HA0RZK | 167'02 | 8 | 101'50 | 4 | 65'12 | 4 |
2. | Varga, Julianna | NYIR | | 168'23 | 8 | 87'53 | 4 | 80'30 | 4 |
Category N21 N50 N60 NY F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category N60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Venczelné Bartha, Ildikó | NYIR | HA0MP | 145'31 | 8 | 70'02 | 4 | 75'29 | 4 |
2. | LászlónéHornyai, Piroska | ZAL | | 153'15 | 8 | 87'59 | 4 | 65'16 | 4 |
3. | Hodurné Farkas, Ilona | ARA | | 98'26 | 3 | 98'26 | 3 | a.L. | - |
Category N21 N50 N60 NY F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category NY |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Erdős, Marcell | ARA | | 252'55 | 6 | 103'21 | 3 | 149'34 | 3 |
2. | Süle, Ádám | MRASZ | | 148'05 | 4 | a.L. | - | 148'05 | 4 |
Category N21 N50 N60 NY F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F14 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Venczel, Csongor | NYIR | | 168'06 | 8 | 88'10 | 4 | 79'56 | 4 |
2. | Krajcár, Tamás | ZAL | | 175'28 | 6 | 73'21 | 3 | 102'07 | 3 |
Category N21 N50 N60 NY F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F21 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Jurinka, Robin | INT | | 211'22 | 12 | 114'06 | 6 | 97'16 | 6 |
2. | Tóth, Csaba | INT | | 153'07 | 8 | 109'38 | 6 | 43'29 | 2 |
3. | Pap, Gábor | ARA | HA8MGC | 144'38 | 6 | 144'38 | 6 | - | - |
- | Kőszegi, Tamás | INT | | - | - | a.L. | - | - | - |
- | László, Miklós | PUS | | - | - | a.L. | - | a.L. | - |
- | Bruzsa, Tamás | INT | | - | - | a.L. | - | - | - |
- | Jurinka, Dániel | INT | | - | - | a.L. | - | a.L. | - |
Category N21 N50 N60 NY F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F40 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | | 135'11 | 10 | 68'00 | 5 | 67'11 | 5 |
2. | Nagy, József | ARA | HG7JEC | 225'25 | 10 | 97'29 | 5 | 127'56 | 5 |
3. | Krajcár, Lajos | ZAL | HA2QW | 261'19 | 9 | 141'59 | 4 | 119'20 | 5 |
4. | Kisida, Gábor | MRASZ | | 102'35 | 5 | - | - | 102'35 | 5 |
Category N21 N50 N60 NY F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F50 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | László, Károly | ZAL | | 152'55 | 10 | 60'37 | 5 | 92'18 | 5 |
2. | Bálint, István | PUS | HA8ES | 162'56 | 10 | 65'47 | 5 | 97'09 | 5 |
3. | Brunner, Sándor | PUS | | 178'31 | 10 | 77'12 | 5 | 101'19 | 5 |
4. | Moravszki, János | NYIR | | 190'55 | 10 | 101'35 | 5 | 89'20 | 5 |
5. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | | 212'31 | 10 | 122'32 | 5 | 89'59 | 5 |
Category N21 N50 N60 NY F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F60 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Nagy, György | PUS | | 175'46 | 8 | 65'40 | 4 | 110'06 | 4 |
2. | Nagy, Béla | ARA | HA8BE | 194'36 | 8 | 100'14 | 4 | 94'22 | 4 |
Category N21 N50 N60 NY F14 F21 F40 F50 F60 F70 |
Category F70 |
Place | Name | Club | Call | Tot. Rt | Tot. Fn | Rt #1 Fox | Rt #2 Fox |
1. | Börcsök, István | ARA | HA8ZG | 190'56 | 8 | 83'48 | 4 | 107'08 | 4 |
2. | dr. Paál, András | NYIR | HG0HK | 238'00 | 8 | 108'42 | 4 | 129'18 | 4 |