Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
32 | Anna, Radics | S-4-2-F | 9:00:00---9:34:52--10:13:02--11:18:24 |
5 | Tamás, Fácán, Bruzsa | S-4-2-5-1-3-F | 9:00:00---9:18:51---9:31:54---9:48:11--10:02:29--10:18:22--10:25:56 |
25 | József, Nagy | S-4-2-5-3-F | 9:00:00---9:18:28---9:33:16---9:54:23--10:27:37--10:37:12 |
33 | Hana, Sokolović | S-2-5-1-3-F | 9:05:00---9:33:43--10:13:56--10:36:19--10:53:18--11:03:52 |
31 | Attila Gábor, Kovács | S-4-5-1-3-F | 9:05:00---9:29:11---9:53:34--10:09:24--10:39:40--10:48:08 |
30 | György, Nagy | S-4-1-3-F | 9:05:00---9:34:18---9:50:42--10:07:18--10:15:57 |
19 | Attila, Ádám | S-3-F | 9:05:00---9:48:42--10:14:09 |
11 | Piroska, LászlónéHornyai | S-4-2-3-F | 9:10:00---9:28:48---9:42:33--10:09:47--10:21:36 |
10 | Tamás, Skrop | S*4-2-5-1-3-F | 9:10:00---9:24:12---9:36:57---9:56:16--10:11:28--10:27:38--10:35:29 |
16 | Zeljka, Krupka | S-2-5-1-3-F | 9:15:00---9:47:16--10:09:36--10:35:31--10:53:01--11:04:32 |
9 | Éva, Skrop | S-4-2-3-F | 9:15:00---9:34:54--10:13:04--11:17:30--11:43:59 |
28 | Krisztián, Benyuska | S-4-2-5-1-3-F | 9:15:00---9:34:38---9:48:10--10:06:52--10:25:58--10:52:58--11:02:22 |
7 | Marianne, Fent | S-4-2-3-F | 9:20:00---9:34:32---9:57:46--10:28:06--10:39:33 |
14 | Tamás, Krajczár | S-4-2-F | 9:20:00---9:41:38--10:06:33--11:01:56 |
6 | Dávid, Kovács | S-4-2-5-1-3-F | 9:20:00---9:38:57--10:02:41--10:36:48--11:05:39--11:23:14--11:36:16 |
29 | Sándor, Brunner | S-4-5-1-3-F | 9:25:00---9:39:47---9:59:09--10:16:22--10:34:40--10:43:49 |
27 | János, Moravszki | S-4-1-3-F | 9:25:00---9:48:48--10:02:08--10:18:07--10:25:39 |
17 | István, Mátrai | S-4-1-3-F | 9:25:00---9:44:29--10:03:19--10:27:59--10:42:56 |
15 | Stipe, Predanić | S-4-2-5-1-3-F | 9:30:00---9:43:48---9:57:13--10:21:09--10:36:13--10:52:37--11:00:45 |
13 | Lajos, Krajczár | S-4-2-5-3-F | 9:30:00---9:48:55--10:13:09--10:35:15--11:07:30--11:18:15 |
1 | Anna, Skrop | S-4-2-F | 9:35:00---9:59:50--10:22:17--11:03:19 |
22 | Nóra, Hodur | S-2-5-1-3-F | 9:35:00---9:57:41--10:31:56--11:05:31--11:23:17--11:36:53 |
12 | Károly, László | S-4-1-3-F | 9:35:00---9:48:52--10:02:01--10:18:10--10:25:22 |
21 | Ilona, Hodurné Farkas | S-4-2-3-F | 9:40:00---9:59:52--10:22:12--11:08:52--11:25:38 |
3 | Gábor, Szabó | S-2-F | 9:40:00--10:53:44--12:00:25 |
26 | Ferenc, Zelei | S-3-F | 9:40:00--11:33:04--11:46:07 |
4 | Tamás, Varga | S-4-2-5-1-3-F | 9:45:00---9:59:40--10:19:33--10:35:05--10:51:21--11:08:48--11:16:37 |
8 | Róbert, Skrop | S-4-2-5-3-F | 9:45:00--10:00:42--10:17:52--10:35:11--11:07:24--11:18:10 |
24 | Béla, Nagy | S-4-1-3-F | 9:45:00---9:58:58--10:14:04--10:27:21--10:36:24 |
20 | István, Börcsök | S-4-1-3-F | 9:45:00--10:00:10--10:20:55--10:39:36--10:52:40 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N19 |
1 | Anna, Skrop | S-4-2-F | 25+22+41 | 0--24'50--47'17--88'19 |
Category N21 |
16 | Zeljka, Krupka | S-2-5-1-3-F | 32+22+26+18+12 | 0--32'16--54'36--80'31--98'01-109'32 |
33 | Hana, Sokolović | S-2-5-1-3-F | 29+40+22+17+11 | 0--28'43--68'56--91'19-108'18-118'52 |
22 | Nóra, Hodur | S-2-5-1-3-F | 23+34+34+18+14 | 0--22'41--56'56--90'31-108'17-121'53 |
Category N35 |
9 | Éva, Skrop | S-4-2-3-F | 20+38+64+26 | 0--19'54--58'04-122'30-148'59 |
32 | Anna, Radics | S-4-2-F | 35+38+65 | 0--34'52--73'02-138'24 |
Category N60 |
11 | Piroska, LászlónéHornyai | S-4-2-3-F | 19+14+27+12 | 0--18'48--32'33--59'47--71'36 |
7 | Marianne, Fent | S-4-2-3-F | 15+23+30+11 | 0--14'32--37'46--68'06--79'33 |
21 | Ilona, Hodurné Farkas | S-4-2-3-F | 20+22+47+17 | 0--19'52--42'12--88'52-105'38 |
Category F14 |
14 | Tamás, Krajczár | S-4-2-F | 22+25+55 | 0--21'38--46'33-101'56 |
Category F19 |
10 | Tamás, Skrop | S*4-2-5-1-3-F | 14+13+19+15+16+08 | 0--14'12--26'57--46'16--61'28--77'38--85'29 |
Category F21 |
5 | Tamás, Fácán, Bruzsa | S-4-2-5-1-3-F | 19+13+16+14+16+08 | 0--18'51--31'54--48'11--62'29--78'22--85'56 |
15 | Stipe, Predanić | S-4-2-5-1-3-F | 14+13+24+15+16+08 | 0--13'48--27'13--51'09--66'13--82'37--90'45 |
4 | Tamás, Varga | S-4-2-5-1-3-F | 15+20+16+16+17+08 | 0--14'40--34'33--50'05--66'21--83'48--91'37 |
28 | Krisztián, Benyuska | S-4-2-5-1-3-F | 20+14+19+19+27+09 | 0--19'38--33'10--51'52--70'58--97'58-107'22 |
6 | Dávid, Kovács | S-4-2-5-1-3-F | 19+24+34+29+18+13 | 0--18'57--42'41--76'48-105'39-123'14-136'16 |
3 | Gábor, Szabó | S-2-F | 74+67 | 0--73'44-140'25 |
Category F40 |
8 | Róbert, Skrop | S-4-2-5-3-F | 16+17+17+32+11 | 0--15'42--32'52--50'11--82'24--93'10 |
25 | József, Nagy | S-4-2-5-3-F | 18+15+21+33+10 | 0--18'28--33'16--54'23--87'37--97'12 |
13 | Lajos, Krajczár | S-4-2-5-3-F | 19+24+22+32+11 | 0--18'55--43'09--65'15--97'30-108'15 |
Category F50 |
29 | Sándor, Brunner | S-4-5-1-3-F | 15+19+17+18+09 | 0--14'47--34'09--51'22--69'40--78'49 |
31 | Attila Gábor, Kovács | S-4-5-1-3-F | 24+24+16+30+08 | 0--24'11--48'34--64'24--94'40-103'08 |
26 | Ferenc, Zelei | S-3-F | 113+13 | 0-113'04-126'07 |
Category F60 |
12 | Károly, László | S-4-1-3-F | 14+13+16+07 | 0--13'52--27'01--43'10--50'22 |
24 | Béla, Nagy | S-4-1-3-F | 14+15+13+09 | 0--13'58--29'04--42'21--51'24 |
27 | János, Moravszki | S-4-1-3-F | 24+13+16+08 | 0--23'48--37'08--53'07--60'39 |
30 | György, Nagy | S-4-1-3-F | 29+16+17+09 | 0--29'18--45'42--62'18--70'57 |
Category F70 |
20 | István, Börcsök | S-4-1-3-F | 15+21+19+13 | 0--15'10--35'55--54'36--67'40 |
17 | István, Mátrai | S-4-1-3-F | 19+19+25+15 | 0--19'29--38'19--62'59--77'56 |
19 | Attila, Ádám | S-3-F | 44+25 | 0--43'42--69'09 |
Explanation: after * located fox will not be rated