I. Nosztalgia Bereg Kupa 2018. Nyírgyulaj | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition: | 29.07.2018 from 9.00 | |||||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-band / 130 min | |||||||||||||||
Competitors: | N14 | N16 | N19 | N21 | N35 | N50 | F14 | F19 | F21 | F40 | F50 | F60 | F70 | NY | Com | +Hlp |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | =49 | =49 |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY
N14 | C a t e g o r y N14 | N14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Com +++ Foxes 1 3 4 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
- | Pop, Andrea | SKY | 34'40 | 49 | ||
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
N16 | C a t e g o r y N16 | N16 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 4 5 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Surányi, Kinga | DEN | 78'24 | 4 | 7 | |
2. | Molnár, Léna | SAL | 112'36 | 4 | 36 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
N19 | C a t e g o r y N19 | N19 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 4 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Ilc, Iasmina | SKY | 80'22 | 4 | 43 | |
2. | Pesti, Zsófia | INT | 85'24 | 4 | 13 | |
3. | Skrop, Anna | INT | 58'24 | 2 | 15 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
N21 | C a t e g o r y N21 | N21 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Olah, Loredana | SKY | 69'56 | 5 | 44 | |
2. | Nagy, Andrea | SKY | 72'20 | 5 | 47 | |
3. | Szabó, Emese | INT | 73'44 | 5 | 18 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
N35 | C a t e g o r y N35 | N35 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 3 4 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kocsis, Gabriella | NYIR | 55'51 | 5 | 25 | |
2. | Józsa, Borbála | NYIR | 73'21 | 5 | 22 | |
3. | Skropné, Szuromi Éva | INT | 74'17 | 5 | 14 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
N50 | C a t e g o r y N50 | N50 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 4 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Lászlóné, Hornyai P. | ZEG | 58'02 | 4 | 41 | |
2. | Fent, Marianne | INT | 59'28 | 4 | 9 | |
3. | Varga, Julianna | NYIR | 36'29 | 2 | 26 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
F14 | C a t e g o r y F14 | F14 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 3 4 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Vezentan, Geroge | SKY | 50'48 | 4 | 50 | |
2. | Krajcár, Tamás | ZEG | 69'56 | 4 | 39 | |
ab. | Venczel, Csongor | NYIR | DNF | 28 | ||
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
F19 | C a t e g o r y F19 | F19 | ||||
2 Com +++ Foxes 1 2 4 5 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Skrop, Tamás | INT | 57'10 | 5 | 17 | |
2. | Boer, Erik | SKY | 63'14 | 5 | 46 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
F21 | C a t e g o r y F21 | F21 | ||||
9 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Tóth, Csaba | INT | 59'10 | 6 | 19 | |
2. | Jurinka, Robin | INT | 65'51 | 6 | 11 | |
3. | Oláh, Marcel | SKY | 66'50 | 6 | 48 | |
4. | Zelei, Zoltán | NYIR | 76'32 | 6 | 30 | |
5. | Jurinka, Dániel | INT | 87'09 | 6 | 10 | |
6. | Varga, Tamás | INT | 91'40 | 6 | 20 | |
7. | Kovács, Dávid | INT | 99'38 | 6 | 12 | |
8. | Szabó, Gábor | Szek | 100'50 | 6 | 37 | |
9. | Bruzsa, Tamás | INT | 115'52 | 6 | 8 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
F40 | C a t e g o r y F40 | F40 | ||||
6 Com +++ Foxes 1 2 4 5 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Mucsi, Mihály | PUS | 50'04 | 5 | 32 | |
2. | Skrop, Róbert | INT | 68'18 | 5 | 16 | |
3. | Boer, Botond | SKY | 71'03 | 5 | 42 | |
4. | Krajcár, Lajos | ZEG | HA2QW | 81'18 | 5 | 38 |
5. | Nagy, József | AHRK | 81'28 | 5 | 3 | |
ab. | Molnár, Csaba | SAL | DNF | 35 | ||
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
F50 | C a t e g o r y F50 | F50 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 3 4 5 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Kovács, Attila Gábor | ZSC | 56'15 | 5 | 21 | |
2. | Brunner, Sándor | PUS | 74'25 | 5 | 31 | |
3. | Zelei, Ferenc | NYIR | 89'01 | 5 | 29 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
F60 | C a t e g o r y F60 | F60 | ||||
3 Com +++ Foxes 1 2 4 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Moravszki, János | NYIR | 43'54 | 4 | 24 | |
2. | László, Károly | ZEG | 50'23 | 4 | 40 | |
3. | Nagy, Béla | AHRK | HA8BE | 54'14 | 4 | 2 |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
F70 | C a t e g o r y F70 | F70 | ||||
3 Com +++ Foxes 3 4 5 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Olah, Stefan | SKY | 53'34 | 4 | 45 | |
2. | Börcsök, István | AHRK | HA8FP | 66'48 | 4 | 1 |
3. | Kovács, András | NYIR | 81'13 | 3 | 23 | |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY | ||||||
NY | C a t e g o r y NY | NY | ||||
5 Com +++ Foxes 1 2 3 4 5 | ||||||
Place | Name, First name | Club | Call | Run time | Fox | StNo |
1. | Surányi, Gábor | DEN | 60'31 | 3 | 6 | |
2. | Jászai, Tamás | DEN | 62'39 | 3 | 33 | |
3. | Prekopcsák, Gábor | DEN | 62'44 | 3 | 4 | |
4. | Prekopcsák, Réka | DEN | 63'21 | 3 | 5 | |
5. | Sallai, Gergő | PÜS | 60'33 | 2 | 34 |
Category N14 N16 N19 N21 N35 N50 F14 F19 F21 F40 F50 F60 F70 NY
Helper | ||
---|---|---|
Organizer: Venczel Miklós HA0LZ |