Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
12 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | S-2-1-3-B-F | 15:00:00--15:16:48--15:33:52--15:51:28--15:57:21--15:57:39 |
26 | Bruzsa, Tamás | S-3-1-2-5-B-F | 15:00:00--15:14:00--15:46:30--16:26:51--16:52:51--17:14:25--17:14:58 |
9 | Kovács, Attila Ferenc | S#3-1*2-4-5-B-F | 15:00:00--15:14:16--15:33:17--15:55:03--16:02:27--16:49:25--16:57:57--18:05:08 |
11 | László, Károly | S-2-3-4-B-F | 15:00:00--15:16:46--15:27:48--15:40:24--15:50:47--15:51:03 |
19 | Szabó, Emese | S-3-4-1-5-B-F | 15:05:00--15:18:30--15:40:05--16:12:02--16:52:28--17:26:05--17:26:34 |
7 | Jurinka, Dániel | S-3-4-1-5-2-B-F | 15:05:00--15:18:08--15:39:42--16:10:49--16:51:52--17:17:03--17:26:02--17:26:29 |
17 | Paál, András | S-3-2-B-F | 15:05:00--15:48:07--16:43:29--16:54:35--16:54:59 |
31 | Molnár, Léna Viktória | S-2-3-B-F | 15:10:00--15:34:00--16:25:04--16:37:54--16:38:10 |
3 | Boruzs, Dóra Anna | S-5-B-F | 15:10:00--15:39:51--16:41:24--16:41:41 |
16 | Nagy, József | S-5-2-B-F | 15:10:00--15:32:33--16:16:40--16:46:01--16:46:17 |
24 | Hodur, Nóra | S-5-B-F | 15:15:00--15:39:57--16:41:43--16:42:13 |
6 | Fent, Marianne | S-2-3-1-B-F | 15:15:00--15:38:24--15:50:52--16:04:00--16:09:21--16:09:38 |
25 | Szűk, Zoltán | S-2-3-4-B-F | 15:15:00--15:35:28--15:51:22--16:15:23--16:30:37--16:31:06 |
28 | Mátrai, István | S-2-3-B-F | 15:15:00--15:35:26--15:51:34--15:57:18--15:57:36 |
2 | Biró, Katalin | S-3-4-1-5-B-F | 15:20:00--15:28:11--15:50:37--16:24:52--17:05:39--17:25:05--17:25:27 |
23 | Zarnóczay, Klára | S-3-4-1-B-F | 15:20:00--15:30:43--16:02:33--16:43:50--16:52:07--16:52:27 |
8 | Jurinka, Robin | S-3-4-1-5-2-B-F | 15:20:00--15:27:54--15:40:34--15:59:36--16:26:20--16:42:31--16:54:08--16:54:22 |
5 | Brunner, Sándor | S-3-4-1-5-B-F | 15:20:00--15:28:04--15:41:01--16:11:30--16:51:23--17:13:41--17:14:00 |
20 | Szabó, Gábor | S-5-2-3-B-F | 15:25:00--15:45:36--16:16:34--16:38:33--17:06:38--17:06:53 |
4 | Börcsök, István | S-2-3-B-F | 15:25:00--16:06:56--16:43:11--16:51:59--16:52:22 |
29 | Venczelné Bartha, Ildikó | S-2-1-3-B-F | 15:30:00--15:47:16--16:03:46--16:23:31--16:31:56--16:32:13 |
14 | Mucsi, Mihály | S-5-2-4-1-B-F | 15:30:00--15:39:48--15:56:45--16:13:37--16:28:02--16:32:28--16:32:40 |
13 | Moravszki, János | S-5-1-4-3-B-F | 15:30:00--15:40:08--16:05:20--16:29:11--16:43:26--16:48:47--16:49:02 |
15 | Nagy, Béla | S-4-3-2-B-F | 15:30:00--15:59:11--16:25:10--16:36:49--16:42:43--16:42:59 |
18 | Radics, Anna | S-1-3-B-F | 15:35:00--16:44:27--17:00:43--17:07:24--17:07:43 |
22 | Varga, Tamás | S-2-5-1-B-F | 15:35:00--15:52:21--16:11:22--17:05:17--17:37:25--17:37:39 |
27 | Kovács, Dávid | S-3-4-1-B-F | 15:40:00--16:05:14--16:24:53--16:54:10--17:34:31--17:34:44 |
32 | Krajcár, Lajos | S-2-5-1-4-B-F | 15:40:00--16:05:17--16:25:49--17:09:57--17:36:59--17:50:07--17:50:21 |
30 | Nagy, György | S-3-4-1-5-B-F | 15:40:00--15:52:28--16:14:54--16:38:09--17:07:55--17:24:35--17:24:52 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N14 |
31 | Molnár, Léna Viktória | S-2-3-B-F | 24+51+13+00 | 0--24'00--75'04--87'54--88'10 |
Category N21 |
2 | Biró, Katalin | S-3-4-1-5-B-F | 08+22+34+41+19+00 | 0---8'11--30'37--64'52-105'39-125'05-125'27 |
24 | Hodur, Nóra | S-5-B-F | 25+62+01 | 0--24'57--86'43--87'13 |
3 | Boruzs, Dóra Anna | S-5-B-F | 30+62+00 | 0--29'51--91'24--91'41 |
19 | Szabó, Emese | S-3-4-1-5-B-F | 14+22+32+40+34+00 | 0--13'30--35'05--67'02-107'28-141'05-141'34 |
Category N50 |
23 | Zarnóczay, Klára | S-3-4-1-B-F | 11+32+41+08+00 | 0--10'43--42'33--83'50--92'07--92'27 |
18 | Radics, Anna | S-1-3-B-F | 69+16+07+00 | 0--69'27--85'43--92'24--92'43 |
Category N60 |
6 | Fent, Marianne | S-2-3-1-B-F | 23+12+13+05+00 | 0--23'24--35'52--49'00--54'21--54'38 |
12 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | S-2-1-3-B-F | 17+17+18+06+00 | 0--16'48--33'52--51'28--57'21--57'39 |
29 | Venczelné Bartha, Ildikó | S-2-1-3-B-F | 17+17+20+08+00 | 0--17'16--33'46--53'31--61'56--62'13 |
Category F21 |
8 | Jurinka, Robin | S-3-4-1-5-2-B-F | 08+13+19+27+16+12+00 | 0---7'54--20'34--39'36--66'20--82'31--94'08--94'22 |
20 | Szabó, Gábor | S-5-2-3-B-F | 21+31+22+28+00 | 0--20'36--51'34--73'33-101'38-101'53 |
27 | Kovács, Dávid | S-3-4-1-B-F | 25+20+29+40+00 | 0--25'14--44'53--74'10-114'31-114'44 |
22 | Varga, Tamás | S-2-5-1-B-F | 17+19+54+32+00 | 0--17'21--36'22--90'17-122'25-122'39 |
26 | Bruzsa, Tamás | S-3-1-2-5-B-F | 14+33+40+26+22+01 | 0--14'00--46'30--86'51-112'51-134'25-134'58 |
7 | Jurinka, Dániel | S-3-4-1-5-2-B-F | 13+22+31+41+25+09+00 | 0--13'08--34'42--65'49-106'52-132'03-141'02-141'29 |
Category F40 |
14 | Mucsi, Mihály | S-5-2-4-1-B-F | 10+17+17+14+04+00 | 0---9'48--26'45--43'37--58'02--62'28--62'40 |
16 | Nagy, József | S-5-2-B-F | 23+44+29+00 | 0--22'33--66'40--96'01--96'17 |
32 | Krajcár, Lajos | S-2-5-1-4-B-F | 25+21+44+27+13+00 | 0--25'17--45'49--89'57-116'59-130'07-130'21 |
Category F50 |
13 | Moravszki, János | S-5-1-4-3-B-F | 10+25+24+14+05+00 | 0--10'08--35'20--59'11--73'26--78'47--79'02 |
30 | Nagy, György | S-3-4-1-5-B-F | 12+22+23+30+17+00 | 0--12'28--34'54--58'09--87'55-104'35-104'52 |
5 | Brunner, Sándor | S-3-4-1-5-B-F | 08+13+30+40+22+00 | 0---8'04--21'01--51'30--91'23-113'41-114'00 |
9 | Kovács, Attila Ferenc | S#3-1*2-4-5-B-F | 14+19+22+07+47+09+67 | 0--14'16--33'17--55'03--62'27-109'25-117'57-185'08 |
Category F60 |
11 | László, Károly | S-2-3-4-B-F | 17+11+13+10+00 | 0--16'46--27'48--40'24--50'47--51'03 |
15 | Nagy, Béla | S-4-3-2-B-F | 29+26+12+06+00 | 0--29'11--55'10--66'49--72'43--72'59 |
25 | Szűk, Zoltán | S-2-3-4-B-F | 20+16+24+15+00 | 0--20'28--36'22--60'23--75'37--76'06 |
Category F70 |
28 | Mátrai, István | S-2-3-B-F | 20+16+06+00 | 0--20'26--36'34--42'18--42'36 |
4 | Börcsök, István | S-2-3-B-F | 42+36+09+00 | 0--41'56--78'11--86'59--87'22 |
17 | Paál, András | S-3-2-B-F | 43+55+11+00 | 0--43'07--98'29-109'35-109'59 |
Explanation: after * located fox will not be rated