Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
26 | Szabó, Emese | S-1-6-3-4-7-9-B-F | 15:00:00--15:20:22--15:28:42--15:34:44--16:08:50--16:21:26--16:37:20--17:03:08--17:03:39 |
7 | Fent, Marianne | S-3-4-8-7-9-B-F | 15:00:00--15:07:14--15:18:37--15:31:50--15:38:14--15:46:52--15:57:31--15:57:47 |
36 | Dr Nagy, Árpád | S-3-4-8-7-B-F | 15:00:00--15:09:22--15:23:18--15:42:30--15:48:32--15:58:22--15:58:35 |
9 | Jurinka, Robin | S-1-6-3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 15:02:00--15:07:26--15:14:27--15:22:15--15:30:56--15:34:42--15:39:30--15:46:56--15:57:04--16:02:15--16:15:55--16:22:10--16:22:22 |
19 | Nagy, József | S-1-3-4-8-7-2-5-10-B-F | 15:02:00--15:09:09--15:21:12--15:32:31--15:37:35--15:44:28--16:04:52--16:10:38--16:26:18--16:35:03--16:35:21 |
35 | Mucsi, Zsolt | S-1-3-4-8-7-2-5-10-B-F | 15:04:00--15:08:36--15:21:24--15:32:08--15:36:47--15:42:46--15:56:50--16:02:24--16:42:50--16:55:19--16:55:42 |
16 | Mátrai, István | S-3-4-8-7-B-F | 15:04:00--15:13:35--15:26:39--15:34:38--15:41:46--15:51:42--15:51:59 |
29 | Varga, Julianna | S-1-6-3-4-8-7-9-2-10-B-F | 15:06:00--15:13:02--15:22:04--15:42:38--15:54:58--15:59:35--16:06:16--16:19:05--16:27:42--16:48:13--16:58:32--16:58:48 |
30 | Zarnóczay, Klára | S-3-4-8-7*9-2-10-B-F | 15:06:00--15:14:11--15:28:44--15:35:17--15:43:35--15:54:27--16:06:20--16:22:30--16:35:19--16:35:45 |
31 | Skrop, Anna | S-3-4-8-B-F | 15:08:00--15:17:59--15:30:30--15:36:58--15:53:52--15:54:05 |
32 | Skropné, Szuromi Éva | S-1-3-8-7-2-5-10-B-F | 15:08:00--15:13:47--15:25:06--15:36:51--15:42:50--15:57:14--16:02:19--16:16:02--16:26:39--16:26:55 |
37 | Kiss, Theodora | S-1-3-8-7-2-5-10-B-F | 15:08:00--15:12:39--15:26:08--15:38:50--15:44:15--16:01:23--16:07:44--16:22:26--16:30:51--16:31:05 |
27 | Szabó, Gábor | S-1-6-3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 15:10:00--15:16:11--15:23:01--15:30:31--15:39:42--15:43:53--15:48:21--15:55:46--16:04:40--16:12:33--16:26:02--16:32:53--16:33:04 |
6 | Brunner, Sándor | S-6-3-4-8-7-9-5-10-B-F | 15:10:00--15:21:52--15:25:08--15:33:35--15:37:01--15:41:59--15:51:38--16:03:06--16:14:41--16:21:31--16:21:46 |
18 | Nagy, Béla | S-3-6-4-8-7-9-B-F | 15:12:00--15:18:35--15:27:50--15:37:49--15:42:07--15:47:07--15:53:38--16:03:11--16:03:25 |
20 | Paál, András | S-3-4-8-7-B-F | 15:12:00--15:25:40--15:45:28--15:55:01--16:05:53--16:32:56--16:33:14 |
24 | Skrop, Tamás | S*1-6*3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 15:14:00--15:17:41--15:22:06--15:24:57--15:31:03--15:34:49--15:39:22--15:44:54--15:50:55--15:56:42--16:03:47--16:09:57--16:10:10 |
1 | Bálint, István | S-6-3-4-8-7-9-5-B-F | 15:14:00--15:28:00--15:31:44--15:44:46--15:53:08--16:00:25--16:08:25--16:19:03--16:51:09--16:51:24 |
10 | Kocsis, Gabriella | S-1-3-8-7-2-5-10-B-F | 15:16:00--15:21:47--15:32:48--15:44:29--15:50:37--16:05:06--16:10:21--16:22:24--16:30:49--16:31:04 |
2 | Benyuska, Krisztián | S-1-6-3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 15:16:00--15:21:23--15:28:19--15:34:27--15:58:31--16:14:37--16:21:14--16:30:10--16:42:06--16:59:59--17:19:52--17:30:10--17:30:22 |
21 | Radics, Anna | S-3-4-8-7*9-2-10-B-F | 15:18:00--15:25:10--15:35:40--15:42:36--15:48:27--15:57:21--16:05:13--16:28:00--16:37:05--16:37:24 |
15 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | S-3-4-8-7-9-B-F | 15:18:00--15:25:13--15:35:35--15:42:24--15:48:25--15:57:24--16:07:50--16:08:05 |
8 | Jurinka, Dániel | S-1-6-3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 15:20:00--15:26:34--15:33:42--15:37:42--15:46:02--15:59:16--16:06:00--16:13:54--16:26:20--16:32:53--16:49:33--16:57:34--16:57:49 |
14 | László, Károly | S-6-3-4-8-7-9-B-F | 15:20:00--15:27:48--15:30:45--15:37:46--15:42:11--15:47:11--15:53:39--16:00:45--16:00:59 |
3 | Biró, Katalin | S-1-3-B-F | 15:22:00--15:26:42--15:36:36--15:53:24--15:53:54 |
23 | Skrop, Róbert | S-1-3-4-8-7-2-5-10-B-F | 15:22:00--15:26:29--15:36:34--15:45:14--15:49:14--15:54:57--16:09:47--16:16:21--16:26:14--16:34:46--16:35:00 |
11 | Kovács, Attila Ferenc | S-6-3-4-8-7-9-5-10-B-F | 15:24:00--15:33:17--15:36:52--15:45:19--15:49:19--15:55:03--16:02:27--16:32:55--16:49:25--16:57:57--16:58:11 |
12 | Kovács, Attila Gábor | S-6-3-4-8-7-9-B-F | 15:24:00--15:33:00--15:36:43--15:44:54--15:51:10--15:55:31--16:02:20--16:09:48--16:10:00 |
13 | Krajcár, Tamás | S-3-4-8-7-9-B-F | 15:26:00--15:35:37--15:45:42--15:51:00--16:01:15--16:12:29--16:28:37--16:28:50 |
33 | Varga, Tamás | S-1-6-3-4-8-7-9-2-10-B-F | 15:26:00--15:30:26--15:38:16--15:45:38--15:53:50--15:57:42--16:03:32--16:09:54--16:16:59--17:02:00--17:09:16--17:09:30 |
4 | Boruzs, Dóra Anna | S-1-6-3-4-8-7-9-2-10-B-F | 15:28:00--15:36:47--15:48:20--16:04:32--16:19:15--16:26:30--16:34:59--16:46:35--16:56:40--17:12:03--17:21:43--17:21:57 |
34 | Mucsi, Mihály | S-1-3-4-8-7-2-5-10-B-F | 15:28:00--15:31:13--15:38:43--15:45:19--15:51:44--15:55:39--16:04:33--16:07:27--16:14:45--16:19:59--16:20:12 |
17 | Moravszki, János | S-6-3-4-8-7-9-5-10-B-F | 15:30:00--15:38:23--15:42:00--15:50:21--15:58:43--16:03:27--16:09:40--16:19:05--16:26:56--16:32:50--16:33:03 |
5 | Börcsök, István | S-3-4-8-7-B-F | 15:30:00--15:39:00--15:52:44--15:58:17--16:06:07--16:16:58--16:17:16 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N16 |
31 | Skrop, Anna | S-3-4-8-B-F | 10+13+06+17+00 | 0---9'59--22'30--28'58--45'52--46'05 |
Category N21 |
29 | Varga, Julianna | S-1-6-3-4-8-7-9-2-10-B-F | 07+09+21+12+05+07+13+09+21+10+00 | 0---7'02--16'04--36'38--48'58--53'35--60'16--73'05--81'42-102'13-112'32-112'48 |
4 | Boruzs, Dóra Anna | S-1-6-3-4-8-7-9-2-10-B-F | 09+12+16+15+07+08+12+10+15+10+00 | 0---8'47--20'20--36'32--51'15--58'30--66'59--78'35--88'40-104'03-113'43-113'57 |
26 | Szabó, Emese | S-1-6-3-4-7-9-B-F | 20+08+06+34+13+16+26+01 | 0--20'22--28'42--34'44--68'50--81'26--97'20-123'08-123'39 |
Category N35 |
10 | Kocsis, Gabriella | S-1-3-8-7-2-5-10-B-F | 06+11+12+06+14+05+12+08+00 | 0---5'47--16'48--28'29--34'37--49'06--54'21--66'24--74'49--75'04 |
32 | Skropné, Szuromi Éva | S-1-3-8-7-2-5-10-B-F | 06+11+12+06+14+05+14+11+00 | 0---5'47--17'06--28'51--34'50--49'14--54'19--68'02--78'39--78'55 |
37 | Kiss, Theodora | S-1-3-8-7-2-5-10-B-F | 05+13+13+05+17+06+15+08+00 | 0---4'39--18'08--30'50--36'15--53'23--59'44--74'26--82'51--83'05 |
3 | Biró, Katalin | S-1-3-B-F | 05+10+17+01 | 0---4'42--14'36--31'24--31'54 |
Category N50 |
21 | Radics, Anna | S-3-4-8-7*9-2-10-B-F | 07+11+07+06+09+08+23+09+00 | 0---7'10--17'40--24'36--30'27--39'21--47'13--70'00--79'05--79'24 |
30 | Zarnóczay, Klára | S-3-4-8-7*9-2-10-B-F | 08+15+07+08+11+12+16+13+00 | 0---8'11--22'44--29'17--37'35--48'27--60'20--76'30--89'19--89'45 |
Category N60 |
15 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | S-3-4-8-7-9-B-F | 07+10+07+06+09+10+00 | 0---7'13--17'35--24'24--30'25--39'24--49'50--50'05 |
7 | Fent, Marianne | S-3-4-8-7-9-B-F | 07+11+13+06+09+11+00 | 0---7'14--18'37--31'50--38'14--46'52--57'31--57'47 |
Category F14 |
13 | Krajcár, Tamás | S-3-4-8-7-9-B-F | 10+10+05+10+11+16+00 | 0---9'37--19'42--25'00--35'15--46'29--62'37--62'50 |
Category F19 |
24 | Skrop, Tamás | S*1-6*3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 04+04+03+06+04+05+06+06+06+07+06+00 | 0---3'41---8'06--10'57--17'03--20'49--25'22--30'54--36'55--42'42--49'47--55'57--56'10 |
Category F21 |
9 | Jurinka, Robin | S-1-6-3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 05+07+08+09+04+05+07+10+05+14+06+00 | 0---5'26--12'27--20'15--28'56--32'42--37'30--44'56--55'04--60'15--73'55--80'10--80'22 |
27 | Szabó, Gábor | S-1-6-3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 06+07+08+09+04+04+07+09+08+13+07+00 | 0---6'11--13'01--20'31--29'42--33'53--38'21--45'46--54'40--62'33--76'02--82'53--83'04 |
8 | Jurinka, Dániel | S-1-6-3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 07+07+04+08+13+07+08+12+07+17+08+00 | 0---6'34--13'42--17'42--26'02--39'16--46'00--53'54--66'20--72'53--89'33--97'34--97'49 |
33 | Varga, Tamás | S-1-6-3-4-8-7-9-2-10-B-F | 04+08+07+08+04+06+06+07+45+07+00 | 0---4'26--12'16--19'38--27'50--31'42--37'32--43'54--50'59--96'00-103'16-103'30 |
2 | Benyuska, Krisztián | S-1-6-3-4-8-7-9-2-5-10-B-F | 05+07+06+24+16+07+09+12+18+20+10+00 | 0---5'23--12'19--18'27--42'31--58'37--65'14--74'10--86'06-103'59-123'52-134'10-134'22 |
Category F40 |
34 | Mucsi, Mihály | S-1-3-4-8-7-2-5-10-B-F | 03+08+07+06+04+09+03+07+05+00 | 0---3'13--10'43--17'19--23'44--27'39--36'33--39'27--46'45--51'59--52'12 |
23 | Skrop, Róbert | S-1-3-4-8-7-2-5-10-B-F | 04+10+09+04+06+15+07+10+09+00 | 0---4'29--14'34--23'14--27'14--32'57--47'47--54'21--64'14--72'46--73'00 |
19 | Nagy, József | S-1-3-4-8-7-2-5-10-B-F | 07+12+11+05+07+20+06+16+09+00 | 0---7'09--19'12--30'31--35'35--42'28--62'52--68'38--84'18--93'03--93'21 |
35 | Mucsi, Zsolt | S-1-3-4-8-7-2-5-10-B-F | 05+13+11+05+06+14+06+40+12+00 | 0---4'36--17'24--28'08--32'47--38'46--52'50--58'24--98'50-111'19-111'42 |
Category F50 |
17 | Moravszki, János | S-6-3-4-8-7-9-5-10-B-F | 08+04+08+08+05+06+09+08+06+00 | 0---8'23--12'00--20'21--28'43--33'27--39'40--49'05--56'56--62'50--63'03 |
6 | Brunner, Sándor | S-6-3-4-8-7-9-5-10-B-F | 12+03+08+03+05+10+11+12+07+00 | 0--11'52--15'08--23'35--27'01--31'59--41'38--53'06--64'41--71'31--71'46 |
11 | Kovács, Attila Ferenc | S-6-3-4-8-7-9-5-10-B-F | 09+04+08+04+06+07+30+17+09+00 | 0---9'17--12'52--21'19--25'19--31'03--38'27--68'55--85'25--93'57--94'11 |
1 | Bálint, István | S-6-3-4-8-7-9-5-B-F | 14+04+13+08+07+08+11+32+00 | 0--14'00--17'44--30'46--39'08--46'25--54'25--65'03--97'09--97'24 |
Category F60 |
14 | László, Károly | S-6-3-4-8-7-9-B-F | 08+03+07+04+05+06+07+00 | 0---7'48--10'45--17'46--22'11--27'11--33'39--40'45--40'59 |
12 | Kovács, Attila Gábor | S-6-3-4-8-7-9-B-F | 09+04+08+06+04+07+07+00 | 0---9'00--12'43--20'54--27'10--31'31--38'20--45'48--46'00 |
18 | Nagy, Béla | S-3-6-4-8-7-9-B-F | 07+09+10+04+05+07+10+00 | 0---6'35--15'50--25'49--30'07--35'07--41'38--51'11--51'25 |
Category F70 |
5 | Börcsök, István | S-3-4-8-7-B-F | 09+14+06+08+11+00 | 0---9'00--22'44--28'17--36'07--46'58--47'16 |
16 | Mátrai, István | S-3-4-8-7-B-F | 10+13+08+07+10+00 | 0---9'35--22'39--30'38--37'46--47'42--47'59 |
36 | Dr Nagy, Árpád | S-3-4-8-7-B-F | 09+14+19+06+10+00 | 0---9'22--23'18--42'30--48'32--58'22--58'35 |
20 | Paál, András | S-3-4-8-7-B-F | 14+20+10+11+27+00 | 0--13'40--33'28--43'01--53'53--80'56--81'14 |
Explanation: after * located fox will not be rated