Sorted by sequence of starting
StNo | Name | Sequence | Start-Fox-Finish time of arrival |
8 | Hodur, Nóra | S*1-5-2-3-B-F | 8:30:00---8:41:39---9:00:00---9:16:54---9:37:43---9:52:39---9:52:57 |
9 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | S-1-2-3-B-F | 8:30:00---8:41:56---9:02:40---9:27:36---9:37:22---9:37:40 |
12 | Krajcár, Tamás | S-1-B-F | 8:30:00---8:46:51---9:58:45---9:59:01 |
5 | Benyuska, Krisztián | S-1-5-4-2-3-B-F | 8:30:00---8:41:08---8:59:51---9:19:23---9:27:02---9:44:22---9:58:04---9:58:20 |
36 | Varga, Julianna | S*1-5-2-3-B-F | 8:35:00---8:51:03---9:06:31---9:26:54---9:47:54--10:02:39--10:03:04 |
33 | Kocsis, Gabriella | S-1-5-2-4-B-F | 8:35:00---8:46:22---9:01:53---9:21:40---9:32:21---9:50:09---9:50:25 |
14 | Hanyicska, Martin | S-1-5-4-2-3-B-F | 8:35:00---8:46:08---8:59:23---9:19:20---9:24:05---9:36:13---9:42:30---9:42:44 |
25 | Skrop, Anna | S-2*3-B-F | 8:40:00---9:23:49---9:38:25---9:52:44---9:52:59 |
21 | Dávid, Kovács | S-1-5-4-2-3-B-F | 8:40:00---8:50:25---9:10:37---9:39:17---9:47:57--10:07:00--10:18:29--10:18:41 |
11 | Krajcár, Lajos | S-1-5-4*3-B-F | 8:40:00---8:50:22---9:02:13---9:24:08---9:39:37---9:53:37---9:53:54 |
15 | Moravszki, János | S-1-5*2*3-B-F | 8:40:00---8:50:13---9:01:30---9:13:01---9:27:16---9:36:25---9:36:40 |
22 | Fent, Marianne | S-1-2-3-B-F | 8:45:00---9:01:00---9:24:04---9:38:11---9:52:36---9:52:55 |
16 | Richárd, Iski | S-1-5-4-2-3-B-F | 8:45:00---8:53:09---9:01:48---9:19:21---9:24:01---9:36:10---9:42:59---9:43:17 |
3 | Sándor, Brunner | S-1-5*2*3-B-F | 8:45:00---8:53:15---9:02:52---9:17:14---9:32:24---9:43:45---9:44:01 |
27 | Zsófia, Pesti | S-1-5-2*3-B-F | 8:50:00---9:06:01---9:32:04---9:57:14--10:24:43--10:40:34--10:40:51 |
26 | Skrop, Tamás | S-1-5-2*3-B-F | 8:50:00---9:05:58---9:31:59---9:57:06--10:24:37--10:40:35--10:40:53 |
20 | Bruzsa, Tamás | S-1-5-4-2-3-B-F | 8:50:00---9:01:33---9:16:32---9:39:21---9:46:37---9:58:26--10:09:33--10:09:48 |
13 | Kovács, Attila Gábor | S-1-5-2-B-F | 8:50:00---9:02:00---9:17:22---9:33:03---9:43:22---9:43:38 |
32 | Boruzs, Dóra Anna | S*1-5-2-3-B-F | 8:55:00---9:10:49---9:30:19---9:52:08--10:09:43--10:25:20--10:25:35 |
17 | Jurinka, Dániel | S-1-5-4-3-2-B-F | 8:55:00---9:06:23---9:20:15---9:43:30--10:03:13--10:13:44--10:24:27--10:24:40 |
10 | László, Károly | S-1-5-2-B-F | 8:55:00---9:03:41---9:15:34---9:27:34---9:36:19---9:36:33 |
28 | Szabó, Emese | S*1-5-2-B-F | 9:00:00---9:15:59---9:41:35--10:12:20--10:25:32--10:25:50 |
30 | Biró, Katalin | S-1-5-2-4-B-F | 9:00:00---9:13:51---9:29:35---9:48:39---9:59:55--10:20:37--10:20:55 |
34 | Radics, Anna | S-1-2-3-B-F | 9:00:00---9:13:37---9:43:26--10:06:59--10:19:25--10:19:44 |
19 | Jurinka, Robin | S-1-5-4-2-3-B-F | 9:00:00---9:09:17---9:22:02---9:39:35---9:46:29---9:59:23--10:07:05--10:07:18 |
1 | Antal, Bíborka | S*1-5-2-3-B-F | 9:05:00---9:15:38---9:30:03---9:42:52---9:57:58--10:06:54--10:07:10 |
2 | Szabó, Gábor | S-1-5-4-2-3-B-F | 9:05:00---9:16:39---9:37:24---9:59:37--10:07:08--10:23:02--11:00:15--11:00:30 |
35 | Nagy, György | S-1-5*2*3-B-F | 9:05:00---9:15:32---9:29:55---9:42:30---9:57:34--10:06:08--10:06:24 |
23 | Skropné, Szuromi Éva | S-1-5-2-3-B-F | 9:10:00---9:20:52---9:35:59---9:53:12--10:15:14--10:28:46--10:29:03 |
18 | Varga, Tamás | S-1-5-2-4-3-B-F | 9:10:00---9:20:44---9:37:28---9:57:21--10:13:42--10:31:48--10:40:39--10:40:56 |
24 | Skrop, Róbert | S-1-5-4*3-B-F | 9:10:00---9:20:36---9:35:42--10:00:22--10:18:59--10:31:38--10:31:52 |
7 | Nagy, Béla | S-1-5-2-B-F | 9:10:00---9:20:28---9:35:10---9:48:21---9:58:37---9:58:52 |
Explanation: after * located fox will not be rated
Sorted by sequence of score
StNo | Name | Sequence | Run times (min) | Run times since start (min:sec) |
Category N16 |
27 | Zsófia, Pesti | S-1-5-2*3-B-F | 16+26+25+27+16+00 | 0--16'01--42'04--67'14--94'43-110'34-110'51 |
25 | Skrop, Anna | S-2*3-B-F | 44+15+14+00 | 0--43'49--58'25--72'44--72'59 |
Category N21 |
1 | Antal, Bíborka | S*1-5-2-3-B-F | 11+14+13+15+09+00 | 0--10'38--25'03--37'52--52'58--61'54--62'10 |
8 | Hodur, Nóra | S*1-5-2-3-B-F | 12+18+17+21+15+00 | 0--11'39--30'00--46'54--67'43--82'39--82'57 |
36 | Varga, Julianna | S*1-5-2-3-B-F | 16+15+20+21+15+00 | 0--16'03--31'31--51'54--72'54--87'39--88'04 |
32 | Boruzs, Dóra Anna | S*1-5-2-3-B-F | 16+20+22+18+16+00 | 0--15'49--35'19--57'08--74'43--90'20--90'35 |
28 | Szabó, Emese | S*1-5-2-B-F | 16+26+31+13+00 | 0--15'59--41'35--72'20--85'32--85'50 |
Category N35 |
33 | Kocsis, Gabriella | S-1-5-2-4-B-F | 11+16+20+11+18+00 | 0--11'22--26'53--46'40--57'21--75'09--75'25 |
23 | Skropné, Szuromi Éva | S-1-5-2-3-B-F | 11+15+17+22+14+00 | 0--10'52--25'59--43'12--65'14--78'46--79'03 |
30 | Biró, Katalin | S-1-5-2-4-B-F | 14+16+19+11+21+00 | 0--13'51--29'35--48'39--59'55--80'37--80'55 |
Category N50 |
9 | Lászlóné Hornyai, Pirosk | S-1-2-3-B-F | 12+21+25+10+00 | 0--11'56--32'40--57'36--67'22--67'40 |
22 | Fent, Marianne | S-1-2-3-B-F | 16+23+14+14+00 | 0--16'00--39'04--53'11--67'36--67'55 |
34 | Radics, Anna | S-1-2-3-B-F | 14+30+24+12+00 | 0--13'37--43'26--66'59--79'25--79'44 |
Category F14 |
12 | Krajcár, Tamás | S-1-B-F | 17+72+00 | 0--16'51--88'45--89'01 |
Category F19 |
26 | Skrop, Tamás | S-1-5-2*3-B-F | 16+26+25+28+16+00 | 0--15'58--41'59--67'06--94'37-110'35-110'53 |
Category F21 |
16 | Richárd, Iski | S-1-5-4-2-3-B-F | 08+09+18+05+12+07+00 | 0---8'09--16'48--34'21--39'01--51'10--57'59--58'17 |
19 | Jurinka, Robin | S-1-5-4-2-3-B-F | 09+13+18+07+13+08+00 | 0---9'17--22'02--39'35--46'29--59'23--67'05--67'18 |
14 | Hanyicska, Martin | S-1-5-4-2-3-B-F | 11+13+20+05+12+06+00 | 0--11'08--24'23--44'20--49'05--61'13--67'30--67'44 |
20 | Bruzsa, Tamás | S-1-5-4-2-3-B-F | 12+15+23+07+12+11+00 | 0--11'33--26'32--49'21--56'37--68'26--79'33--79'48 |
5 | Benyuska, Krisztián | S-1-5-4-2-3-B-F | 11+19+20+08+17+14+00 | 0--11'08--29'51--49'23--57'02--74'22--88'04--88'20 |
17 | Jurinka, Dániel | S-1-5-4-3-2-B-F | 11+14+23+20+11+11+00 | 0--11'23--25'15--48'30--68'13--78'44--89'27--89'40 |
18 | Varga, Tamás | S-1-5-2-4-3-B-F | 11+17+20+16+18+09+00 | 0--10'44--27'28--47'21--63'42--81'48--90'39--90'56 |
21 | Dávid, Kovács | S-1-5-4-2-3-B-F | 10+20+29+09+19+11+00 | 0--10'25--30'37--59'17--67'57--87'00--98'29--98'41 |
2 | Szabó, Gábor | S-1-5-4-2-3-B-F | 12+21+22+08+16+37+00 | 0--11'39--32'24--54'37--62'08--78'02-115'15-115'30 |
Category F40 |
11 | Krajcár, Lajos | S-1-5-4*3-B-F | 10+12+22+15+14+00 | 0--10'22--22'13--44'08--59'37--73'37--73'54 |
24 | Skrop, Róbert | S-1-5-4*3-B-F | 11+15+25+19+13+00 | 0--10'36--25'42--50'22--68'59--81'38--81'52 |
Category F50 |
15 | Moravszki, János | S-1-5*2*3-B-F | 10+11+12+14+09+00 | 0--10'13--21'30--33'01--47'16--56'25--56'40 |
3 | Sándor, Brunner | S-1-5*2*3-B-F | 08+10+14+15+11+00 | 0---8'15--17'52--32'14--47'24--58'45--59'01 |
35 | Nagy, György | S-1-5*2*3-B-F | 11+14+13+15+09+00 | 0--10'32--24'55--37'30--52'34--61'08--61'24 |
Category F60 |
10 | László, Károly | S-1-5-2-B-F | 09+12+12+09+00 | 0---8'41--20'34--32'34--41'19--41'33 |
7 | Nagy, Béla | S-1-5-2-B-F | 10+15+13+10+00 | 0--10'28--25'10--38'21--48'37--48'52 |
13 | Kovács, Attila Gábor | S-1-5-2-B-F | 12+15+16+10+00 | 0--12'00--27'22--43'03--53'22--53'38 |
Explanation: after * located fox will not be rated